片形压接端子
共 16,452 个型号
片形压接端子系列产品
(5)片形压接端子 - 型号列表
共 16,610 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 包装方式 | 导线线规 | 接触镀层 | 绝缘类型 | 端接方式 | 安装类型 | 触头材料 | 总长度 | 类型 | 螺柱/焊片尺寸 | 端子类型 | 颜色 | 深度 | 厚度 | 基体材料 | 绝缘材料 - 类型 | 连接器性别 | 外缘宽度 | 产品 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 无铅定义 | RoHS/ELV合规状态 | 表面处理 | 材料(通用) | 包装数量 | 绝缘高度 | 系列 | 绝缘材料 - 材质 | 产品特性 | 重量 | 壳体镀层 | 欧盟RoHS | 绝缘直径 | 抗辐射加固 | 端接样式 | 制造商全称 | 海关税号 | 电缆类型 | 连接器类型 | 线规或范围 - AWG | 线规或范围 - mm² | 认证机构标志 | 主要材料 | 镀层 | 绝缘颜色 | 行程角度 | 形状 | 重型 | 触点形状 | 连接器样式 | 供应商器件封装 | 连接器颜色 | 工作温度 | 插片宽度 | 插片厚度 | 产品子类型 | 外径-未扩张 | 螺钉尺寸 | 总宽度 | 安装孔直径 | SPG | 单元数量 | 其他名称 | 其他规格 | 零件号别名 | 额定电压 | 供电电压 | 内径(直径) | 接触件尾部长度 | 类别 | 设备部件号 | 位数 | 备注 | 触点材料 - 镀层 | 宽度 | 长度 | 电缆直径 | 材料厚度 | 舌片内部开口 | 螺纹/螺钉/孔尺寸 | 接触镀层厚度 | 可密封 | 检查插槽 | 核心类型 | 安装样式 | 线束直径 | 套圈材料 | CAD图纸 | 方向 | UL列名 | 接触件端接 | 应用 | 专有名称 | 电缆材料 | 筒径 | 支撑面板厚度 | 驱动类型 | 本体表面处理 | 刀片材料 | 外径 | 最大电压 | 连接器阻抗 | 端子样式 | 安全类别 | 最大负载 | 重量(g) | 线径 | 电缆端接方式 | 端子柱长度 | 小外径 | 量程(°/s) | 法兰上方插针尺寸 | 法兰下方引脚尺寸 | 温度范围 | 附件类型 | 连接类型 | 适用产品/相关产品 | 第二连接器安装类型 | 转换端(适配器端) | 转换自(适配器端) | 插片长度 | 插针孔直径 | 筒体长度 | 已删除 | 高度 | 屏蔽类型 | 触头类型 | 宽度(英寸) | 筒体内径 | 非扩张内径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0190700123 Ring Tongue Terminal 10-12AWG 27.33mm 9.53mm Electro-Tin Bag CONN RING TERM #10 10-12AWG molex | 354 | ¥1.18 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Bag | 10-12 AWG | Tin | Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 1.076" (27.33mm) | Ring Tongue Terminal | 5 mm | Circular | Yellow/Natural | 9.53 | 0.040" (1.02mm) | Copper | Polyvinyl Chloride | - | 0.375" (9.53mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | - | Compliant | 0.250" (6.35mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electro-Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0191930212 Ring Tongue Terminal 6AWG 32.21mm 16.38mm Electro-Tin Loose Piece CONN RING TERM 6AWG 1/4" CRIMP molex | 912 | ¥2.64 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Loose Piece | 6 AWG | Tin | Non-Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 1.268" (32.21mm) | Ring Tongue Terminal | 6 mm | Circular | - | 16.38 | 0.050" (1.27mm) | Copper | Non-Insulated | - | 0.645" (16.38mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brazed Seam | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electro-Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | ¥2.39 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Box | 18-22 AWG | Tin | Insulated with Heat Shrink | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper Alloy | 1.460" (37.10mm) | Ring Tongue Terminal | 4.83 mm | Circular | Red | 8.1 | 0.028" (0.71mm) | Copper Alloy | Actinium-Nickel | - | 0.320" (8.13mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NiAc™ | Serrated Termination | - | - | Compliant | 0.235" (5.97mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2-521055-2 Quick Disconnect Terminal 18-22AWG M 21.71mm 13.25mm Tin Strip Terminals 22-18 RED FASTON TAB Ultra-Fast Receptacles & Tabs CONN ULTRA FAST 18-22AWG .250 Tab terminal, Ultra-Fast Plus 250, red Quick Disconnect Terminal 18-22AWG M 21.71mm 13.25mm Tin Strip Product Highlights:TabProprietary Name = Ultra-Fast PlusTab Fit = 6.35 x 0.81 mmBrass MaterialInsulation Diameter = 1.52-3.42 [.060-.135] mm [in]Search Keywords:Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus, FASTON, terminal, one piece, fully insulated, receptacle, tab, wire crimp, flag, .187, .250, color coded by wire size, 26-10 AWG TERMINAL, MALE DISCONNECT, 0.25IN, RED TAB,ULTRA-FASTPLUS25022-18 TE Connectivity 红色 Ultra-Fast Plus .250 系列 绝缘 压接接头端子, 6.35 x 0.81mm, 镀锡触芯 ULTRAFAST 250 ASSY TAB 22-18 AWG TPBR te connectivity / amp | 14000 | ¥1.11 | 1,400 | RoHS Compliant | Reel | 18-22 AWG | Tin | Insulated | Crimp | Straight | Brass | 0.855" (21.72mm) | Quick Disconnect Terminal | :0.25" x 0.032" | Standard | Red | 13.25 mm | - | Brass | Nylon | M | - | Tab Terminals | Terminals | 1400 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Brass | Strip | Insulation Support | 521 | Fully Insulated | - | 0 | Tin | Compliant | 1.52-3.42 [.060-.135] | No | Crimp | - | 85411000 | Regular Wire | :Male Disconnect | :22AWG | 0.30-0.90² [22-18] | - | - | Tin | :Red | - | - | - | - | - | - | Red | - | 5.16 mm² | 0.032" (0.81mm) | Tab | - | - | - | - | - | - | A104011CT | Wire Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | Ultra-Fast Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-320551-4 Ring Tongue Terminal 18AWG 23.01mm 7.92mm Tin Loose Piece Terminals RING STUD 8 18AWG Ring and Spade Tongue Terminals CONN RING 18 AWG #8 RED/WHT PIDG Ring terminal PIDG 22-16AWG Red M4 Ring Tongue Terminal 18AWG 23.01mm 7.92mm Tin Loose Piece Product Highlights:Terminal Shape = Ring TongueReceptacle Style = StraightBody Style = PIDG (Insulation Restriction)Barrel Type = Closed BarrelWire/Cable Type = Regular WireSearch Keywords:Pre-Insulated Diamond Grip, CERTI-SEAL, FASTON, terminals and splices, military/aerospace, PEEK PIDG, PEEK Terminals, AMPLI-BOND, AMPLIVAR, EURO-CRIMP, Duraseal, PIDG, PLASTI-GRIP, SolderGrip, SOLISTRAND, STRATO-THERM, TERMINYL, Standard B CRIMP TERMINAL, RING PIDGTERMINALNYLON,TERMINAL,PIDGRIR188 PIDG 18 mm AWG Straight Closed Barrel Ring Tongue Terminal TE Connectivity PIDG 系列, 红色,白色 绝缘 镀锡触芯 环形压接端子 , M4 (#8) 螺栓, 4.34mm内环直径, 21.44mm总长 TERMINAL,PIDG R IR 18 8 te connectivity / amp | 9897 | ¥1.79 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 18 AWG | Tin | Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 0.906" (23.01mm) | Ring Tongue Terminal | 4 mm | Circular | Red with White Stripe | - | 0.031" (0.79mm) | - | Nylon | Female | 0.312" (7.92mm) | Ring Terminals | Terminals | 1000 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Copper | Loose Piece | Insulation Restriction | 320 | Polyamide (PA), Nylon | Insulation Restriction | 0.001 | :Tin | - | 1.42-2.79 [.056-.110] | - | - | AMP | 85369010 | Regular Wire | :Ring Tongue | 1,900 | 0.80-0.90² [18] | No | - | - | :Red, White | - | RING-042 | No | Ring Tongue | Straight | PIDG (Insulation Restriction) | Red, White | - | - | - | - | :2.79mm | - | - | - | - | - | - | - | M7928 M7928/1-32 | 300 VAC | 300 | 4.34mm | 0.84 [0.033] | 1 & 2 | M7928/1-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
328996 Ring Tongue Terminal 14-16AWG 17.86mm 6.35mm Tin Loose Piece Terminals PIDG RING 16-14 4 Ring and Spade Tongue Terminals CONN RING 14-16 AWG #4 BLUE PIDG Ring terminal PIDG 16-14AWG Blue M2.5 Ring Tongue Terminal 14-16AWG 17.86mm 6.35mm Tin Loose Piece Product Highlights:Terminal Shape = Ring TongueReceptacle Style = StraightBody Style = PIDGBarrel Type = Closed BarrelWire/Cable Type = Regular WireSearch Keywords:Pre-Insulated Diamond Grip, CERTI-SEAL, FASTON, terminals and splices, military/aerospace, PEEK PIDG, PEEK Terminals, AMPLI-BOND, AMPLIVAR, EURO-CRIMP, Duraseal, PIDG, PLASTI-GRIP, SolderGrip, SOLISTRAND, STRATO-THERM, TERMINYL, Standard B TERMINAL,PIDGR16-14 TE Connectivity PIDG 系列, 蓝色 绝缘 镀锡触芯 环形压接端子 , M2.5 螺栓, 17.86mm总长 TERMINAL,PIDG R 16-14 4 TE Connectivity AMP Connectors | 12556 | ¥1.34 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 14-16 AWG | Tin | Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 0.703" (17.86mm) | Ring Tongue Terminal | 2.84 mm | Circular | Blue | - | 0.031" (0.79mm) | - | Nylon | Female | 0.250" (6.35mm) | Ring Terminals | Terminals | 1000 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Copper | Loose Piece | Insulation Support | 328 | Polyamide (PA), Nylon | Serrated Termination | .856 | - | - | 4.32 [.170] Max. | - | 环形端子 | AMP | - | Regular Wire | - | 2,050 â 5,180 | 1.25-2.00² [16-14] | No | Ring | - | 蓝色 | Straight | RING-041 | No | Ring Tongue | Straight | PIDG | Blue | 170 | - | - | - | 4.32 mm [ .17 in ] | 4 | 0.25" | - | - | - | A1091 | - | - | 300 VAC | 300 | - | 0.84 [0.033] | - | - | 1 | Available On-Tape for Automatic Termination. | - | - | .703 | 2.6mm² | .31 | .787 mm [ .031 in ] | M2.5 | 100 | 否 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solid or Stranded | Long | Insulation Support | - | - | - | - | 300 | Sheared | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33470 Ring Tongue Terminal 4AWG 33.38mm 16.66mm Tin Loose Piece Terminals RING #4 5/16 Ring and Spade Tongue Terminals CONN RING 4 AWG # 5/16 SOLIS Ring terminal, SOLISTRAND, M8, 4 AWG Ring Tongue Terminal 4AWG 33.38mm 16.66mm Tin Loose Piece Product Highlights:Terminal Shape = Ring TongueReceptacle Style = StraightBody Style = SOLISTRANDBarrel Type = Closed BarrelWire/Cable Type = Regular WireSearch Keywords:Pre-Insulated Diamond Grip, CERTI-SEAL, FASTON, terminals and splices, military/aerospace, PEEK PIDG, PEEK Terminals, AMPLI-BOND, AMPLIVAR, EURO-CRIMP, Duraseal, PIDG, PLASTI-GRIP, SolderGrip, SOLISTRAND, STRATO-THERM, TERMINYL, Standard B CRIMP TERMINAL, RING, M8, PK25 TERMINAL, RING TONGUE, 5/16IN, CRIMP Terminal,RingTongue,4AWG,StudSz5/16 Ring terminal; M6; 21mm2; crimped; for cable; non-insulated; 8.3mm Ring cable lug, blank 8.3 mm 16.8...26.6 mm², 33470, TE Connectivity TE Connectivity SOLISTRAND 系列 非绝缘 镀锡触芯 环形压接端子 , M8 螺栓 TERMINAL,SOLIS R 4 5/16 TE Connectivity AMP Connectors | 896 | ¥2.19 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 4 AWG | Tin | Not Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 1.314" (33.38mm) | Ring Tongue Terminal | 8 mm | Circular | Not Required | 16.66 mm | 1.78 [0.070] | Copper | Non-Insulated | Female | 0.656" (16.66mm) | Ring Terminals | Terminals | 100 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Copper | Loose Piece | Non-Insulation Support | 347 | :Uninsulated | Brazed Seam, Serrated Termination | 0.22 | Tin | Compliant | - | No | Crimp | AMP | 85369010 | Regular Wire | :Ring Tongue | 33,100 â 52,600 | 21.00² [4] | No | Ring | Tin | :(Not Available) | Straight | RING-048 | No | Ring Tongue | Straight | SOLISTRAND | :Tin | :170°C | - | - | - | :6.7mm | - | - | M6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8.3mm | - | - | - | - | - | tinned | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Closed Barrel | for cable | 7.52 mm | non-insulated | 3D CAD Model | - | - | - | - | - | - | - | - | ring terminal | SOLISTRAND | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36919 Ring Tongue Terminal 1-(1/0)AWG 49.68mm 22.23mm Tin Loose Piece Terminals TERMINAL SOLIS RING Ring and Spade Tongue Terminals CONN RING 1/0 AWG #1/2 SOLIS Ring terminal, SOLISTRAND, M12, 1/0 AWG Ring Tongue Terminal 1-(1/0)AWG 49.68mm 22.23mm Tin Loose Piece Product Highlights:Terminal Shape = Ring TongueReceptacle Style = StraightBody Style = SOLISTRANDBarrel Type = Closed BarrelWire/Cable Type = Regular WireSearch Keywords:Pre-Insulated Diamond Grip, CERTI-SEAL, FASTON, terminals and splices, military/aerospace, PEEK PIDG, PEEK Terminals, AMPLI-BOND, AMPLIVAR, EURO-CRIMP, Duraseal, PIDG, PLASTI-GRIP, SolderGrip, SOLISTRAND, STRATO-THERM, TERMINYL, Standard B TERMINAL,RINGTOUNGE,SOLISTRAND,1/2,1-1/0AWG,STRAIGHT,CLOSEDBARREL TE Connectivity SOLISTRAND 系列 非绝缘 镀锡触芯 环形压接端子 , M12 螺栓 TERMINAL SOLIS RING 1/0 1/2 TE Connectivity AMP Connectors | 2479 | ¥7.78 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 1-(1/0) AWG | Tin | Not Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 1.956" (49.68mm) | Ring Tongue Terminal | 12.7 mm | Circular | Not Required | 22.23 mm | 1.78 [0.070] | Copper | 否 | Female | 0.875" (22.23mm) | Ring Terminals | Terminals | 50 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Copper | Loose Piece | Non-Insulation Support | 369 | - | Brazed Seam | - | Tin | - | - | No | Crimp | AMP | - | Regular Wire | - | 83,700 â 119,500 | 41.00-60.00; [1-1/0] | Yes | Ring | - | - | Straight | RING-049 | No | Ring Tongue | Straight | SOLISTRAND | - | 170 | - | - | - | - | 2-Jan, M12 | - | - | - | - | - | - | MS20659-135 | - | - | - | - | 2 | MS20659-135 | 1 | - | - | - | - | 60.6mm² | 1.78 mm [ .07 in ] | - | M12 | 2.54 µm [ 100 µin ] | 否 | 否 | Closed Barrel | - | 11.28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOLISTRAND | - | - | - | - | - | II 级 | 否 | 22.467 | 11.28 mm [ .444 in ] | 标准 | 11.28 mm [ .444 in ] | 13.08 mm [ .515 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-520107-2 Quick Disconnect Terminal 14-16AWG M 21.79mm 13.25mm Tin Loose Piece Terminals TAB 16-14AWG BULK .250 x .032 Ultra-Fast Receptacles & Tabs CONN TAB ULTRA FASTON 14-16 AWG Tab terminal, Ultra-Fast 250, AWG 16-14 Quick Disconnect Terminal 14-16AWG M 21.79mm 13.25mm Tin Loose Piece Product Highlights:TabProprietary Name = Ultra-FastTab Fit = 6.35 x 0.81 mmBrass MaterialInsulation Diameter = 4.06 [.160] Max. mm [in]Search Keywords:Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus, FASTON, terminal, one piece, fully insulated, receptacle, tab, wire crimp, flag, .187, .250, color coded by wire size, 26-10 AWG CRIMP TERMINAL, TAB, 6.3X0.8MM, BLUE AMP;TAB;FULLYINSULATED;16-14AWG Terminal: flat; 6.3mm; 0.8mm; male; 1.25÷2mm2; crimped; for cable Ultra Fast 16-14 AWG Straight Fully Insulated Receptacle Assembly TE Connectivity 蓝色 Ultra-Fast .250 系列 绝缘 压接接头端子, 6.3 x 0.8mm, 镀锡触芯 ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR te connectivity / amp | 54503 | ¥1.10 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 14-16 AWG | Tin | Insulated | Crimp | Straight | Brass | 0.855" (21.72mm) | Quick Disconnect Terminal | 0.25 in x 0.032 in | Standard | Blue | 13.25 mm | 0.8mm | Brass | Nylon | M | - | Tab Terminals | Terminals | 1000 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Brass | Loose Piece | Non-Insulation Support | 425 | Fully Insulated | - | 0.002 | Tin | Compliant | 4.06 [.160] Max. | No | - | ULTRA-FAST | 85369010 | Regular Wire | :Spade | :16AWG | 1.25-2.00² [16-14] | - | QuickDisconnect | Tin | :Blue | Straight | - | - | - | - | - | Blue | :105°C | 5.16 mm² | 0.032" (0.81mm) | Tab | :4.06mm | - | 0.522" | - | 1 | 1 | - | Wire Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tinned | 6.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for cable | - | insulated | 3D CAD Model | straight | - | - | Standard | Ultra-Fast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31890 Ring Tongue Terminal 16-22AWG 21.44mm 7.92mm Tin Loose Piece Terminals NYLON RING 22-16 8 Ring and Spade Tongue Terminals CONN RING 16-22 AWG #8 PIDG CRIMP RING TERMINAL 4MM Ring Tongue Terminal 16-22AWG 21.44mm 7.92mm Tin Loose Piece Product Highlights:Terminal Shape = Ring TongueReceptacle Style = StraightBody Style = PIDGBarrel Type = Closed BarrelWire/Cable Type = Regular WireSearch Keywords:Pre-Insulated Diamond Grip, CERTI-SEAL, FASTON, terminals and splices, military/aerospace, PEEK PIDG, PEEK Terminals, AMPLI-BOND, AMPLIVAR, EURO-CRIMP, Duraseal, PIDG, PLASTI-GRIP, SolderGrip, SOLISTRAND, STRATO-THERM, TERMINYL, Standard B TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, RED RING TERMINAL, PIDG, 16-22 AWG AMP;TERMINAL;RINGTONGUE;22-16AWG;RED;STUDSIZE8 Ring terminal; M4; Ø:4.17mm; 0.3÷1.42mm2; crimped; for cable; red Ring cable lug red 4.3 mm, 31890, TE Connectivity TE Connectivity PIDG 系列, 红色 绝缘 镀锡触芯 环形压接端子 , M4 螺栓, 4.34mm内环直径, 21.44mm总长 PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8 TE Connectivity AMP Connectors | 15205 | ¥0.65 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 16-22 AWG | Tin | Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 0.844" (21.44mm) | Ring Tongue Terminal | 4 mm | Circular | Red | 7.92 mm | 0.031" (0.79mm) | Copper | Nylon | Female | 0.312" (7.92mm) | Ring Terminals | Terminals | 1000 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Copper | Loose Piece | Insulation Support | 318 | Polyamide (PA), Nylon | Serrated Termination | 0.916 | Tin | - | 3.56 [.140] Max. | No | Crimp | AMP | 85366990 | Regular Wire | :Ring Tongue | 509 â 3,260 | 0.30-1.40² [22-16] | No | Ring | - | :Red | Straight | RING-041 | No | Ring Tongue | Straight | PIDG | Red | + 105 C | - | - | - | - | 8 | - | M4 | 1 | 1 | A1061 | - | MS25036-149 | 300 VAC | 300 | 4.17mm | - | 1 & 2 | MS25036-149 | - | Available On-Tape for Automatic Termination. | tinned | - | - | - | - | 0.84 [0.033] | - | - | - | - | - | for cable | - | insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ring terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :TE - PIDG Series | :0.169" | :4.3mm | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320383 Ring Tongue Terminal 2AWG 38.79mm 15.87mm Tin Loose Piece Terminals SOLIS TERM R 2-1/4 Ring and Spade Tongue Terminals CONN RING 2 AWG #1/4 SOLIS Ring terminal, SOLISTRAND, M6, 2 AWG Ring Tongue Terminal 2AWG 38.79mm 15.87mm Tin Loose Piece Product Highlights:Terminal Shape = Ring TongueReceptacle Style = StraightBody Style = SOLISTRANDBarrel Type = Closed BarrelWire/Cable Type = Regular WireSearch Keywords:Pre-Insulated Diamond Grip, CERTI-SEAL, FASTON, terminals and splices, military/aerospace, PEEK PIDG, PEEK Terminals, AMPLI-BOND, AMPLIVAR, EURO-CRIMP, Duraseal, PIDG, PLASTI-GRIP, SolderGrip, SOLISTRAND, STRATO-THERM, TERMINYL, Standard B TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP Terminal,RingTongue,2AWG,StudSz1/4 TE Connectivity SOLISTRAND 系列 非绝缘 镀锡触芯 环形压接端子 , M6 螺栓, 38.79mm总长 TERMINAL,SOLIS R 2 1/4 TE Connectivity AMP Connectors | 1552 | ¥5.33 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 2 AWG | Tin | Not Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 1.527" (38.79mm) | Ring Tongue Terminal | 6.35 mm | Circular | Not Required | 15.87 mm | 1.78 [0.070] | Copper | - | Female | 0.625" (15.88mm) | Ring Terminals | Terminals | 50 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Copper | Loose Piece | Non-Insulation Support | 320 | - | Brazed Seam, Serrated Termination | 0.667 | Tin | - | - | No | Crimp | AMP | 85366910 | Regular Wire | :Ring Tongue | 52,600 â 83,700 | 34.00-35.00² [2] | Yes | - | - | :Uninsulated | - | RING-051 | No | Ring Tongue | Straight | SOLISTRAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MS20659-113 | - | - | - | - | 2 | MS20659-113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Closed Barrel | - | 9.39 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320554 PIDG Ring Tongue Terminal 16-22AWG 20.24mm 7.14mm Tin Loose Piece Terminals PIDG RING 22-16 8 BULK Ring and Spade Tongue Terminals CONN RING 16-22 AWG #8 RED PIDG Ring terminal, PIDG, red, AWG 22-16, M4 PIDG Ring Tongue Terminal 16-22AWG 20.24mm 7.14mm Tin Loose Piece Product Highlights:Terminal Shape = Ring TongueReceptacle Style = StraightBody Style = PIDGBarrel Type = Closed BarrelWire/Cable Type = Regular WireSearch Keywords:Pre-Insulated Diamond Grip, CERTI-SEAL, FASTON, terminals and splices, military/aerospace, PEEK PIDG, PEEK Terminals, AMPLI-BOND, AMPLIVAR, EURO-CRIMP, Duraseal, PIDG, PLASTI-GRIP, SolderGrip, SOLISTRAND, STRATO-THERM, TERMINYL, Standard B TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, RED TERMINAL,RINGTONGUE,PIDG,22-16AWG(MIL8),STRAIGHT,CLOSEDBARREL PIDG 22-16 AWG Straight Closed Barrel Ring Tongue Terminal TE Connectivity PIDG 系列, 红色 绝缘 镀锡触芯 环形压接端子 , M4 螺栓, 4.34mm内环直径, 20.24mm总长 PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8 TE Connectivity AMP Connectors | 5647 | ¥0.73 | Bulk | RoHS Compliant | Bulk | 16-22 AWG | Tin | Insulated | Crimp | Free Hanging (In-Line) | Copper | 0.797" (20.24mm) | PIDG Ring Tongue Terminal | 4 mm | Circular | Red | 7.14 mm | 0.031" (0.79mm) | Copper | Nylon | Female | 0.281" (7.14mm) | Ring Terminals | Terminals | 1000 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Tin | Copper | Loose Piece | Insulation Support | 320 | Polyamide (PA), Nylon | Serrated Termination | 0.002 | Tin | - | 3.18 [.125] Max. | No | Crimp | AMP | 85444920 | Regular Wire | :Ring Tongue | 509 â 3,260 | 0.30-1.40² [22-16] | No | Ring | - | :Red | Straight | RING-041 | No | Ring Tongue | Straight | PIDG | Red | - | - | - | - | - | 8 | 0.281" | - | - | - | - | - | - | 300 VAC | 300 | - | 0.79 [0.031] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3D CAD Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
