- 首页
- 制造商
- TE Connectivity Ltd.
带罩排针连接器

TE Connectivity Ltd.- 带罩排针连接器
带罩排针连接器 - 型号列表
共 34,749 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 材料阻燃等级 | 颜色 | 包装方式 | 安装类型 | 安装样式 | 壳体材料 | 触点数 | 位数 | 类型 | 产品子类型 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 最大额定电流 | 间距 | 端接方式 | 触头类型 | 连接器类型 | 接触镀层 | 排数 | 端接样式 | 接触长度 - 配合 | 端子柱长度 | 连接器性别 | 系列 | 加载位置数 | 工作温度 | 高度 | 触头材料 | 第一触头极性 | 深度 | 外壳颜色 | 总长度 | 包装数量 | 安装孔直径 | 制造商全称 | 接触镀层厚度 | 商标名 | 排间距 | 海关税号 | 重量 | 主要材料 | 柱体长度(配合) | 第一连接器安装特征 | 接触件端接 | 面板安装类型 | 开关功能 | 插入件材料 | 方向 | 柱间距 | 绝缘电阻 | 壳体颜色 | 引脚样式 | 静电放电屏蔽 | 接触电阻 | 量程(°/s) | 最小供电电压 | 紧固类型 | 额定电压 | 标准编号 | 引脚间距 | 第一连接器类型 | 端接表面处理 | 封装热阻 | 无铅定义 | RoHS/ELV合规状态 | 应用细节 | 保护额定电压(VPR) | 底座类型 | 锁定类型 | 第一连接器 | 外径 | 触点形状 | 尺寸/外形 | 连接器 - 电缆 | 触点材料 - 镀层 | SPG | 单元数量 | 标准 | 认证机构 | 稳定器 | 钥匙类型 | 密封等级 | 结工作温度 | 安装特性 | 第二连接器 | 封装形式 | 引脚长度(针脚) | 行程角度 | 插针孔直径 | 中心触点镀层工艺 | 外壳材料(壳体) | 外壳尺寸,连接器布局 | 接触件表面处理 - 配合 | 极化 | 外形(宽 x 高) | 配接方向 | 工作电压 | 导线线规 | 绝缘直径 | 产品特性 | 适配器系列 | 端接排数 | 防护等级 | 连接器阻抗 | 长度 | 触点时序 | 兼容外壳尺寸(如TM-700等) | 触头长度-柱 | 备注 | 材料(通用) | 遮蔽类型 | 极性 | 其他规格 | 温度额定值 | 表面贴装焊盘尺寸 | 覆盖范围 | 欧盟RoHS | 击穿电压 | 连接器颜色 | 第一连接器安装类型 | 插拔次数 | 供电电压 | 测试温度 | 选择性装载 | 温度 | 壳体镀层 | 触点形式 | 板面高度 | 每排/每行位置数 | 输出配置 | 接触件镀层 - 插柱(配合端) | 接触件尾部长度 | 已删除 | 架构类型 | 其他名称 | 输入电阻 | 连接器类型 - 电压输入 | 法兰特征 | 驱动力 | 电路板厚度 | DigiKey可编程 | 锁定特性 | 中心触点材料 | UL等级 | 零件状态 | CSA档案号 | CSA认证 | UL阻燃等级 | 极数 | 密封型 | 引脚数 | 第一连接器极性 | 典型触点布局 | 护套(绝缘)厚度 | 设计类型 | 放大器类型 | 连接类型 | 基体材料 | 本体材料 | 绝缘材料 - 材质 | 附件类型 | 射频系列/标准 | 适用产品/相关产品 | 最小输入电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conn Unshrouded Header HDR 2 POS Solder ST Thru-Hole .100 inch AMPMODU Headers CONN HEADER VERT 2POS .100 30AU Headers & Wire Housings UNSHRD VERT DUAL 2 Conn Unshrouded Header HDR 2 POS Solder ST Thru-Hole Product Highlights:HeaderHeader Type = StandardNumber of Rows = DualNumber of Positions = 2Mating Post Length = 8.08 mmSearch Keywords:board to board, AMPMODU, pcb connectors, BOARD-BOARD CONNECTOR HEADER, 2WAY, 2ROW MODUTHRUDRHDRUNSHR,02MODIIHDRDRSTUNSHRD.100 02 MODII HDR DRST UNSHRD .100 te connectivity / amp | 200 | 4: ¥9.18 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | UL 94 V-0 | Black | Bulk | Through Hole | Through Hole | Thermoplastic | 2 | 2 | Unshrouded Header | Headers | Headers & Wire Housings | 520 | 3 A | 0.100" (2.54mm) | Solder | Male Pin | Header, Unshrouded | Gold Over Nickel | 2 | Through Hole | 0.318" (8.08mm) | 3.18 mm | HDR | AMPMODU MOD II | All | - 65 C to + 105 C | 10.36 mm | Phosphor Bronze | Pin (Male) | 4.87 mm | Black | 2.13 mm | - | - | AMPMODU/ModIiSeries | 30µin (0.76µm) | AMPMODU | 0.100" (2.54mm) | 85366930 | 0 | InterconnectSystem | 8.08 mm | - | :Through Hole Vertical | - | - | - | - | - | 5000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Unshrouded Header HDR 26 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole .100 inch AMPMODU Headers CONN HEADER VERT 26POS .100 15AU Headers & Wire Housings UNSHRD VERT DUAL 26 Conn Unshrouded Header HDR 26 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:HeaderHeader Type = StandardNumber of Rows = DualNumber of Positions = 26Mating Post Length = 8.08 mmSearch Keywords:board to board, AMPMODU, pcb connectors, 26 MODII HDR DRST UNSHRD .100 te connectivity / amp | 62 | 1: ¥56.10 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | UL 94 V-0 | Black | Bulk | Through Hole | Through Hole | Thermoplastic | 26 | 26 | Unshrouded Header | Headers | Headers & Wire Housings | 120 | 3 A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Header, Unshrouded | Gold Over Nickel | 2 | Through Hole | 0.318" (8.08mm) | 3.18 mm | HDR | AMPMODU MOD II | All | - 65 C to + 105 C | 10.37 mm | Phosphor Bronze | Pin (Male) | 5.08 mm | Black | 32.61 mm | 120 | 不带 | - | 15µin (0.38µm) | AMPMODU | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | 8.08 mm | 否 | - | 通孔 | - | 磷青铜 | - | - | 5000 MOhms | 黑色 | 正方形 | 不带 | - | - | - | - | - | CSA LR7189, UL E28476 | 0.100" (2.54mm) | 不带罩 | 不带 | 1.397 mm [ .055 in ] | - | - | - | 750 Vrms | 不带 | 不带 | 否 | .64 mm [ .025 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | 不带 | 否 | 不带 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Male Pin | 0.318" (8.08mm) | All | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Unshrouded Header HDR 34 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole .100 inch AMPMODU Headers CONN HEADER VERT 34POS .100 15AU Headers & Wire Housings UNSHRD VERT DUAL 34 34 MODII HDR DRST UNSHRD .100 te connectivity / amp | 100 | 1: ¥53.788 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | UL 94 V-0 | Black | Bulk | Through Hole | 不带 | Thermoplastic | 34 | 34 | Unshrouded Header | Headers | Headers & Wire Housings | 100 | 3 A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Header, Unshrouded | Gold Over Nickel | 2 | Through Hole | 0.318" (8.08mm) | 3.18 mm | HDR | AMPMODU MOD II | All | - 65 C to + 105 C | - | Phosphor Bronze | Pin (Male) | - | - | - | 100 | 不带 | - | 15µin (0.38µm) | AMPMODU | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | 8.08 mm | 否 | - | 通孔 | - | 磷青铜 | - | - | 5000 MOhms | 黑色 | 正方形 | 不带 | - | - | - | - | - | CSA LR7189, UL E28476 | - | 不带罩 | 不带 | 1.397 mm [ .055 in ] | - | - | - | 750 Vrms | 不带 | 不带 | 否 | .64 mm [ .025 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | 不带 | 否 | 不带 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Shrouded Header HDR 6 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole .100 inch AMPMODU Headers CONN HEADER VERT .100 6POS 15AU TE Connectivity AMPMODU Series 2.54mm Pitch 6 Way 1 Row Straight PCB Header, Solder Termination, 3A Headers & Wire Housings SHROUDED VERT SNGL 6 with standoffs Conn Shrouded Header HDR 6 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:HeaderHeader Type = ShroudedNumber of Rows = SingleNumber of Positions = 6Mating Post Length = 6.10 mmSearch Keywords:board to board, AMPMODU, pcb connectors, MODUTHRUSRHDRSHRD,06MODIIHDRSRSTSHRD.100CL TE Connectivity AMPMODU Mod II 系列 2.54mm节距 6路 (1排) 直 PCB 针座, 焊接端接, 3A , 通孔 06 MODII HDR SRST SHRD .100CL te connectivity / amp | 20 | 1: ¥11.8457 | Rail / Tube | Contains lead / RoHS non-compliant | UL 94 V-0 | Black | Tube | Through Hole | Through Hole | Thermoplastic | 6 | 6 | Shrouded Header | Headers | Headers & Wire Housings | 29 | 3A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Header, Shrouded | Gold Over Nickel | 1 | Through Hole | 0.240" (6.10mm) | 3.3 mm | HDR | AMPMODU | All | - 55 C to + 105 C | 13.94 mm | Copper Alloy | Pin (Male) | 5.82 mm | Black | 18.29 mm | 29 | 带有 | - | 15µin (0.38µm) | AMPMODU | 2.54 mm | - | - | - | 6.1 mm | 否 | - | 通孔 | - | 黄铜 | 直 | - | 5000 MOhms | 黑色 | 正方形 | 不带 | - | - | - | - | - | CSA LR7189, UL E28476 | - | 带罩 | 带有 | 1.397 mm [ .055 in ] | - | - | - | 750 Vrms | 带有 | 不带 | 否 | .64 mm [ .025 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | 不带 | 否 | 不带 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | 4- 面 | 1.778 mm [ .07 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 焊接 | 带罩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 覆盖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 哑光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Shrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole .100 inch AMPMODU Headers CONN HEADER VERT .100 4POS 30AU TE Connectivity AMPMODU Series 2.54mm Pitch 4 Way 1 Row Straight PCB Header, Solder Termination, 3A Headers & Wire Housings SHROUDED VERT SNGL 4 with standoffs Conn Shrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:HeaderHeader Type = ShroudedNumber of Rows = SingleNumber of Positions = 4Mating Post Length = 6.10 mmSearch Keywords:board to board, AMPMODU, pcb connectors, TE Connectivity AMPMODU 系列 2.54mm节距 4路 (1排) 直 PCB 针座, 焊接端接, 3A 04 MODII HDR SRST SHRD .100CL te connectivity / amp | 420 | 160: ¥8.568 | Rail / Tube | Contains lead / RoHS non-compliant | UL 94 V-0 | Black | Tube | Through Hole | 标准 | Thermoplastic | 4 | 4 | Shrouded Header | Headers | Headers & Wire Housings | 40 | 3A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Header, Shrouded | Gold Over Nickel | 1 | Through Hole | 0.240" (6.10mm) | 3.3 mm | HDR | AMPMODU | All | - 55 C to + 105 C | - | Copper Alloy | Pin (Male) | - | - | - | 40 | 带有 | - | 30µin (0.76µm) | AMPMODU | 2.54 mm | - | - | - | 6.1 mm | 否 | - | 通孔 | - | 铜合金 | 直 | - | 5000 MOhms | 黑色 | 正方形 | 不带 | - | - | - | - | - | CSA LR7189, UL E28476 | - | 带罩 | 带有 | 1.397 mm [ .055 in ] | - | - | - | 750 Vrms | 带有 | 不带 | 否 | .64 mm [ .025 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | 不带 | 否 | 不带 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | 4- 面 | 1.778 mm [ .07 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 焊接 | 带罩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Shrouded Header HDR 3 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube .100 AMPMODU Headers, Housings & Contacts CONN HEADER VERT .100 3POS 15AU Headers & Wire Housings LTCHNG HDR W/SWAGE 3 Conn Shrouded Header HDR 3 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Product Highlights:HeaderWire Termination Type = Crimp, Insulation Displacement Crimp (IDC)Number of Positions = 3Number of Rows = SinglePost Size = 0.64 [.025] mm [in]Search Keywords:AMPMODU, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, wire to board, wire to wire, TS 100 System, discrete wire, IEC 603-8, smt, signal, pcb connectors, MTE, MTE AMPMODUMTEVERTASSY,03MTEHDRSRSTLATCHW/HLDWN 03 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN te connectivity / amp | 3224 | 52: ¥4.4662 | Rail / Tube | Contains lead / RoHS non-compliant | UL 94 V-0 | Black | Tube | Through Hole | Through Hole | Thermoplastic | 3 | 3 | Shrouded Header | Headers | Headers & Wire Housings | 52 | 3 A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Header, Shrouded | Gold Over Nickel | 1 | Through Hole | 0.230" (5.84mm) | 5.84 mm [ .23 in ] | HDR | AMPMODU MTE | All | - 65 C to + 105 C | 13.59 mm | Brass | Pin (Male) | 6.98 mm | Black | 10.16 mm | 52 | 带有 | AMPMODU/MTESeries | 15µin (0.38µm) | AMPMODU | 2.54 mm | - | - | InterconnectSystem | - | - | - | 垂直 | Latched | 黄铜 | - | - | 5000 MOhms | 黑色 | 正方形 | 不带 | 15 mohm | - | - | - | - | CSA LR7189, UL E28476 | - | 带罩 | 带有 | .69 mm [ .027 – .08 in ] | - | - | - | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 压具 | - | - | - | - | - | - | - | - | 锡铅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 刺破式压接 (IDC), 压接 | 10.16 mm [ .4 in ] | Without | 母端护套组件 | 3.3 mm [ .13 in ] | 使用 91417-1 号键控工具来拆卸用于键控的柱体。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 µm [ 100 µin ] | Not Compliant | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Shrouded Header HDR 10 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Headers & Wire Housings PIN HEADER 10 POS VERT LOW PROFILE Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) CONN HEADER LOPRO STR 10POS 30AU TE Connectivity AMP LATCH Series 2.54mm Pitch 10 Way 2 Row Straight PCB Header, Solder Termination Conn Shrouded Header HDR 10 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:Connector Type = Pin HeadersLow ProfileNumber of Positions = 102.54 x 2.54 mm Centerline, MatrixPCB Mount Angle = VerticalSearch Keywords:ribbon cable connector system, input/output, LATCH Universal Header, HEADER, STRAIGHT, 10WAY HEADER,PIN,IDC,AMP-LATCH,10POS,LOWPROFILE,PCB,VERTICAL,BLUE Socket; IDC; male; PIN:10; straight; THT; gold plated; 2.54mm Pin header DIN 41651 10P, 2-1761603-3, TE Connectivity TE Connectivity AMP-LATCH 系列 2.54mm节距 10路 (2排) 直 PCB 针座, 焊接端接 , 通孔 IDC LOW PRO HDR 10P VERT BLUE te connectivity / amp | 548 | 1: ¥12.999 | Bulk | RoHS Compliant | UL 94 V-0 | Blue | Tray | Vertical | Through Hole | Thermoplastic | 10 | 10 | Shrouded Header | Headers - Shrouded | Headers & Wire Housings | 50 | 1 A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Pin Header | Gold Over Nickel | 2 | IDC | 0.240" (6.10mm) | 2.60 [0.102] | HDR | AMP-LATCH | All | :125°C | 9.22 mm | Phosphor Bronze | Pin (Male) | 9.22 mm | Blue | 3.81 [0.150] | 1 | :0.9mm | AMP-LATCH | 30µin (0.76µm) | AMP-LATCH | 0.100" (2.54mm) | 85369010 | 0.002 | InterconnectSystem | - | 2x5 | :Solder | - | - | - | straight | 2.54 x 2.54 [.100 x .100] | :1Gohm | - | - | - | - | :TE - AMP-LATCH Series | - | - | - | - | :2.54mm | - | - | - | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | - | - | - | - | - | - | Square | 0.64 [.025] | socket | gold plated | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Without | 4-Sided | - | - | - | - | - | - | - | Center | Low | With | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Glass Reinforced Thermoplastic | Yes | :Bump | Without | Standard | - | - | Compliant | :500V | blue | :PC Board | :200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Shrouded Header HDR 14 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) CONN HEADER LOPRO STR 14POS 30AU TE Connectivity 2-1761603 Series 2.54mm Pitch 14 Way 2 Row Straight PCB Header, Solder Termination Headers & Wire Housings PIN HEADER 14 POS VERT LOW PROFILE Conn Shrouded Header HDR 14 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:Connector Type = Pin HeaderLow ProfileNumber of Positions = 142.54 x 2.54 mm Centerline, MatrixPCB Mount Angle = VerticalSearch Keywords:ribbon cable connector system, input/output, LATCH Universal Header, HEADER, STRAIGHT, 14WAY HEADER,PIN,IDC,AMP-LATCH,14POS,LOWPROFILE,PCB,VERTICAL,BLUE Socket; IDC; male; PIN:14; straight; THT; gold plated; 2.54mm TE Connectivity AMP-LATCH 系列 2.54mm节距 14路 (2排) 直 PCB 针座, 焊接端接 , 通孔 IDC LOW PRO HDR 14P VERT BLUE te connectivity / amp | 113 | 35: ¥23.936 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | UL 94V-0 | Blue | Bulk | Vertical | Through Hole | Thermoplastic | 14 | 14 | Shrouded Header | Headers | Headers & Wire Housings | 50 | 1 A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Pin Header | Gold Over Nickel | 2 | Through Hole | 0.240" (6.10mm) | 2.60 [0.102] | HDR | 2-1761603 | All | :125°C | 9.22 mm | Phosphor Bronze | Pin (Male) | 9.22 mm | Blue | 3.81 [0.150] | 1 | :0.9mm | AMP-LATCH | 30µin (0.76µm) | AMP-LATCH | 0.100" (2.54mm) | 85369010 | 0.002 | InterconnectSystem | - | 2x7 | :Solder | - | - | - | straight | 2.54 x 2.54 [.100 x .100] | :1Gohm | - | - | - | - | :TE - AMP-LATCH Series | - | - | - | - | :2.54mm | - | - | - | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | - | - | - | - | - | - | Square | 0.64 [.025] | socket | gold plated | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Without | 4-Sided | - | - | - | - | - | - | - | Center, Military | Low | With | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Glass Reinforced Thermoplastic | Yes | :Bump | Without | Standard | - | - | - | :500V | blue | :PC Board | :200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Ejector Header HDR 50 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Pin and Pinless Headers (AMP-LATCH) CONN HEADER VERT 50POS .100 GOLD Headers & Wire Housings 50P IDC EJECTHDR 360 Conn Ejector Header HDR 50 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:Connector Type = Universal Ejection Pin HeadersStandard ProfileNumber of Positions = 502.54 x 2.54 mm Centerline, MatrixPCB Mount Angle = VerticalSearch Keywords:ribbon cable connector system, input/output, LATCH Universal Header, 050 UNIV HDR SP 4S 15DP STD te connectivity / amp | 77 | 3: ¥17.2856 | Trays | Lead free / RoHS non-compliant | UL 94V-0 | Black | Bulk | Vertical | Through Hole | Thermoplastic | 50 | 50 | Ejector Header | Header Assemblies | Headers & Wire Housings | 30 | 1/Contact A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Universal Ejection Pin Headers | Gold Over Palladium Nickel|Gold Over Nickel | 2 | Through Hole | 0.240" (6.10mm) | 2.79 [0.110] | HDR | AMP-LATCH | All | -65C to 105C | 13.94 mm | - | Pin (Male) | 8.53 mm | Black | 82.8 mm | 30 | 带有 | - | 15µin (0.38µm) | AMP-LATCH | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | - | - | - | 通孔 - 焊接 | - | 磷青铜, 黄铜 | - | 2.54 x 2.54 [.100 x .100] | - | 黑色 | 正方形 | - | - | - | 250VAC | - | - | - | - | 通用弹射板端连接器 | - | 1.57 mm [ .062 in ] | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | ELV compliant, 5 of 6 Compliant | - | - | 不带 | 不带 | - | .64 mm [ .025 in ] | Square | 0.64 [.025] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 螺钉安装 | Without | 4-Sided | - | - | - | - | 4 面 | 3.81 mm [ .15 in ] | 钯镍打底镀薄金 | Center, Dual Polarizing Bar, Military | Standard | With | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 信号(数据) | Order eject latches 102320-1 separately. Does not have push tabs. | - | Yes | 不带 | Without | Standard | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AHS50G | 5000 | 浸焊 | 是 | 不带 | 1.57 [0.062] | 不带 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Shrouded Header HDR 26 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole .100 inch AMPMODU Headers CONN HEADER VERT .100 26POS 30AU Conn Shrouded Header HDR 26 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:HeaderHeader Type = ShroudedNumber of Rows = DualNumber of Positions = 26Mating Post Length = 8.08 mmSearch Keywords:board to board, AMPMODU, pcb connectors, 26 MODII HDR DRST SHRD .100CL te connectivity / amp | 10 | 1: ¥35.0189 | Trays | Contains lead / RoHS non-compliant | UL 94V-0 | Black | Tray | Vertical | Through Hole | Thermoplastic | 26 | 26 | Shrouded Header | Header | - | - | 3/Contact A | 2.54 mm | Solder | Male Pin | Shrouded | Gold Over Nickel | 2 | 插针 | 8.08 [0.318] | 3.18 [0.125] | HDR | - | All | -55 â +105 | 11.18 mm | Phosphor Bronze | - | 10.16 mm | Black | 1.68 [0.066] | 64 | 带有 | AMP | 30µin (0.76µm) | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | - | 否 | - | Without | - | 磷青铜 | - | - | - | 黑色 | 正方形 | 不带 | - | - | - | Detent Lock | - | CSA LR7189, UL E28476 | - | 带罩 | 带有 | - | Wave solder capable to 240°C | ELV compliant, 5 of 6 Compliant | - | 750 Vrms | 不带 | 带有 | No | .64 mm [ .025 in ] | Square | 0.64 [.025] | - | - | - | - | - | - | 不带 | 否 | 不带 | 否 | Without | With | 4-Sided | - | - | - | - | 4- 面 | 1.68 mm [ .066 in ] | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | 带罩 | 制动器窗口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detent Windows | 2.54 x 2.54 [.100 x .100] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Wire to Board HDR 10 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole MTA, CST-100 II, MT-6 and SL Connectors and Headers CONN HEADER VERT 10POS .156 TIN TE Connectivity MTA-156 Series 3.96mm Pitch 10 Way 1 Row Straight PCB Header, Solder Termination, 7A Headers & Wire Housings FRCTN LK HDR STR 10P Square post tin Conn Wire to Board HDR 10 POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole Product Highlights:MTA-156 ConnectorsNumber of Positions = 10Mating Type = HeaderWire-to-Board Application3.96 mm Contact Centerline SpacingSearch Keywords:5 A, 250 VAC, 7 A, 600 VAC, PCB Connectors, Ribbon Cable, Ribbon and Flat Flex Wire, LID, Large Insulation Diameter, IDC Quad Connectors, Discrete Wire Connectors, PWRSIGALLP Connector,MTA-156;Male;10;CopperAlloy;7;600;0.156in.;Polyester;White Pin header straight 10P, 1-640445-0, TE Connectivity TE Connectivity MTA-156 系列 3.96mm节距 10路 (1排) 直 PCB 针座, 焊接端接, 7A , 通孔 10P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN te connectivity / amp | 6889 | 1: ¥2.9696 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | UL 94 V-0 | Natural | Bulk | Through Hole | Through Hole | Polyester | 10 | 10 | Wire to Board | Headers | Headers & Wire Housings | 1 | 7A | 3.96 mm | Solder | Male Pin | Header, Unshrouded | Tin Over Nickel | 1 | Through Hole | 0.400" (10.16mm) | 3.18 mm | HDR | MTA-156 | All | -55C to 105C | 13.33 mm | Copper Alloy | Pin (Male) | 7.62 mm | White | 39.92 mm | 1000 | 0.07" | MTA-156Series | 2.54 µm [ 100 µin ] | - | - | - | - | InterconnectSystem | 0.125in. | - | - | 通孔 - 焊接 | Friction Lock | 铜合金 | 直 | - | - | - | - | 不带 | 3 mohm | - | 600VAC | Friction Lock | 600 V ac | CSA, UL | - | - | - | .063 mm [ 1.6 in ] | - | - | Wire-to-Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL94V-0HousingFlammabilityRating,RoHSCompliant,ELVCompliant | CSA,UL | - | - | - | - | - | - | Plug | 0.125" | Straight | 0.156" | 0.156in. | - | - | 锡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 焊接 | - | - | 39.62 mm [ 1.56 in ] | Without | MTA .156 连接器组件或 SL .156 连接器组件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无覆盖 | - | - | - | - | - | 600 | 标准件 - 非灼热丝 | - | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 获得认可 | E28476 | LR7189 | Certified | UL 94V-0 | 10 | Not Sealed | 10 | Male | 直插式 | 50 µm [ 1.27 µin ] | Pin strip, straight | 39.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
