
OSRAM Opto Semiconductors GmbH- 光耦
光耦 - 型号列表
共 52 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 封装形式 | 工作温度 | 上升时间(典型) | 标准包装数量 | 安装类型 | 类型 | RoHS | 下降时间 | 零件号别名 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 波长 | 视角 | 暗电流(最大) | 暗电流 Id(最大) | 额定功率 | 位数 | 宽度 | 包装数量 | 供电电压 | 感应角度 | 峰值波长 | 极性 | 产品 | 抗辐射加固 | 响应度 @ nm | LED正向电压 | 击穿电压 | 暗电流(典型值) | 直流反向电压(Vr)(最大) | 长度 | 包装方式 | 冷却的封装 | 刀片材料 | 有效面积 | 其他名称 | 响应时间 | 光谱范围 | 引脚数 | 光学材料(应为封装材料) | 二极管类型 | 噪声 | 灵敏度 | 灵敏度(mV/g) | LED正向电流 | 栅极触发电压 Vgt (最大) | 高度 | 安装样式 | 尺寸/外形 | 触点数 | LED触发电流(最大) | 最大功耗 | 主波长 | 材料(通用) | 其他规格 | 输出电流 | 最大功率 | 集电极电流(Ic)(最大) | 集电极截止电流(最大) | 方向 | 频率范围 | 透镜样式/尺寸 | 已删除 | 欧盟RoHS | 额定电压 | 总长度 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | SVHC | 海关税号 | 电压负载调整率 | 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 重量 | 电流 | 断态电压 | 入射角(AOI) | 输出电压(最大) | 最小供电电压 | 传播延迟 tpLH / tpHL(最大) | 最小起订量 | 单位包装 | 汽车级 | 灯类型 | 感应范围 | 二极管配置 | 上升/下降时间(典型) | 匹配码 | 标准交期 | 通道数量 | 最大传播延迟 @ V, 最大CL | 频率 | I/O高电平电压 | 控制器到传感器最大距离 | 机械寿命 | 最大额定电流 | Vce饱和电压(最大) | 系列 | 传感器类型 | Vce饱和电压(最大)@ Ib, Ic | 引脚间距 | 外径 | SPG | 单元数量 | 结工作温度 | 感测光类型 | 输出隔离 | 感应距离 | 维持电流(Ih) | 输入偏置电流(最大) | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 接触镀层 | 产品特性 | 感应方式 | 感应对象 | 输出配置 | 深度 | 透镜类型 | 标准封装名称 | 晶体管类型 | 最小输入电压 | 引脚样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photodiodes PHOTODIODE T1 (3mm) Osram Opto SFH 229 17° Full Spectrum Si Photodiode, Through-hole 3mm Package Photodiode PIN Chip 860nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 T/R PHOTODIODE 860NM 3MM CLEAR IR-photodiode 860 nm 3 mm, SFH 229, Osram Semiconductors Osram Opto 17 ° 全光谱 硅 光电二极管, 通孔安装 3mm 封装 OSRAM Opto Semiconductors | 18149 | 1: ¥5.10 | T-1 | + 100 C | 10 ns | 2,000 | PCB Through Hole | Chip | RoHS Compliant | 10 ns | Q62702P0215 | Photodiodes | 2000 | 860nm | 34° | 5 nA | 28 uA | 150 mW | 2 | 4mm | T-1 | - | 17 deg | 860 nm | Forward | PIN Photodiodes | No | 0.62 A/W | 1.3 V | 20 V | 50 pA | 20V | 4mm | Reel | T-1 | Si | 0.56mm x 0.56mm (0.3mm²) | - | 10ns | Infrared, Ultraviolet, Visible Light | 2 | Si | PIN | 0.65E-14 W/sqrt Hz | 0.62A/W | 0.62A/W | 100 mA | 20 V | 5.2mm | Through Hole | 4 x 4 x 5.2mm | 2 | 28 uA | - | 380nm | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 µA | 20 V | 34 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photodiodes PHOTODIODE PHOTODIODE 550NM TO-39 Photodiode Chip 550nm 0.34A/W Sensitivity 2-Pin TO-5 Osram Opto 55 ° 全光谱 硅 光电二极管, 通孔安装, TO-39 封装 OSRAM Opto Semiconductors | 21 | 1: ¥81.9525 | TO-5 | + 80 C | 1.5 us | 40 | Through Hole | Chip | RoHS Compliant | 1.5 us | Q62702P0885 | Photodiodes | 40 | 550nm | 110° | 30 nA | 200 nA | 250 mW | 2 | 9.5mm | TO-39 | - | 55 deg | 550 nm | Forward | Photodiodes | No | 0.34 A/W | 1.2 V | 10 V | 2 nA | 10V | 9.5mm | - | TO-5 | Si | 2.73mm x 2.73mm (7.34mm²) | Q62702P0885 | 1.5µs | 350nm ~ 820nm | - | Si | - | 7.2E-14 W/sqrt Hz | - | 0.34A/W | 100 mA | 10 V | 3.7mm | Through Hole | - | 2 | - | - | - | - | 2.73mm x 2.73mm (7.34mm²) | - | - | - | - | - | 350nm ~ 820nm | 110° | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2000: ¥4.1888 | 3Smart DIL | 85 | 100 ns | Tape & Reel | Surface Mount | Optoschmitt | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 175 mW | 3 | 2.7(Max) | Smart DIL | 4 to 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 4 | 2.1(Max) | 1.05(Max) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | 18 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Photodetector Optoschmitt 3-Pin Miniature Side Looker Photodetector Optoschmitt 3-Pin Side Looker osram opto semiconductor | 10 | 1: ¥3.1001 | 3Miniature Side Looker | 85 | 100 ns | Bulk | Through Hole | Optoschmitt | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 175 mW | 3 | 3(Max) | Side Looker | 4 to 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 4 | 3.1(Max) | 4.1(Max) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | 18 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 12: ¥11.9462 | 4Chip LED | - | 100000 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Photodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 T/R SI-PIN-FOTODIODE SIDEVIEW PHOTODIODE 850NM 5MM CLEAR TO-92 PHOTODIODE PIN IR photodiode; 850nm; 70°; Mounting: THT osram opto semiconductor | 1049 | 1: ¥12.30 | 2T-1 3/4 | -40 °C | 15 to 250 ns | Bulk | Through Hole | Chip | Lead free / RoHS Compliant | 20 ns | - | - | - | 850 nm | 120° | 30 nA | 2nA | 0.15 W | 2 | - | 10 | - | :60° | 850 nm | Forward | - | No | 0.62 A/W @ 850nm | 1.3 V | 32 V | 2nA | 32V | :6.8mm | BULK | T-1 3/4 | Si | 2.65mm x 2.65mm (7mm²) | - | 20ns | 400nm ~ 1100nm | :2 | - | PIN | - | 850nm | - | - | - | - | - | :5mm | - | - | 150mW | - | - | THT | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85414090 | 32 V | :0.35µs | 0.00031 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | CERTIFICAT | :5mm | 400nm | :T-1 3/4 (5mm) | 20ns | SFH206K | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN IR photodiode | 32V | :2.54mm | :5mm | 10 | 1 | 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photointerrupter Reflective Photologic, Pull up 6-Pin SMT SENSOR OPTO REFLECTIVE 6-SMD REFLECTIVE SENSOR, SMD osram opto semiconductor | 10 | 1000: ¥5.3856 | 6SMT | -40 °C | 20 ns | Tape & Reel | Surface Mount | Reflective | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V ~ 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 475-1239-6 | - | - | :6 | :SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :50mA | - | - | - | - | 3.3mA | - | - | - | - | - | - | - | - | :20V | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85414010 | 5 V | :10ns | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared | :Schmitt Trigger | :5mm | :3mA | :50mA | 50 mA | Matte Tin | Daylight Filter | Reflective | White Paper | NPN - Open Collector | - | - | - | - | - | - |
| - | Side Looker | + 75 C | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | Q62702P5089 | Infrared Receivers | 1000 | - | - | - | - | 50 mW | - | - | - | 4.5 V to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 kHz | 4 V | 30 m | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Side Looker | + 75 C | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | Q62702P5092 | Infrared Receivers | 1000 | - | - | - | - | 50 mW | - | - | - | 4.5 V to 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 kHz | 4 V | 30 m | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Photodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SI-PIN-FOTODIODE 5MM PHOTODIODE osram opto semiconductor | 5436 | 1: ¥8.15 | 2T-1 3/4 | -40 °C | 1 to 15 ns | Bulk | Through Hole | Chip | - | 5 ns | - | - | - | 850 nm | 50° | 10 nA | 0.005nA | 0.15 W | 2 | :4.4mm | - | - | :75° | 850 nm | Forward | - | No | 0.62 A/W | 1.3 V | 50 V | 10 nA | :50V | :1.15mm | BULK | T-1 3/4 | Si | :1mm² | - | - | - | :2 | - | PIN | - | 850nm | - | - | - | - | - | :5mm Flat Top | - | 9.5 uA | - | - | - | 1.00mm² | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85414090 | 50 V | :0.002µs | 0.00031 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | CERTIFICAT | :5mm Flat Top | 150nm | :T-1 3/4 (5mm) | 0.005ns | SFH203P | 14 weeks | - | - | - | - | - | - | 9.5 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :6.45mm | - | - | - | - | - |
Photodiodes PHOTODIODE PHOTODIODE PIN 5MM 900NM RADIAL Osram Opto SFH 203 PFA 75° Infrared Si Photodiode, Through-hole 5mm Package Photodiode PIN Chip 900nm 0.59A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 Osram Opto 75 ° 红外 硅 光电二极管, 通孔安装 5mm 封装 OSRAM Opto Semiconductors | 9848 | 250: ¥2.788 | T-1 3/4 | + 100 C | 5 ns | 1,000 | PCB Through Hole | Chip | RoHS Compliant | 5 ns | Q62702P0947 | Photodiodes | 1000 | 850nm | 150° | 10 nA | 6.2 uA | 150 mW | 2 | 5.9mm | T-1 3/4 | - | 75 deg | 900 nm | Forward | PIN Photodiodes | No | 0.59 A/W | 1.3 V | 50 V | 1 nA | 50V | 5.9mm | - | T-1 3/4 | Si | 1mm² | - | 5ns | 750nm ~ 1100nm | 2 | Si | PIN | 2.9E-14 W/sqrt Hz | 0.59A/W | 0.59A/W | 80 mA | 50 V | 5mm | Through Hole | 5.9 x 5.9 x 5mm | 2 | 6.2 uA | - | 750nm | Si | 1mm² | - | - | - | - | - | 750nm ~ 1100nm | 150° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photodiodes PHOTODIODE Osram Opto SFH 213 10° IR + Visible Light Si Photodiode, Through-hole 5mm Package Photodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 T/R PHOTODIODE 850NM 5MM CLEAR Osram Opto 10 ° 红外+可见光 硅 光电二极管, 通孔安装 5mm 封装 OSRAM Opto Semiconductors | 520 | 1: ¥5.04 | T-1 3/4 | + 100 C | 5 ns | 1,000 | PCB Through Hole | Chip | RoHS Compliant | 5 ns | Q62702P0930 | Photodiodes | 1000 | 900nm | 20° | 5 nA | 135 uA | 150 mW | 2 | 5.9mm | T-1 3/4 | - | 10 deg | 850 nm | Forward | PIN Photodiodes | No | 0.62 A/W | 1.3 V | 50 V | 1 nA | 50V | 5.9mm | Bulk | T-1 3/4 | Si | 1mm² | - | 5ns | Infrared, Visible Light | 2 | Si | PIN | 2.9E-14 W/sqrt Hz | 0.62A/W | 0.65A/W | 80 mA | 20 V | 9mm | Through Hole | 5.9 x 5.9 x 9mm | 2 | 135 uA | - | 400nm | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photodiodes PHOTODIODE PHOTODIODE PIN 850NM TO-39 Osram Opto BPX 61 55° IR + Visible Light Si Photodiode, Through-hole TO-5 Package Photodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin TO-5 Osram Opto 55 ° 红外+可见光 硅 光电二极管, 通孔安装, TO-5 封装 OSRAM Opto Semiconductors | 815 | 1: ¥115.7702 | TO-5 | + 125 C | 20 ns | 40 | PCB Through Hole | Chip | RoHS Compliant | 20 ns | Q62705P0025 | Photodiodes | 40 | 850nm | 110° | 30 nA | 800 uA | 250 mW | 2 | 9.5mm | TO-5 | - | 55 deg | 850 nm | Forward | PIN Photodiodes | No | 0.62 A/W | 1.3 V | 32 V | 2 nA | 32V | 9.5mm | - | TO-5 | Si | 2.65mm x 2.65mm (7mm²) | - | 20ns | 400nm ~ 1100nm | 2 | Si | PIN | 4.1E-14 W/sqrt Hz | 0.62A/W | 0.62A/W | 100 mA | 32 V | 3.7mm | Through Hole | 9.5 x 9.5 x 3.7mm | 2 | - | - | 400nm | Si | 2.65mm x 2.65mm (7mm²) | - | - | - | - | - | 400nm ~ 1100nm | 110° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photodiodes PHOTOTRANSISTOR PHOTODIODE NPN 850NM TO-18 Photodiode PIN Chip 850nm 0.55A/W Sensitivity 2-Pin TO-18 Osram Opto 40° 全光谱 硅 光电二极管, 通孔安装, TO-18 封装 OSRAM Opto Semiconductors | 2955 | 3: ¥44.2592 | TO-18 | + 125 C | 12 ns | 120 | Through Hole | Chip | RoHS Compliant | 12 ns | Q62702P0027 | Photodiodes | 120 | 850nm | 80° | 5 nA | 10 uA | 250 mW | 2 | 5.6mm | TO-18 | - | 40 deg | 850 nm | Forward | PIN Photodiodes | No | 0.55 A/W | 1.3 V | 50 V | 1 nA | 50V | 5.6mm | - | TO-18 | Si | 1mm² | Q62702P0027 | 12ns | 350nm ~ 1100nm | - | Si | PIN | 3.3E-14 W/sqrt Hz | - | 0.55A/W | 100 mA | 20 V | 5.5mm | Through Hole | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Glass | - | - | - | - |
Phototransistors PHOTOTRANSISTOR PHOTOTRANSISTOR NPN 980NM 2PLCC OSRAM Opto Semiconductors | 40504 | 1: ¥4.08 | PLCC-2 | + 100 C | 7 us | 2,000 | Surface Mount | IR Chip | RoHS Compliant | 7 us | Q65110A2470 | Phototransistors | 2000 | 980 nm | 120° | 50 nA | 50nA | - | - | - | - | 35 V | - | - | - | Phototransistors | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | Q65110A2470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 mW | - | - | - | - | 165mW | 15mA | 15 mA | Top View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mV | SFH 320 FA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phototransistors PHOTOTRANSISTOR PHOTOTRANSISTOR NPN 980NM 2PLCC OSRAM Opto Semiconductors | 5190 | 1: ¥4.08 | PLCC-2 | + 100 C | 8 us | 2,000 | Surface Mount | IR Chip | RoHS Compliant | 8 us | Q65110A1836 | Phototransistors | 2000 | 980nm | 120° | 50 nA | 50nA | - | - | - | - | 35V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q65110A1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 mW | - | - | - | - | 165mW | 15mA | 15 mA | Top View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Photodiodes PHOTODIODE PHOTODIODE 5MM 900NM Osram Opto SFH 213 FA 10° Infrared Si Photodiode, Through-hole 5mm Package Photodiode PIN Chip 900nm 0.59A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 T/R IR-photodiode 900 nm 5 mm, SFH 213 FA, Osram Semiconductors Osram Opto 10 ° 红外 硅 光电二极管, 通孔安装 5mm 封装 OSRAM Opto Semiconductors | 1047 | 1: ¥4.2735 | T-1 3/4 | + 100 C | 5 ns | 1,000 | PCB Through Hole | Chip | RoHS Compliant | 5 ns | Q62702P1671 | Photodiodes | 1000 | 900nm | 20° | 5 nA | 90 uA | 150 mW | 2 | 5.9mm | T-1 3/4 | - | 10 deg | 900 nm | Forward | PIN Photodiodes | No | 0.59 A/W | 1.3 V | 50 V | 1 nA | 50V | 5.9mm | Reel | T-1 3/4 | Si | 1mm² | Q62702P1671 | 5ns | 750nm ~ 1100nm | 2 | Si | PIN | 2.9E-14 W/sqrt Hz | 0.59A/W | 0.65A/W | 80 mA | 20 V | 9mm | Through Hole | 5.9 x 5.9 x 9mm | 2 | 90 uA | - | 750nm | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65...90 µA | 50 V | 20 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phototransistors PHOTOTRANSISTOR PHOTOTRANSISTOR NPN 980NM 2PLCC OSRAM Opto Semiconductors | 2390 | 2000: ¥1.38 | PLCC-2 | + 100 C | 7 us, 8 us | 2,000 | Surface Mount | IR Chip | RoHS Compliant | 7 us, 8 us | Q65110A2475 | Phototransistors | 2000 | 980nm | 120° | 50 nA | 50nA | - | - | - | - | 35V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q65110A2475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 mW | - | - | - | - | 165mW | 15mA | 15 mA | Top View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phototransistors PHOTOTRANSISTOR PHOTOTRANSISTOR NPN 890NM REV GW OSRAM Opto Semiconductors | 3960 | 1: ¥3.74 | SMT | + 100 C | 7 us | 2,000 | Surface Mount | IR Chip | RoHS Compliant | 7 us | Q65110A2526 | Phototransistors | 2000 | 900 nm | 120° | 200 nA | 200nA | - | - | - | - | 35 V | - | - | - | Phototransistors | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | Q65110A2526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 mW | - | - | - | - | 165mW | 15mA | 15 mA | Top View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mV | SFH 3211 FA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phototransistors PHOTOTRANSISTOR Phototransistor Chip Silicon 980nm 2-Pin PLCC PHOTOTRANSISTOR NPN 980NM 2PLCC OSRAM Opto Semiconductors | 945 | 1: ¥3.672 | PLCC-2 | + 100 C | 7 us | 2,000 | Surface Mount | Chip | RoHS Compliant | 7 us | Q65110A2469 | Phototransistors | 2000 | 980nm | 120° | 50 nA | 50nA | - | 2 | 3(Max) | PLCC | 35V | 120 | 980 | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q65110A2469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 mW | - | - | - | - | 165mW | 15mA | 15 mA | Top View | - | - | - | Compliant | - | 3.4(Max) | 2.1(Max) - 0.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7000 | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLCC | Phototransistor | 35 | J-Lead |
