对参数有疑问?问 AI 助手
合规参数
| 零件状态 | Active | 资质认证 | - |
电气参数
| 视角 | 120° | 输出电流 | 65mA |
| 供电电压 | 3.05V | 最大额定电流 | 150mA |
| 光效 @ 测试电流 | 113 lm/W | 25°C时测试电流下的光通量 | 22lm (Typ) |
| 光通量 @ 85°C, 测试电流 | - | ||
机械参数
| 颜色 | White, Cool | 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 安装类型 | Surface Mount | 封装形式 | 1212 (3030 Metric) |
| 尺寸/外形 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 安装高度(最大) | 0.031" (0.80mm) |
| 供应商器件封装 | 1212 | 显色指数(CRI) | 95 |
产品信息
| 制造商 | Seoul Semiconductor Inc. | 等级 | - |
| 色温 (K) | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | CMS筛选器头BPN | S1S0 |
| CMS筛选头系列 | 3030 | ||
环境参数
| 封装热阻 | 10°C/W | ||
文档与媒体
PDF 文档
PDF 文档
