
点击放大查看
MCO500-12IO1
| 制造商 | |
| 描述 | Discrete Semiconductor Modules 500 Amps 1200V Thyristor SCR Module 1.2KV 17KA 4-Pin Y1-CU MOD THYRISTOR SGL 1200V Y1-CU MCO500-12IO1, Thyristor Module SCR, 560A 1200V 40mA, 4-Pin Y1 CU SCR 晶闸管模块, 560A 1200V 40mA, 4针 Y1 CU封装 |
| 分类 |
对参数有疑问?问 AI 助手
商业参数
| 产品 | Power Semiconductor Modules | 工厂包装数量 | 3 |
| 标准封装名称 | Y1-CU | ||
合规参数
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 浪涌电流 | 17kA | 供电电压 | 1.3V |
| 击穿电压 | 1200V | 最大额定电流 | 560A |
| 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 1.3V | 保持电流(最大) | 300mA |
| 关态电流(最大) | 40mA | 峰值反向电压(最大) | 1200V |
| 平均整流电流 Io | 560A | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 40mA |
| 正向电压(最大)@ If | 1200V | 门极触发电流(最大) | 300mA |
| 栅极触发电压 Vgt (最大) | 2V | ||
机械参数
| 宽度 | 50mm | 高度 | 49mm |
| 长度 | 92mm | 包装方式 | Bulk |
| 安装类型 | Screw | 安装样式 | Screw |
| 引脚数 | 4 | 封装形式 | Y1-CU |
| 冷却的封装 | Y1 CU | 总长度 | 92 |
| 包装数量 | Y1-CU | 尺寸/外形 | 92 x 50 x 49mm |
| 位数 | 4 | 外壳尺寸-插件 | 49 |
产品信息
| 类型 | SCR Module | 系列 | MCO500 |
| 功能 | Y | 双向可控硅类型 | SCR Module |
| 制造商全称 | IXYS | 印刷电路板数量 | 4 |
环境参数
| 工作温度 | +140 °C | 结工作温度 | -40 to 140 |
