VTSR1601 resistor networks and array 系列
Thin film resistor networks in 16-pin TSSOP SMD packages
文档与媒体
常见问答
VTSR1601 resistor networks and array - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 电阻 | 额定功率 | 电路模式 | 电阻数量 | 冷却的封装 | 触点数 | 类型 | 技术 | 工作温度 | 温度系数 | 最小起订量 | 单位包装 | RoHS | 容差 | 额定电压 | 电阻值 | 每元件功率 | 宽度 | 包装方式 | 引脚间距 | 引脚数 | 封装形式 | 端接样式 | 系列 | 电路类型 | 产品子类型 | 工厂包装数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSR1601221JUF Res Thin Film NET 220 Ohm 5% 1W ±100ppm/°C BUS Molded 16-Pin TSSOP Gull Wing SMD Tube vishay / dale | 0 | - | Rail / Tube | 220 Ohm | 1 W | BUS | 15 | TSSOP | 16 | Network | Thin Film | -55 to 125 °C | ±100 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VTSR1601391GTF Res Thin Film NET 390 Ohm 2% 1W ±100ppm/°C BUS Molded 16-Pin TSSOP Gull Wing SMD T/R vishay / dale | 0 | - | Tape & Reel | 390 Ohm | 1 W | BUS | 15 | TSSOP | 16 | Network | Thin Film | -55 to 125 °C | ±100 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VTSR1601472GUF Res Thin Film NET 4.7K Ohm 2% 1W ±100ppm/°C BUS Molded 16-Pin TSSOP Gull Wing SMD Tube Resistor Networks & Arrays 4.7K 2% 16 PIN BUSS TSOP vishay / dale | 10 | ¥13.26 | Resistor Networks & Arrays | Rail / Tube | 4.7 KOhm | 1 W | BUS | 15 | TSSOP | 16 | Network | Thin Film | -55 to 125 °C | ±100 ppm/°C | - | - | No | 2 % | 50 V | 4.7 kOhms | 0.1 W (1/10 W) | 4.39 mm | Tube | 0.65 mm | 16 | 5.23 mm | SMD/SMT | VTSR | Bussed | Networks | - |
VTSR1601103GTF Res Thin Film NET 10K Ohm 2% 1W ±100ppm/°C BUS Molded 16-Pin TSSOP Gull Wing SMD T/R vishay / dale | 10 | ¥21.49 | - | Tape & Reel | 10 KOhm | 1 W | BUS | 15 | TSSOP | 16 | Network | Thin Film | -55 to 125 °C | ±100 ppm/°C | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VTSR1601102GTF Res Thin Film NET 1K Ohm 2% 1W ±100ppm/°C BUS Molded 16-Pin TSSOP Gull Wing SMD T/R vishay / dale | 10 | ¥21.49 | - | Tape & Reel | 1 KOhm | 1 W | BUS | 15 | TSSOP | 16 | Network | Thin Film | -55 to 125 °C | ±100 ppm/°C | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VTSR1601103GUF Res Thin Film NET 10K Ohm 2% 1W ±100ppm/°C BUS Molded 16-Pin TSSOP Gull Wing SMD Tube Resistor Networks & Arrays 10Kohms 16p Bus 2% vishay / dale | 10 | ¥11.02 | Resistor Networks & Arrays | Rail / Tube | 10 KOhm | 1 W | BUS | 15 | TSSOP | 16 | Network | Thin Film | -55 to 125 °C | ±100 ppm/°C | - | - | No | 2 % | 50 V | 10 kOhms | 0.1 W (1/10 W) | 4.39 mm | Tube | 0.65 mm | 16 | 5.23 mm | SMD/SMT | VTSR | Bussed | Networks | 94 |
VTSR1601472GTF VISHAY | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VTSR1601503GT Res Thin Film NET 50K Ohm 2% 1W ±100ppm/°C BUS 16-Pin TSSOP Gull Wing SMD Tube Vishay / Dale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vishay Intertechnology, Inc.