TDA8777HL semiconductor 系列
Triple 10-bit video digital-to-analog converters for high-speed applications
系列图片(2 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
TDA8777HL semiconductor - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 数据接口 | 位数 | 供电电源 | 输出数量与类型 | 采样率(每秒) | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 供应商器件封装 | A/D转换器数量 | 工作温度 | 零件号别名 | 工厂包装数量 | RoHS | 接口 | 分辨率 | 数据速率(最大) | 供电电压 | 安装样式 | 机械寿命 | 输出类型 | DAC数量 | 电压基准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA8777HL/24/C1,15 Digital to Analog Converters - DAC VIDEO DAC 10BIT TRIPLE IC VIDEO DAC 10BIT TRIPLE 48LQFP NXP Semiconductors | 0 | Digital to Analog Converters - DAC | 250 | Parallel | 10 | Single Supply | 6 Current, Unipolar | 240M | Tray | Surface Mount | LQFP-48 | 48-LQFP (7x7) | 3 | + 70 C | TDA8777HL/24/C1-S | 250 | RoHS Compliant | Parallel | 10 bit | 240 MSPs | 3.6 V | SMD/SMT | Obsolete | Current | 3 | External | |
TDA8777HL/33/C1,11 Digital to Analog Converters - DAC 3X10-BIT-VIDEO DAC IC TRIPLE VIDEO DAC 10BIT 48LQFP NXP Semiconductors | 0 | Digital to Analog Converters - DAC | 2,000 | Parallel | 10 | Single Supply | 6 Current, Unipolar | 330M | Reel | Surface Mount | LQFP-48 | 48-LQFP (7x7) | 3 | + 70 C | TDA8777HL/33/C1-T | 2000 | RoHS Compliant | Parallel | 10 bit | 330 MSPs | 3.6 V | SMD/SMT | Obsolete | - | - | - | |
TDA8777HL/24/C1,11 Digital to Analog Converters - DAC 3X10-BIT-VIDEO DAC IC TRIPLE VIDEO DAC 10BIT 48LQFP NXP Semiconductors | 0 | Digital to Analog Converters - DAC | 2,000 | Parallel | 10 | Single Supply | 6 Current, Unipolar | 240M | Reel | Surface Mount | LQFP-48 | 48-LQFP (7x7) | 3 | + 70 C | TDA8777HL/24/C1-T | 2000 | RoHS Compliant | Parallel | 10 bit | 330 MSPs | 3.6 V | SMD/SMT | Obsolete | - | - | - | |
TDA8777HL/14/C1,11 Digital to Analog Converters - DAC 3X10-BIT-VIDEO DAC IC TRIPLE VIDEO DAC 10BIT 48LQFP NXP Semiconductors | 0 | Digital to Analog Converters - DAC | 2,000 | Parallel | 10 | Single Supply | 6 Current, Unipolar | 140M | Reel | Surface Mount | LQFP-48 | 48-LQFP (7x7) | 3 | + 70 C | TDA8777HL/14/C1-T | 2000 | RoHS Compliant | Parallel | 10 bit | 330 MSPs | 3.6 V | SMD/SMT | Obsolete | - | - | - | |
TDA8777HL/33/C1,15 Audio D/A Converter ICs 3X10-BIT-VIDEO DAC IC VIDEO DAC 10BIT TRIPLE 48LQFP NXP Semiconductors | 0 | - | 250 | Parallel | 10 | Single Supply | 6 Current, Unipolar | * | Tray | Surface Mount | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | 3 | 0°C ~ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TDA8777HL/14/C1,15 Audio D/A Converter ICs 3X10-BIT-VIDEO DAC IC VIDEO DAC 10BIT TRIPLE 48LQFP NXP Semiconductors | 0 | - | 250 | Parallel | 10 | Single Supply | 6 Current, Unipolar | * | Tray | Surface Mount | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | 3 | 0°C ~ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

NXP Semiconductors N.V.