RG1005N-471 rg 系列
精密薄膜电阻器,适用于紧凑型电子电路
Susumu Co., Ltd. 的 RG1005N-471 系列是一种适用于紧凑型电子电路的高精度薄膜电阻器。这些电阻器在空间受限且需要高精度的应用中非常理想。如果您正在从事涉及电源管理、信号调理或精密测量电路的项目,这些组件可能非常适合。
值得注意的是,它们具有严格的公差和温度稳定性。这使它们特别适用于热变化可能影响性能的环境。当工程师需要在小型封装中获得可靠、低噪声和可重复的电阻值时,往往会选用这种类型的电阻器。它们常见于医疗设备、消费电子产品和工业控制系统中,而在这些领域中,精确测量和稳定运行至关重要。
系列图片(1 张)
文档与媒体
常见问答
RG1005N-471 rg - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 容差 | 功率(瓦) | 电阻值(欧姆) | 高度 | 包装方式 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 端接数 | 供应商器件封装 | 成分 | 温度系数 | 产品 | RoHS | 电阻 | 额定功率 | 额定电压 | 宽度 | 安装孔直径 | 类型 | 系列 | 工作温度 | 已删除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thin Film Resistors - SMD 1/16W 470ohm 0.5% 10ppm RES 470 OHM 1/16W .5% 0402 Thin Film Resistors 1/16W Regular 470ohm 0.5% 10ppm Susumu | 10 | 7500: ¥1.0472 | - | 10,000 | ±0.5% | 0.063W, 1/16W | 470 | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2 | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | ±10ppm/°C | Precision Resistors Thin Film SMD | RoHS Compliant | 470 Ohms | 30 mW | 25 V | 0.5 mm | 1005 | Ultra Precision, Thin Film Chip Resistor | RG | - 55 C to + 155 C | - |
Thin Film Resistors - SMD 1/16W 470ohm 0.1% 10ppm RES 470 OHM 1/16W .1% 0402 Thin Film Resistors 1/16W Regular 470ohm 0.1% 10ppm Susumu | 10 | 3800: ¥2.0876 | - | 5,000 | ±0.1% | 0.063W, 1/16W | 470 | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2 | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | ±10ppm/°C | Precision Resistors Thin Film SMD | RoHS Compliant | 470 Ohms | 30 mW | 25 V | 0.5 mm | 1005 | Ultra Precision, Thin Film Chip Resistor | RG | - 55 C to + 155 C | - |
Thin Film Resistors - SMD 1/32W 470ohm 0.05% 10ppm RES 470 OHM 1/16W .05% 0402 Thin Film Resistors 1/16W Regular 470ohm 0.05% 10ppm Susumu | 10 | 3800: ¥3.1348 | - | 5,000 | ±0.05% | 0.063W, 1/16W | 470 | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2 | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | ±10ppm/°C | Precision Resistors Thin Film SMD | RoHS Compliant | 470 Ohms | 30 mW | 25 V | 0.5 mm | 1005 | Ultra Precision, Thin Film Chip Resistor | RG | - 55 C to + 155 C | - |
| 0 | - | 1,000 | ±0.1% | 0.063W, 1/16W | 470 | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2 | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Thin Film Resistors - SMD 1/16W 470ohm 0.25% 10ppm RES 470 OHM 1/16W .25% 0402 Susumu | 0 | - | 10,000 | ±0.25% | 0.063W, 1/16W | 470 | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2 | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thin Film Resistors - SMD 1/32W 470ohm 0.02% 10ppm RES 470 OHM 1/16W .02% 0402 Susumu | 0 | - | 1,000 | ±0.02% | 0.063W, 1/16W | 470 | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2 | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thin Film Resistors - SMD 1/32W 470ohm 0.05% 10ppm RES 470 OHM 1/16W .05% 0402 Res Thin Film 0402 470 Ohm 0.05% 1/16W �10ppm/C Molded SMD T/R Susumu | 10 | 1000: ¥3.1348 | - | 1,000 | ±0.05% | 0.063W, 1/16W | 470 | 0.016" (0.40mm) | Tape & Reel (TR) | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2 | 0402 (1005 Metric) | Thin Film | ±10ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant |

Susumu Co., Ltd.