LV9945DV 系列
3.3V LVDS 振荡器,用于高精度计时应用
Pletronics, Inc. 的 LV9945DV 系列是设计用于高精度计时应用的 3.3V LVDS 振荡器。这些设备常用于需要高稳定性和低相位噪声的系统中,例如医疗成像设备、科学仪器和电信设备。如果您正在从事需要精确计时或同步的工作,这些振荡器是首选。
值得注意的是,它们能够在温度变化条件下保持精确的计时。这使它们特别适用于温度波动可能会影响性能的环境。当工程师需要一个无需外部校准或调整的可靠稳定时钟信号源时,往往会选择这种振荡器。LV9945DV 系列还以其低功耗著称,在电池供电或功率受限的应用中非常有益。
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
LV9945DV - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 抗辐射加固 | 输出信号 | 额定电压 | 供电电压 | 频率稳定度 | 工作频率 | 最小供电电压 | 共模瞬态抗扰度(最小) | 深度 | 宽度 | 高度 | 安装类型 | 封装形式 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 类型 | 可编程性 | 印刷电路板数量 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscillator XO 266.666MHz ±50ppm LVDS 53% 3.3V 6-Pin CLCC SMD Oscillator XO 266.666MHz ?50ppm LVDS 53% 3.3V 6-Pin CLCC SMD Pletronics | 10 | 50: ¥38.216 | - | LCC | Compliant | No | LVDS | 2.97 | 3.3 | �50 ppm | 266.666 | 2.97 V | Commercial | 5 mm | 5 | 1.7 mm | Surface Mount | CLCC | 7 mm | CLCC | 6 | 1.7(Max) | Crystal Oscillator | No | 6 | -10C to 70C |
| 10 | 1: ¥93.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLETRONICS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLETRONICS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Pletronics, Inc.