ICE1CS pwm controller 系列
Power factor correction and PWM controller ICs for SMPS applications
系列图片(5 张)
文档与媒体
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
ICE1CS pwm controller - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 输出数量 | 开关频率 | 包装方式 | 安装类型 | 类型 | 工作温度 | 最小起订量 | 单位包装 | 零件号别名 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 汽车级 | 无铅定义 | 频率 | 供电电压 | 启动电流 | 输出电流1 | 最小输入电压 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 工作模式 | 系列 | 匹配码 | 标准交期 | 最高温度限值 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 额定电压 | 最小供电电压 | 宽度 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 引脚样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE1CS02 Soft Sw PWM Cntrlr 2-OUT PWM Controller 140KHz 16-Pin PDIP T/R SMPS PG-DIP-16 THT IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP Power Factor Correction - PFC SMPS IC'S infineon technologies | 331 | ¥5.44 | Power Factor Correction - PFC | 2 | 140 kHz | Tube | Through Hole | PWM Controller | -25 to 125 °C | 1000 | 1000 | ICE1CS02FKLA1 SP000444084 | Rail / Tube | 1000 | Lead free / RoHS Compliant | NO | RoHS-conform | 130000Hz | 11 V ~ 25 V | 1.3mA | 2A | 26V | 16PDIP | PG-DIP-16 | Average Current | ICE1CS02 | ICE1CS02 | 14 weeks | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ICE1CS02G Soft Sw PWM Cntrlr 2-OUT PWM Controller 140KHz 16-Pin DSO T/R SMPS PG-DSO-16 SMD IC PFC CTRLR AVERAGE CURR DSO16 Power Factor Correction - PFC SMPS IC'S infineon technologies | 10 | ¥5.53 | Power Factor Correction - PFC | 2 | 140 kHz | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | PWM Controller | -25 to 125 °C | 2500 | 2500 | ICE1CS02GXUMA2 SP000783614 | Tape & Reel | 2500 | Lead free / RoHS Compliant | NO | RoHS-conform | 130000Hz | 11 V ~ 25 V | 1.3mA | 2A | 26V | 16DSO | PG-DSO-16 | Average Current | ICE1CS02 | ICE1CS02G | 14 weeks | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ¥6.38 | - | 2 | 140 | Tape and Reel | Surface Mount | PWM Controller | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | Compliant | 10.5 | 25 | 4 | 10 | DSO | 16 | 1.5 | 16 | - | |
| 10 | ¥6.92 | - | 2 | 140 | Tape and Reel | Through Hole | PWM Controller | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDIP | Compliant | 10.5 | 25 | 6.35 | 19.05 | PDIP | 16 | 3.3 | 16 | Through Hole | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Infineon Technologies AG