DAT71215 signal relays, up to 2 amp 系列
高电压reed继电器,适用于PCB或底座安装应用
系列图片(20 张)
文档与媒体
常见问答
DAT71215 signal relays, up to 2 amp - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 供电电压 | 开关电流 | 安装类型 | 典型触点布局 | 开关电压 | 类型 | 卡标准 | 隔离 | 释放时间 | 接触电阻 | 触头类型 | 动作时间 | 工作温度 | 标准包装数量 | RoHS | 线圈类型 | 电阻 | 线圈电流 | 线圈电阻 | Vgs(th)(最大)@ Id | 最大开关负载 | 绝缘电阻 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 触点额定电流 | 通态电流(It (RMS))(最大) | 包装方式 | 触点形式 | 触头材料 | 端接样式 | 接触件端接 | 继电器类型 | 释放值 | 必须动作(继电器术语,指必须吸合) | 最大功率 | 隔离类型 | 直流开关电压 | 深度 | 高度 | 长度 | 端子类型 | 机械寿命 | 材料(通用) | 总线连接 | 释放范围(时间) | 断态电压 | 触点额定值 @ 电压 | 触点形状 | 操作力 | 系列 | 其他名称 | SVHC | 海关税号 | 宽度 | 重量 | 高度(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELAY REED SPST 2A 12V SP-NO Reed Relay, 2A, 12V dc RELAY;REED;HIGHVOLTAGE;SPNO;15KV;12VCOIL;PCB Relays Reed Relays Contact Configuration: 1A SPST-NO Mounting: PC Board Switching Current: 2 Amps Switching Voltage: 10000 Volts Sensata Technologies Holding N.V. | 0 | - | 12VDC | 2 A | Through Hole | SP-NO | 10000VAC, 10000VDC - Max | Relays | Reed Relay | 15 kv | 2ms | 250 mΩ | Tungsten | 3ms | -20°C ~ 70°C | 20 | Compliant | Non Latching | 95 ohm | 126.3mA | 95 Ohms | 1.25 VDC | 10^9 operations | 10^10 ohms (10^13 ohns) | 9 VDC | 2A | 2 A | Tray | SPST-NO (1 Form A) | Tungsten (W) | PC Pin | 17 kv | Reed | 1.25 V | 9 V | 50 W | 15kV ac/dc | 10000V dc | 15.8mm | 18.5mm | 60mm | Through Hole | 100000000 (Electrical) cycles | - | - | 2ms | 1.25 VDC | 2A | SPST-NO (1 Form A) | 3ms | D | - | - | - | - | - | - | |
RELAY REED SPST 2A 12V RELAY;15KV12VSPNOTUNGSTEN-SOLDERTURRETHVCONTACTCONNECTIONS Relays Reed Relays Contact Configuration: 1A SPST-NO Mounting: Base Mount Switching Current: 2 Amps Switching Voltage: 10000 Volts Sensata Technologies Holding N.V. | 0 | - | 12VDC | 2 Amps | Chassis Mount | 1A SPST-NO | 10000VAC, 10000VDC - Max | Relays | Reed Relay | 15 kv | 2ms | 250 ohms (100 ohms) | Tungsten | 3ms | -20°C ~ 70°C | 20 | RoHS Compliant Part | Non Latching | 95 ohm | 126.3mA | 95 Ohms | 1.25 VDC | 10^9 operations | 10^10 ohms (10^13 ohns) | 9 VDC | 2A | 2 A | Tray | SPST-NO (1 Form A) | Tungsten (W) | Solder Turret | 17 kv | Reed | 1.25 V | 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DAT71215P-ND | - | - | - | - | - | |
RELAY REED SPST 2A 12V SP-NO Reed Relay, 2A, 12V dc RELAY, 15KV, 12V COIL RELAY;15KV12VSPNOTUNGSTEN-FLYINGLEADHVCONTACTCONNECTIONS Relays Reed Relays Contact Configuration: 1A SPST-NO Mounting: Flying Leads Switching Current: 2 Amps Switching Voltage: 10000 Volts Reed relay 12 VDC 95 Ohm, DAT71215F, Cynergy3 Sensata Technologies Holding N.V. | 0 | - | 12VDC | 2 A | Through Hole | SP-NO | 10000VAC, 10000VDC - Max | - | - | - | 2ms | 250 mΩ | - | 3ms | -20°C ~ 70°C | 20 | Compliant | Non Latching | - | 126.3mA | 95 Ohms | 1.25 VDC | - | - | 9 VDC | 2A | - | Tray | SPST-NO (1 Form A) | Tungsten (W) | PC Pin, Wire Leads | - | Reed | - | - | 50 W | 15kV ac/dc | 10000V dc | 15.8mm | 18.5mm | 60mm | Through Hole | 100000000 (Electrical) cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85353010 | :60mm | 0.038 | :18.5mm | |
RELAY REED HV 15KV N/O 12VDC PCB RELAY;10KV24VSPNOTUNGSTEN-PCBMOUNT Relays Reed Relays Contact Configuration: 1A SPST-NO Mounting: Base Mount Switching Current: 2 Amps Switching Voltage: - Sensata Technologies Holding N.V. | 0 | - | 12 VDC | 2 Amps | Base Mount | 1A SPST-NO | - | Relays | Reed Relay | - | - | - | Tungsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15KV 12V SPNO Tungsten - Flying Lead HVcontact connections - HR Relays Reed Relays Contact Configuration: 1A SPST-NO Mounting: PC Board Switching Current: 3 Amps Switching Voltage: 10000 Volts Sensata Technologies Holding N.V. | 0 | - | 12 VDC | 3 Amps | PC Board | 1A SPST-NO | 10000 Volts | Relays | Reed Relay | 15kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tungsten | Flying Leads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15KV 12V SPNO Tungsten - PCB mount - HR Relays Reed Relays Contact Configuration: 1A SPST-NO Mounting: PC Board Switching Current: 3 Amps Switching Voltage: 10000 Volts Sensata Technologies Holding N.V. | 0 | - | 12 VDC | 3 Amps | PC Board | 1A SPST-NO | 10000 Volts | Relays | Reed Relay | 15kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tungsten | PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Relays Reed Relays Contact Configuration: 1A SPST-NO Mounting: Base Mount Switching Current: 2 Amps Switching Voltage: 10000 Volts Sensata Technologies Holding N.V. | 0 | - | 12 VDC | 2 Amps | Base Mount | 1A SPST-NO | 10000 kv | Relays | Reed Relay | 15 kv | 2.0ms | 250 ohms (100 ohms) | Tungsten | 3.0ms | -20C to +70C | - | - | - | 95 ohm | - | - | - | 10^9 operations | 10^10 ohms (10^13 ohns) | - | - | 2 A | - | - | - | - | 17 kv | - | 1.25 V | 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sensata Technologies Holding N.V.