CPA2512Q thin film resistor 系列
16W 薄膜电阻器,各种欧姆值
Susumu Co., Ltd. 的 CPA2512Q 系列是一款功率为 16W 的薄膜电阻器,提供多种欧姆值。这些电阻器专为高功率应用设计,适用于需要强大热性能和高电流处理能力的项目。如果您正在从事电源电子学、放大器或其他需要散发大量功率的系统开发,这些电阻器非常适合。
值得注意的是,它们具有紧凑的尺寸,可以在密布线路板布局中实现高效的空间利用。当工程师需要一个能够在不过热的情况下处理大量功率且物理尺寸不是限制因素的电阻器时,往往会选用这些电阻器。薄膜结构提供了在时间和温度变化下的一致电阻值,这对于在各种工作条件下维持系统稳定性至关重要。此外,高功率额定值意味着它们可以在无需散热片的情况下用于高频电路,简化了设计并降低了成本。
系列图片(1 张)
文档与媒体
常见问答
CPA2512Q thin film resistor - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 包装方式 | 标准包装数量 | 容差 | 功率(瓦) | 电阻值(欧姆) | 高度 | 封装形式 | 尺寸/外形 | 端接数 | 供应商器件封装 | 成分 | 温度系数 | 其他名称 | 最大功率 | 25°C电阻(欧姆) | 位数 | 系列 | 典型温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thin Film Resistors - SMD 16W 12ohm 1% RES 12.0 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 12ohm 1% Susumu | 3581 | 1: ¥18.972 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 12 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±50ppm/°C | CPA25Q12.0CT | 16W | 12 | 2 | CPA2512 | ±50ppm/°C |
Thin Film Resistors - SMD 16W 18ohm 1% RES 18.0 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 18ohm 1% Susumu | 1010 | 1: ¥18.972 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 18 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±50ppm/°C | CPA25Q18.0CT | - | - | - | - | - |
Thin Film Resistors - SMD 16W 5.6ohm 1% RES 5.6 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 5.6ohm 1% Susumu | 4846 | 1: ¥20.196 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 5.6 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±25ppm/°C | CPA25Q5.6CT | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥18.972 | - | RoHS Compliant | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thin Film Resistors - SMD 16W 8.2ohm 1% RES 8.2 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 8.2ohm 1% Susumu | 10 | 610: ¥9.18 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 8.2 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±25ppm/°C | CPA25Q8.2TR | - | - | - | - | - |
Thin Film Resistors - SMD 16W 15ohm 1% RES 15.0 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 15ohm 1% Susumu | 3178 | 1: ¥18.972 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 15 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±25ppm/°C | CPA25Q15.0CT | - | - | - | - | - |
Thin Film Resistors - SMD 16W 10ohm 1% RES 10.0 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 10ohm 1% Susumu | 7246 | 1: ¥18.972 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 10 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±50ppm/°C | CPA25Q10.0CT | - | - | - | - | - |
Thin Film Resistors - SMD 16W 4.7ohm 1% RES 4.7 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 4.7ohm 1% Susumu | 3330 | 1: ¥18.972 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 4.7 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±50ppm/°C | - | - | - | - | - | - |
Thin Film Resistors - SMD 16W 3.3ohm 1% RES 3.3 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 3.3ohm 1% Susumu | 14500 | 1000: ¥9.4131 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 3.3 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±25ppm/°C | CPA25Q3.3CT | - | - | - | - | - |
Thin Film Resistors - SMD 16W 6.8ohm 1% RES 6.8 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 6.8ohm 1% Susumu | 1548 | 1: ¥20.196 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 6.8 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±50ppm/°C | CPA25Q6.8CT | - | - | - | - | - |
Thin Film Resistors - SMD 16W 3.9ohm 1% RES 3.9 OHM 16W 1% 2512 SMD Thin Film Resistors 16W 3.9ohm 1% Susumu | 10 | 610: ¥9.18 | - | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 1,000 | ±1% | 16W | 3.9 | 0.031" (0.80mm) | 2512 (6432 Metric) | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 2 | 2512 (6332 Metric) | Thin Film | ±25ppm/°C | CPA25Q3.9TR | - | - | - | - | - |

Susumu Co., Ltd.