C0805C182G capacitor 系列
Multilayer ceramic capacitors for various voltages
系列图片(2 张)
文档与媒体
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
C0805C182G capacitor - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 封装形式 | 标准包装数量 | 容差 | 电容 | 工作温度 | RoHS | 额定电压 | 包装方式 | 安装类型 | 温度系数 | 厚度(最大) | 尺寸/外形 | 应用 | 产品 | 工厂包装数量 | 宽度 | 引脚间距 | 端接样式 | 安装孔直径 | 类型 | 类别 | 系列 | 零件号别名 | 损耗角正切(DF) | 电压 | 深度 | 高度 | 结构 | 总长度 | 介电材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0805C182G5GALTU Cap Ceramic 0.0018uF 50V C0G 2% SMD 0805 Paper T/R CAP CER 1800PF 50V 2% NP0 0805 Yageo Corporation | 0 | - | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel | ±2% | 1800pF | -55°C ~ 125°C | Contains lead / RoHS non-compliant | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | C0G, NP0 | 0.039" (1.00mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | 0805 | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C0805C182G5GACTU Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 1800pF C0G 2% CAP CER 1800PF 50V 2% NP0 0805 Yageo Corporation | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 4,000 | 2 % | 1800 pF | - 55 C to + 125 C | RoHS Compliant | 50 V | Reel | Surface Mount, MLCC | C0G (NP0) | 0.039" (1.00mm) | 1.2 mm W x 2 mm L x 0.9 mm H | General Purpose | Low ESR MLCCs | 4000 | 1.2 mm | 0.75 mm | SMD/SMT | 0805 | C0G Dielectric, Commercial | 1 | C0805C | C0805C182G5GAC7800 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
C0805C182G3GACTU Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 25volts 1800pF C0G 2% CAP CER 1800PF 25V 2% NP0 0805 Yageo Corporation | 0 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 4,000 | 2 % | 1800 pF | - 55 C to + 125 C | RoHS Compliant | 25 V | Reel | Surface Mount, MLCC | C0G (NP0) | 0.039" (1.00mm) | 1.2 mm W x 2 mm L x 0.9 mm H | General Purpose | Low ESR MLCCs | 4000 | 1.2 mm | 0.75 mm | SMD/SMT | 0805 | High Voltage C0G, Commercial | 1 | C0805C | C0805C182G3GAC7800 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | 0805 | Tape & Reel | 2 % | 0.0018 uF | -55 to 125 °C | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 Vdc | 1.25 mm | 0.9 mm | Flat | 2 mm | C0G | ||
C0805C182G5GAC7025 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 1800pF C0G 2% Yageo Corporation | 0 | - | 0805 (2012 metric) | - | 2 % | 1800 pF | - 55 C to + 125 C | RoHS Compliant By Exemption | 50 V | Reel | - | C0G (NP0) | - | - | - | General Type MLCCs | 4000 | 1.2 mm | 0.75 mm | SMD/SMT | 2012 | C0G Dielectric, Commercial | 1 | C0805C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
