BC846SH gp bjt 系列
NPN晶体管SOT-363封装,适用于各种用途
Infineon Technologies AG 的 BC846SH 系列是采用表面贴装技术(SOT-363)封装的NPN双极型晶体管(BJT)。这些晶体管广泛应用于各种电子电路中,包括放大器、开关电路和逻辑门。如果您正在开发一个需要通用NPN晶体管且具有良好的开关速度和电流处理能力的项目,这些晶体管可能正是您所需要的。
值得注意的是,它们具有很高的可靠性和耐用性。当工程师们需要一个可以在不出现问题的情况下处理中等电流和开关频率的可靠晶体管时,往往会选择这个系列。它们特别适用于需要小尺寸和良好热性能的应用场合,例如便携式设备或汽车电子产品。
另一个实用的观察是,它们在电路设计中的使用非常方便。SOT-363 封装非常适合自动化装配过程,因此它们非常适合大规模生产。此外,它们的低电容使其适合用于快速开关应用,这对于处理高频信号来说是一个很大的优势。
总体而言,BC846SH 系列为各种项目提供了很好的选择,既兼顾了性能又具有成本效益。
系列图片(1 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
BC846SH gp bjt - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 最大功耗 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 直流电流增益 hFE (最小) @ Ic, Vce | 工作温度 | 最大频率 | 最小输入电压 | 集电极截止电流(最大) | 安装类型 | 位数 | 类型 | 元件数量 | 包装数量 | 标准包装数量 | 封装形式 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 电源电压(最大) | 包装方式 | 引脚样式 | 宽度 | 总长度 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 晶体管类型 | 供电电压 | 工作频率 | Vce饱和电压(最大)@ Ib, Ic | 集电极电流(Ic)(最大) | 阳极-阴极电压(Vak)(最大) | 高度 | 长度 | 引脚数 | 尺寸/外形 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans GP BJT NPN 65V 0.1A 6-Pin SOT-363 T/R TRANS 2NPN 65V 0.1A SOT363 infineon technologies | 64230 | 96: ¥0.714 | - | 250 mW | 80 V | 200@2mA@5V | -65 to 150 °C | 250(Typ) MHz | 65 V | 0.1 A | Surface Mount | 6 | NPN | - | - | Tape & Reel | 6SOT-363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10000: ¥0.2224 | - | 250 mW | 80 V | 200@2mA@5V | -65 to 150 °C | 250(Typ) MHz | 65 V | 0.1 A | Surface Mount | 6 | NPN | - | - | Tape & Reel | 6SOT-363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥0.4767 | - | 250 | 80 | 200@2mA@5V | 150 | 250(Typ) | 65 | 0.1 | - | 6 | NPN | 2 | SOT-363 | - | - | SOT-26 | Compliant | 6 | Tape and Reel | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138000 | 6452: ¥0.3951 | - | 250 | 80 | 200@2mA@5V | 150 | 250(Typ) | 65 | 0.1 | Surface Mount | 6 | NPN | 2 | SOT-363 | - | - | SOT-26 | Compliant | 6 | Tape and Reel | Gull-wing | 1.25 | 2 | 0.9(Max) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 3000: ¥0.3584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 293349 | 5803: ¥0.4393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Infineon , 双 NPN 晶体管, 0.1 A, Vce=65 V, HFE:200, 250 MHz, 6针 SOT-363封装 Infineon BC846S, 双 NPN 晶体管, 0.1 A, Vce=65 V, HFE:200, 250 MHz, 6针 SOT-363封装 Infineon | 0 | - | 250 mW | 600 mV | 200 | +150 °C | - | - | - | 表面贴装 | - | - | 2 | SOT-363 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25mm | - | - | - | NPN | 80 V | 250 MHz | 900 mV | 0.1 A | 6 V | 0.8mm | 2mm | 6 | 2 x 1.25 x 0.8mm | Y |
第 1 / 1 页
1

Infineon Technologies AG