B32022B3223 film capacitor 系列
径向安装薄膜电容器,用于抑制,容量22nF,电压300V,Y2级
TDK Electronics AG 的 B32022B3223 系列是径向电容器,专为抑制应用设计,特别针对低电容值。这些电容器额定容量为 0.022 µF,耐压为 300V,非常适合在需要精确电容值的电子电路中进行滤波和解耦。当工程师需要一个紧凑的解决方案来处理特定电压水平而不牺牲性能时,往往会选用这种类型的电容器。
一个实际的应用是在电源滤波器中,这些电容器有助于降低纹波和噪声。它们还常用于信号处理电路中,通过抑制高频噪声来提高信号完整性。这些电容器在电机控制电路中的另一个应用场景是无刷直流电机,它们在此类电路中起着关键作用,有助于平滑功率传输并提高整体系统效率。
这些电容器的一个显著特点是 Y2 等级,这意味着它们适用于医疗设备或汽车电子等安全相关系统。这使它们成为在安全性及符合监管标准至关重要的应用中可靠的选择。如果你正在从事任何需要对噪声和纹波进行精确控制的项目,特别是在高压环境中,B32022B3223 系列绝对值得考虑。
系列图片(4 张)
文档与媒体
常见问答
B32022B3223 film capacitor - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 容差 | 电容 | 额定电压 | 引脚间距 | 引脚直径 | 封装形式 | 端接样式 | 介电材料 | 类型 | 工作温度 | 标准包装数量 | 欧盟RoHS | 电压 | 电源线保护 | 深度 | 高度 | 包装方式 | 端接方式 | 高度(最大) | 柱间距 | 安装类型 | 总长度 | 尺寸/外形 | 安装高度(最大) | 产品特性 | 应用 | 产品 | 宽度 | 引脚样式 | 引脚数 | 类别 | 系列 | 产品子类型 | 工厂包装数量 | 零件号别名 | 其他名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Film 0.022uF 300VAC PP 10% 18 X 7 X 12.5mm RDL 15mm Bulk Cap Film Suppression Y2 0.022uF 300VAC PP 10% (18 X 7 X 12.5mm) Radial 15mm 110°C Bulk CAP FILM 0.022UF 10% 1.5KV RAD FILMCAPY2MKP22NF10%300VacLS15mm epcos (tdk) | 2521 | 1: ¥7.072 | - | Lead free / RoHS Compliant | 10 % | 0.022 uF | 300V | 0.591" (15.00mm) | 0.8 | 18(Max) X 7(Max) X 12.5(Max) | Radial | PP | EMI Suppression | -40 to 110 °C | Bulk | Compliant | 300 Vac | Y2 | 7(Max) mm | 12.5(Max) | Bulk | PC Pins | 12.5(Max) | 15 mm | Through Hole | 18(Max) mm | 0.709" L x 0.276" W (18.00mm x 7.00mm) | 0.492" (12.50mm) | Y2 Safety Rated | EMI, RFI Suppression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3182 | 1: ¥7.072 | - | RoHS Compliant | 10 % | 0.022 uF | 300 V | 15 mm | 0.8 mm | 7 mm | Radial | Polypropylene (PP) | EMI Suppression Film Capacitors (MKP) | + 110 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Pulse / Snubber Metallized Polypropylene Capacitors | 12.5 mm | Straight | 2 | Y2 | B32022 | AC Pulse, Suppression | - | - | - | |
Cap Film 0.022uF 300VAC PP 20% 18 X 7 X 12.5mm RDL 15mm Bulk Film Capacitors 0.022uF 300volts 20% Y2 Cap Film Suppression Y2 0.022uF 300VAC PP 20% (18 X 7 X 12.5mm) Radial 15mm 110°C Bulk CAP FILM 0.022UF 20% 1.5KV RAD FILMCAPY2MKP22NF20%300VacLS15mm tdk epcos | 3791 | 1: ¥6.80 | Film Capacitors | RoHS Compliant | 20 % | 0.022 uF | 300 V | 15 mm | 0.8 mm | 18(Max) X 7(Max) X 12.5(Max) | Radial | PP | EMI Suppression Film Capacitors (MKP) | -40 to 110 °C | Bulk | Compliant | 300 Vac | Y2 | 7(Max) mm | 12.5(Max) | Bulk | PC Pins | 12.5(Max) | 15 mm | Through Hole | 18(Max) mm | 12.5 mm W x 18 mm L x 7 mm H | 0.490" (12.50mm) | Y2 Safety Rated | EMI, RFI Suppression | AC Pulse / Snubber Metallized Polypropylene Capacitors | 12.5 mm | Straight | 2 | Y2 | B32022 | AC Pulse, Suppression | 1000 | B32022B3223M000 | - |
Cap Film 0.022uF 300VAC PP 20% 18 X 7 X 12.5mm RDL 15mm Ammo Pack Film Capacitors 22NF 20% 300V FILM CAP MKP Y2 LS15 Cap Film Suppression Y2 0.022uF 300VAC PP 20% (18 X 7 X 12.5mm) Radial 15mm 110°C Ammo Pack CAP FILM 0.022UF 20% 1.5KV RAD FILMCAPY2MKP22NF20%300VacLS15mm tdk epcos | 4056 | 1: ¥8.228 | - | RoHS Compliant | 20 % | 0.022 uF | 300 V | 15 mm | 0.8 mm | 18(Max) X 7(Max) X 12.5(Max) | Radial | PP | EMI Suppression Film Capacitors (MKP) | -40 to 110 °C | Ammo Pack | Compliant | 300 Vac | Y2 | 7(Max) mm | 12.5(Max) | Ammo Pack | PC Pins | 12.5(Max) | 15 mm | Through Hole | 18(Max) mm | 0.709" L x 0.276" W (18.00mm x 7.00mm) | 0.492" (12.50mm) | Y2 Safety Rated | EMI, RFI Suppression | AC Pulse / Snubber Metallized Polypropylene Capacitors | 12.5 mm | Straight | 2 | Y2 | B32022 | AC Pulse, Suppression | 830 | - | 495-4902-1 |
| 1750 | 1: ¥2.6044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TDK Electronics AG