AWSCR-6.00 系列
Ceramic resonators for various applications, SMD form
系列图片(9 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
AWSCR-6.00 - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 交货时间 | 其他名称 | 子类别 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | 标准封装名称 | RoHS | 欧盟RoHS | 频率 | 阻抗 | 容差 | 电阻 | 电容 | 负载电容 | 供电电压 | 频率稳定度 | 频率容差 | 自谐振频率 | 宽度 | 高度 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 总长度 | 包装数量 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 类型 | 系列 | 产品特性 | 印刷电路板数量 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSCR-6.00MGD-T CERAMIC RESONATORS, 6.00MHZ, .50%, 7.4 X 3.4 X 1.8 SMD, W/ Ceramic Resonator 6MHz ±0.5% (Tol) ±0.3% (Stability) 22pF 30Ohm 3-Pin SMD T/R RESONATOR CER 6.00MHZ W/CAP SMD Resonators 6MHz AWSCR 6 MHz Industrial Grade 4.7 X 4.1 mm SMT Ceramic Resonator abracon | 5653 | ¥1.81 | Resonators | 44 Days | 535-9367-6 | Resonator | 1,000 | 1000 | SMD | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Compliant | 6MHz | 30 Ohm | 0.5 % | 30 | 22pF | 15 pF | 6 V | ±0.3% | ±0.5% | 6 | 3.4 | 0.083" (2.10mm) | Tape and Reel | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 7.4 | SMD | 0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm) | SMD/SMT | 3 | 1.8 | Ceramic Resonator | AWSCR | Built in Capacitor | 3 | -25°C ~ 85°C |
| 10 | ¥1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1

Abracon, LLC