A24125 optoelectronic 系列
工业用固态继电器
Custom Sensors & Technologies (CST) 的 A24125 系列是专为坚固工业应用设计的固态继电器。这些继电器使用半导体开关而非机械触点,与传统继电器相比,具有更快的切换速度和更长的使用寿命。它们适用于需要高可靠性和长期无维护运行的应用,例如机械设备控制、电机驱动和自动化系统。
如果您正在开发一个需要在恶劣环境中可靠切换交流电和直流电的项目,这些继电器是一个不错的选择。值得注意的是,它们能够处理高低电压水平,因此在不同工业配置中具有很高的灵活性。当工程师需要能够在极端条件下长期稳定工作的解决方案时,往往会选择这一系列的产品。
另一个实用的好处是其紧凑的尺寸,这使得它们更容易集成到现有的控制面板和系统中。此外,它们还提供了出色的电磁兼容性(EMC),有助于减少嘈杂工业环境中的干扰问题。总体而言,A24125 系列为在严苛工业环境中管理电气信号提供了一种可靠而高效的方式。
系列图片(6 张)
文档与媒体
常见问答
A24125 optoelectronic - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 交货时间 | 子类别 | 标准包装数量 | RoHS | 输出端 | 电路 | 输出类型 | 负载电流 | 开启时间 | 负载电压 | 浪涌电流 | 输入阻抗 | 关断延迟时间 | 最大交流电压 | 供电电压 | 电容范围 | 钳位电压 | 介电强度 | 断态电压 | 最大额定电流 | 绝缘电阻 | 最小负载要求 | 最小输入电压 | 最小供电电压 | 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 关态电流(最大) | 输入偏置电流(最大) | 通态峰值电压(最大) | 正向电压(最大)@ If | 重量 | 包装方式 | 安装类型 | 端子类型 | 安装样式 | 封装形式 | 端接样式 | 类型 | 系列 | 继电器类型 | 产品子类型 | 卡标准 | 控制/显示类型 | 其他规格 | 输出配置 | 开关次数 | 存储接口 | 热阻 | 工作温度 | 其他名称 | 工厂包装数量 | 静态电流(最大) | 深度 | 高度 | 长度 | CAD图纸 | 开关类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid State Relays - Industrial Mount 125A 240V AC INPUT RELAY SSR 125A 240VAC AC INPUT 125A rms Surface Mount, Zero Crossing SCR Solid State Relay, 280V rms Relay SSR 4mA 280V AC-IN 125A 280V AC-OUT 4-Pin Relay;SSR;Zero-Switching;SPST-NO;Cur-Rtg125A;Ctrl-V90-280AC;Panel/PCBMnt Solid State Relay Control Voltage: 90-280 VAC Load Current: 125 Amps Load Voltage: 24-280 VAC Output Configuration: 1A SPST-NO Mounting: Panel Mount Crydom | 21 | 2: ¥660.756 | Solid State Relays - Industrial Mount | 56 Days | Solid State Relay | 20 | RoHS Compliant | SCR | SPST-NO (1 Form A) | AC, Zero Cross | 125A | 1/2 Cycle (DC Control), 10.0 msec (AC Control) | 24 ~ 280 V | 1750 | 60K Ohms | 1/2 Cycle (DC Control), 40.0 msec (AC Control) | 12700 | 90 VAC to 280 VAC | 8 pF | 600 | 4000 Vrms | 10 Vrms | 125 A | 10^9 Ohm | 150 | 90 ~ 280VAC | 24 VAC to 280 VAC | 1.7 | 10 | 2 mA | 90 Vrms | n/a | 3.0 oz. (86.5g) | Bulk | Chassis Mount or Panel Mount | Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted | Panel | Hockey Puck | Screw | Relays | Series 1 | Relay | Industrial Mount | Solid State Relay | 90-280 VAC | 0.5 | 1A NO | 500 | -40 to 125°C | 0.22 | -40 to 80°C | CC1145 | 1 | 150 mA | 45.7mm | 23mm | 58.4mm | 3D CAD Model | Zero Crossing |
Solid State Relays - Industrial Mount PM IP00 SSR 280VAC /125A,18-36VAC,ZC RELAY SSR AC 125A 140VAC PNL MNT Relay SSR 3mA 36V AC/DC-IN 125A 280V AC-OUT 4-Pin PMIP00SSR280VAC/125A,18-36VAC,ZC Solid State Relay Control Voltage: 18-36 VAC Load Current: 125 Amps Load Voltage: 24-280 VAC Output Configuration: 1A SPST-NO Mounting: Panel Mount Crydom | 10 | 1: ¥654.908 | - | 56 Days | Solid State Relay | 20 | Lead free / RoHS Compliant | SCR | SPST-NO (1 Form A) | AC, Zero Cross | 125A | 1/2 Cycle (DC Control), 10.0 msec (AC Control) | 24 ~ 280 V | 1750 | 9.0K Ohms | 1/2 Cycle (DC Control), 40.0 msec (AC Control) | 12700 | 90 VAC to 280 VAC | 8 pF | 600 | 4000 Vrms | 4.0 Vrms/Vdc | 125 A | 10^9 Ohm | 150 | 18 ~ 36VAC | 24 VAC to 280 VAC | 1.7 | 10 | 3mA @ 24 V | 18 Vrms/Vdc | n/a | 3.0 oz. (86.5g) | Bulk | Chassis Mount or Panel Mount | Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted | Panel | Hockey Puck | Screw | Relays | Series 1 | Relay | Industrial Mount | Solid State Relay | 18-36 VAC | 0.5 | 1A NO | 500 | -40 to 125°C | 0.22 | -40 to 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Custom Sensors & Technologies (CST)