76-9711 switche 系列
面板应用的按钮开关
Illinois Capacitor, Inc. 的 76-9711 系列是专为面板应用设计的坚固型按钮开关。这些开关常用于控制面板、仪器仪表和其他电气外壳中,可靠的手感反馈至关重要。如果您正在开发工业控制系统或其他需要手动输入接口的项目,这些开关可能正是您所需要的。
值得注意的是它们的耐用性;这些开关设计用于承受恶劣环境,使其非常适合在工厂、机械设备和其他工业环境中使用。当工程师需要能够在频繁使用和恶劣条件下不牺牲性能的开关时,往往会选择这一系列。另一个实用的观察是它们提供了广泛的选择——不同的尺寸、颜色和操作力,这使得可以根据各种设计要求和用户偏好进行定制。
系列图片(3 张)
文档与媒体
PDF 文档
PDF 文档
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
76-9711 switche - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 最大额定电流 | 系列 | 密封等级 | 海关税号 | 最大触点电流 | 开关功能/额定值 | 额定交流电压(相对地/中性线) | 重量 | 按钮样式/尺寸 | 按钮/帽颜色 | 典型触点布局 | 工厂包装数量 | RoHS | 额定电压 | 开关功能 | 触点形式 | 致动器类型 | 接触镀层 | 安装样式 | 端接样式 | SVHC | 极数 | 接触电阻 | 额定电流 - AC | 介电强度 | 调制电流 | 绝缘电阻 | 触点额定值 @ 电压 | 连接器类型 - 电压输入 | 深度 | 长度 | 直径 | 材料(通用) | 行程范围 | 安装类型 | 操作力 | 面板厚度 | 连接器颜色 | 面板后深度 | 面板开孔形状 | 位数 | 开关驱动电平 | NEMA 机架尺寸 | 开关次数 | 工作温度 | 电路结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pushbutton Switches MOM 1POLE PANEL SLD SWITCH, PUSHBUTTON, SPST, 10A, 250V Illinois Capacitor, Inc. | 0 | Pushbutton Switches | 10 A | 76 | Epoxy | 00000000 | :10A | :(On) | :250V | 0.023 | :Round | :Black | :SPST | 50 | RoHS Compliant | 250 V | ON - (OFF) | SPST | Round | Silver | Through Hole | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :SPST | |
Illinois Capacitor, Inc. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | Pushbutton Switches | 10 A | 76 | Epoxy | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RoHS Compliant | 250 V | ON - (OFF) | SPST | Round | Silver | Through Hole | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | Pushbutton Switches | 10 A | 76 | Epoxy | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RoHS Compliant | 250 V | ON - (OFF) | SPST | Round | Silver | Through Hole | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | :10A | :76-97 | :IP67 | 85365080 | :10A | :Off-(On) | :250V | 0.02218 | :Dome | :Green | :SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :1 | :25mohm | :10A | :1000V | :10A | :1Gohm | :10A | :Quick Connect, Solder | :40.6mm | :30mm | :30mm | :PBT | :3.5mm | :Panel Mount | :12N | :6mm | :Green / Yellow | :27.4mm | :22.5mm | :100000 | :Dome | :IP67 | :2000000 | :105°C | - | ||
| 0 | - | :10A | :76-97 | :IP67 | 85365080 | :10A | :Off-(On) | :250V | 0.02214 | :Dome | :Black | :SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :1 | :25mohm | :10A | :1000V | :10A | :1Gohm | :10A | :Quick Connect, Solder | :40.6mm | :30mm | :30mm | :PBT | :3.5mm | :Panel Mount | :12N | :6mm | :Black / Red | :27.4mm | :22.5mm | :100000 | :Dome | :IP67 | :2000000 | :105°C | - | ||
| 0 | - | :10A | :76-97 | :IP67 | 85365080 | :10A | :Off-(On) | :250V | 0.0222 | :Dome | :Red | :SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :1 | :25mohm | :10A | :1000V | :10A | :1Gohm | :10A | :Quick Connect, Solder | :40.6mm | :30mm | :30mm | :PBT | :3.5mm | :Panel Mount | :12N | :6mm | :Red / Yellow | :27.4mm | :22.5mm | :100000 | :Dome | :IP67 | :2000000 | :105°C | - |
第 1 / 1 页
1

Illinois Capacitor, Inc.