741C083100 resistor 系列
各种阻值的电阻网络和阵列
CTS Corporation的741C083100系列是一款适用于广泛电阻值的多功能电阻网络和阵列产品线。这些组件常用于需要精确控制电阻的电路中,例如电压分压器、电流检测电阻以及放大器中的增益设置元件。
工程师们倾向于使用这些电阻网络来实现单个封装内的多种电阻值紧凑解决方案。这在空间受限的设计中尤其有用,在这种情况下,使用离散电阻器会显得笨重。例如,在汽车电子产品中,这些网络有助于管理电力分配并准确检测电流,而不占用太多电路板空间。
一个实际观察到的现象是,741C083100系列经常出现在音频设备中,因为精确的阻抗匹配和音量控制至关重要。另一个场景是在工业控制系统中,这些网络用于设置控制回路增益,并确保在各种条件下稳定运行。能够在小型封装中精细调节电阻值使这些组件成为许多电子装配不可或缺的部分。
系列图片(4 张)
文档与媒体
常见问答
741C083100 resistor - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 包装方式 | 标准包装数量 | RoHS | 电阻数量 | 温度系数 | 工厂包装数量 | 系列 | 产品子类型 | 电阻 | 额定功率 | 电路模式 | 触点数 | 类型 | 技术 | 工作温度 | 容差 | 高度 | 安装类型 | 封装形式 | 冷却的封装 | 其他名称 | 每元件功率 | 电阻值(欧姆) | 引脚数 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 供应商器件封装 | 电路类型 | 电阻值 | 宽度 | 欧盟RoHS | 峰值脉冲功率 | 深度 | 柱间距 | 总长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res Thick Film Array 1K Ohm 1% 1/4W ±200ppm/°C ISOL Molded 8-Pin 0804(4 X 0402) Concave SMD Paper T/R Resistor Networks & Arrays 1K Ohms 1% cts components | 10 | 20000: ¥0.2169 | Resistor Networks & Arrays | Reel | Tape & Reel | RoHS Compliant By Exemption | - | - | 10000 | 74x | Arrays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Res Thick Film Array 10K Ohm 1% 1/4W ±200ppm/°C ISOL Molded 8-Pin 0804(4 X 0402) Concave SMD Paper T/R Resistor Networks & Arrays 10K Ohms 1% cts components | 10 | 20000: ¥0.6388 | Resistor Networks & Arrays | Reel | Tape & Reel | RoHS Compliant By Exemption | 4 | ±200 ppm/°C | 10000 | 74x | Arrays | 10 KOhm | 1/4 W | ISOL | 8 | Array | Thick Film | -55 to 125 °C | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Res Thick Film Array 10 Ohm 5% 1/4W ±200ppm/°C ISOL Molded 8-Pin 0804(4 X 0402) Concave SMD Paper T/R Resistor Networks & Arrays 10ohms 25V 5% RES ARRAY 10 OHM 4 RES 0804 cts components | 16475 | 1: ¥0.0585 | Resistor Networks & Arrays | Reel | Tape & Reel | RoHS Compliant | 4 | ±200 ppm/°C | 10000 | 74x | Arrays | 10 Ohm | 1/4 W | ISOL | 8 | Array | Thick Film | -55 to 125 °C | 5 % | 0.020" (0.50mm) | Surface Mount | 0402 (1005 metric) | SMD | 741C083100JPTR | 0.063 W (1/16 W) | 10 | 8 | 1 mm W x 2 mm L x 0.35 mm H | SMD/SMT | 0402 | Isolated | 10 Ohms | 1 mm | - | - | - | - | - |
Res Thick Film Array 10 Ohm 5% 0.25W(1/4W) ±200ppm/°C ISOL Molded 8-Pin 0804(4 X 0402) Concave SMD Paper T/R CTS | 10 | 500: ¥0.0979 | - | Paper Tape and Reel | - | - | 4 | ±200 | - | - | - | 10 | 0.25 (1/4) | ISOL | 8 | Array | Thick Film | - | 5% | 0.38 | Surface Mount | Molded | - | - | - | - | - | - | Concave | - | - | - | - | Compliant | 0.063 (1/16) | 1 | 0.5 | 2 |
| 0 | - | Tape & Reel (TR) | 10,000 | Contains lead / RoHS non-compliant | 4 | ±200ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | ±5% | 0.020" (0.50mm) | Surface Mount | 0804, Concave, Long Side Terminals | - | 741C083100JTR | 62.5mW | 10 | 8 | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) | - | 0402 | Isolated | - | - | - | - | - | - | - |

CTS Corporation