50YXG47 yxg 系列
电气用圆柱铝电解电容器
Rubycon Corporation 的 50YXG47 系列是适用于各种工业和消费电子产品应用的圆柱形铝电解电容器系列产品。这些电容器以其坚固性和可靠性而闻名,因此在电源供应器、电机控制电路和其他需要稳定电压调节的系统中非常受欢迎。如果您正在处理涉及高频开关电源或逆变器的项目,由于其能够处理纹波电流并在不同负载条件下保持稳定性,这些电容器是一个很好的选择。值得注意的是,它们具有出色的等效串联电阻(ESR)性能,有助于减少发热并提高整体效率。当工程师需要能够在高温和机械应力下工作的组件时,往往会选用这种类型的电容器,例如在汽车或航空航天应用中。他们还欣赏其长寿命和低漏电流特性,这有助于提高系统的整体可靠性。另一个实用的观察是,这些电容器经常用于LED照明装置和电子镇流器中,因为它们能够处理持续切换和电压波动。它们紧凑的尺寸和坚固的构造使其非常适合空间受限的环境,同时仍能提供所需的电容值。
总体而言,50YXG47 系列为工程师提供了在严苛电气环境中提升设计性能和使用寿命的可靠解决方案。
系列图片(2 张)
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
50YXG47 yxg - 型号列表
共 9 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 最小起订量 | 单位包装 | RoHS | 容差 | 包装方式 | 工作温度 | 汽车级 | 无铅定义 | 标称电压 | 阻抗 @ 频率 | 电容 @ 频率 | 电容比测试条件 | Vce饱和电压(最大)@ Ib, Ic | 间距 | 线径 | 接触件尾部长度 | 样式 | 主要用途 | Rutronik尺寸 | 动作时间 | SVHC | 海关税号 | 电容 | 量程(°/s) | 额定电压 | 输入电容值 | 高度 | 重量 | 直径 | 引脚间距 | 额定寿命 | 连接器样式 | 尺寸/外形 | 匹配码 | 标准交期 | 自然散热热阻 | 导体绞线 | 外壳尺寸 | 卷盘容量 | 焊盘布局尺寸 | 温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | 1: ¥2.448 | - | - | - | - | :± 20% | :- | :-40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :47µF | :RUBYCON - YXG Series | :50V | :Radial Leaded | :11mm | 0.013 | :6.3mm | :2.5mm | :3000 hours @ 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 600: ¥2.9308 | - | 2400 | 600 | Lead free / RoHS Compliant | 20% | BULK | 105°C | NO | RoHS-conform | 50V | 55mOhm | 470µF | -20% | 1690mA | 7.5mm | 0.8mm | NO | RADIAL | LOW ESR | 16x16mm | 6000h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | 16x16mm | PSRX470U50V7,5 | 22 weeks | -40°C | - | - | - | - | - | |
| 10 | 600: ¥2.9308 | - | 3000 | 250 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥2.1624 | - | 4000 | 500 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥2.1828 | - | 5000 | 500 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥2.1828 | - | 4000 | 500 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 588 | 5: ¥2.1578 | - | 5000 | 500 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RUBYCON | 0 | - | 5000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | - | 20 % | AMMOPACK | - | NO | RoHS-conform | 50 V | 45 mOhm | 470 µF | -20 % | -40 °C | 5 mm | 0.8 mm | NO | RADIAL | LOW ESR | 12x20 mm | 6000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | 12,5x20 mm | 12.5 mm | STAND OFF | 105 °C |
第 1 / 1 页
1

Rubycon Corporation