1215L Battery 系列
碳锌AA尺寸电池组,各种电压
Energizer Holdings, Inc. 的1215L系列是一种碳锌AA电池,适用于各种低放电应用。这些电池具有不同的电压配置,使其能够适应多种需要长时间稳定供电的设备。如果您正在从事涉及遥控器、玩具或某些类型的报警系统项目的开发,这些电池通常会被用于设计中。
值得注意的是,它们在低放电应用中的可靠性。与碱性电池相比,碳锌电池的自放电率较低,这意味着即使不使用,它们也能保持更长的电量。这一特性使它们特别适合那些偶尔启动但需要随时工作的设备,例如安全系统或应急照明设备。
另一个实用方面是它们的可用性和更换便利性。由于其广泛的应用,这些电池在大多数商店都能轻松买到,确保了备用电池始终可得。工程师在需要简单可靠的电源时,往往会选用这种电池,尤其是在成本是一个考虑因素而性能不是首要要求的应用中。
常见问答
内容由 AI 生成,仅供参考
加载中...
03
1215L Battery - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 额定电压 | 电池节数 | 重量 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 结构(如双向、串接等) | 可充电 | 电池规格 | 电池化学类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 3V | 2 | 0.063 lb (28.58g) | 0.57" L x 0.57" W x 3.98" H (14.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | Solder Tab | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 6V | 4 | 0.125 lb (56.7g) | 1.14" L x 0.57" W x 3.98" H (29.0mm x 14.5mm x 101.0mm) | Solder Tab | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 9V | 6 | 0.188 lb (85.28g) | 1.71" L x 0.57" W x 3.98" H (43.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | Solder Tab | Front to Back, 3 Rows x 2 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 12V | 8 | 0.25 lb (113.4g) | 2.28" L x 0.57" W x 3.98" H (58.0mm x 14.5mm x 101.0mm) | Solder Tab | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 15V | 10 | 0.313 lb (141.97g) | 2.85" L x 0.57" W x 3.98" H (72.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | Solder Tab | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 4.5V | 3 | 0.094 lb (42.64g) | 0.57" L x 0.57" W x 5.96" H (14.5mm x 14.5mm x 151.5mm) | Solder Tab | Front to Back, 1 Row x 3 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 9V | 6 | 0.188 lb (85.28g) | 1.14" L x 0.57" W x 5.96" H (29.0mm x 14.5mm x 151.5mm) | Solder Tab | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 6V | 4 | 0.125 lb (56.7g) | 0.57" L x 0.57" W x 7.95" H (14.5mm x 14.5mm x 202.0mm) | Solder Tab | Front to Back, 1 Row x 4 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 12V | 8 | 0.25 lb (113.4g) | 1.14" L x 0.57" W x 7.95" H (29.0mm x 14.5mm x 202.0mm) | Solder Tab | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 7.5V | 5 | 0.156 lb (70.76g) | 0.57" L x 0.57" W x 9.94" H (14.5mm x 14.5mm x 252.5mm) | Solder Tab | Front to Back, 1 Row x 5 Cells | No | AA | Zinc | ||
| 0 | - | 1 | 1.1Ah | 15V | 10 | 0.313 lb (141.97g) | 1.14" L x 0.57" W x 9.94" H (29.0mm x 14.5mm x 252.5mm) | Solder Tab | Front to Back, 2 Rows x 5 Cells | No | AA | Zinc |
第 1 / 1 页
1

Energizer Holdings, Inc.