
Yageo Corporation- 薄膜电容器
薄膜电容器 - 型号列表
共 45,118 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 电压 | 容差 | 电容 | 深度 | 安装类型 | 总长度 | 工作温度 | 标准包装数量 | 封装形式 | 高度 | 柱间距 | 端接样式 | 欧盟RoHS | 介电材料 | 包装方式 | 引脚直径 | 高度(最大) | 类型 | 结构 | 抗辐射加固 | 尺寸 | 直径 | 引脚间距 | 安装样式 | 小外径 | 失效率 | 温度系数 | 电源线保护 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 标准包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 400|250 Vdc|Vac | 10 % | 0.047 uF | 11.5 mm | Surface Mount | 12.7 mm | -55 to 125 °C | Tape & Reel | 5045 | 6.5 mm | - | - | Compliant | PPS | - | - | - | - | Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OJE-SS-112HMF,F207 General Purpose Relays OJE-SS-112HMF F207 General Purpose / Industrial Relays OJE-SS-112HMF F207 Yageo Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General Purpose Relays | 500 | - | |
Cap Paper 0.047uF 1500V 20% (30.5 X 10.5 X 17mm) Radial 25.4mm 85°C Bulk Yageo Corporation | - | 1500|660 Vdc|Vac | 20 % | 0.047 uF | 10.5(Max) mm | Through Hole | 30.5(Max) mm | -40 to 85 °C | Bulk | 30.5(Max) X 10.5(Max) X 17(Max) | 17(Max) mm | 25.4 mm | Radial | Compliant | - | Bulk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cap Paper 0.047uF 1500V 20% (30.5 X 10.5 X 17mm) Radial 25.4mm 85°C Bulk Yageo Corporation | - | 1500|660 Vdc|Vac | 20 % | 0.047 uF | 10.5(Max) mm | Through Hole | 30.5(Max) mm | -40 to 85 °C | Bulk | 30.5(Max) X 10.5(Max) X 17(Max) | 17(Max) mm | 25.4 mm | Radial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cap Paper 0.1uF 1500V 20% (30.5 X 15.3 X 22mm) Radial 25.4mm 85°C Bulk Yageo Corporation | - | 1500|660 Vdc|Vac | 20 % | 0.1 uF | 15.3(Max) mm | Through Hole | 30.5(Max) mm | -40 to 85 °C | Bulk | 30.5(Max) X 15.3(Max) X 22(Max) | 22(Max) mm | 25.4 mm | Radial | Compliant | - | Bulk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OMI-SH-105L,601 General Purpose Relays OMI-SH-105L 601 General Purpose / Industrial Relays OMI-SH-105L 601 Yageo Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General Purpose Relays | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 50|30 Vdc|Vac | 10 % | 0.47 uF | 6 mm | Surface Mount | 7.3 mm | -55 to 100 °C | Tape & Reel | 2824 | 3.5 mm | - | - | Compliant | PET | Tape and Reel | - | - | - | Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CAP 0.047UF 630VDC/250VAC PLYP 5% 13 X 6 X 12MM RDL 10MM Cap Film 0.047uF 630V PP 5% (13 X 6 X 12mm) Radial 10mm 105°C Bulk Yageo Corporation | - | 630VDC|250VAC | 5% | 0.047uF | 6(Max) | Through Hole | 13(Max) | 105 | - | - | 12(Max) | 10 | Radial | Compliant | PP | Bulk | 0.6 | 12(Max) | Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 250|160 Vdc|Vac | 5 % | 0.68 uF | 8(Max) mm | Through Hole | 18(Max) mm | -55 to 105 °C | Bulk | 18(Max) X 8(Max) X 15(Max) | 15(Max) | 15 mm | Radial | Compliant | PP | Bulk | 0.8 | 15(Max) | Pulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cap Film 1uF 250V PP 5% (18 X 9.5 X 17.5mm) Radial 15mm 105°C Bulk Cap Film 1uF 250V PP 5% (18 X 9.5 X 17.5mm) Radial 15mm 105C Bulk Yageo Corporation | - | 250|160 Vdc|Vac | 5 % | 1 uF | 9.5(Max) mm | Through Hole | 18(Max) mm | -55 to 105 °C | Bulk | 18(Max) X 9.5(Max) X 17.5(Max) | 17.5(Max) mm | 15 mm | Radial | Compliant | PP | Bulk | 0.8 | 17.5 mm | Pulse | Radial | No | 18 X 9.5 X 17.5 | Not Required mm | 15 mm | Through Hole | 0.8 mm | Not Required | PP | - | - | - | 1 | |
Cap Film 0.47uF 400V PP 5% (18 X 9.5 X 17.5mm) Radial 15mm 105°C Bulk Cap Film 0.47uF 400V PP 5% (18 X 9.5 X 17.5mm) Radial 15mm 105C Bulk Yageo Corporation | 5000 | 250: ¥3.06 | 400|220 Vdc|Vac | 5 % | 0.47 uF | 9.5(Max) mm | Through Hole | 18(Max) mm | -55 to 105 °C | Bulk | 18(Max) X 9.5(Max) X 17.5(Max) | 17.5(Max) mm | 15 mm | Radial | Compliant | PP | Bulk | 0.8 | 17.5 mm | Pulse | Radial | No | 18 X 9.5 X 17.5 | Not Required mm | 15 mm | Through Hole | 0.8 mm | Not Required | PP | - | - | - | - |
| - | 100|63 Vdc|Vac | 5 % | 0.001 uF | 2.5(Max) mm | Through Hole | 7.2(Max) mm | -55 to 105 °C | Tape & Reel | 7.2(Max) X 2.5(Max) X 6.5(Max) | - | 5 mm | Radial | - | PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cap Film 0.1uF 630V PP 5% (26 X 6.5 X 14.5mm) Radial 22.5mm 105°C Tray Cap Film 0.1uF 630V PP 5% (26 X 6.5 X 14.5mm) Radial 22.5mm 105C Tray Yageo Corporation | - | 630|400 Vdc|Vac | 5 % | 0.1 uF | 6.5(Max) mm | Through Hole | 26(Max) mm | -55 to 105 °C | Trays | 26(Max) X 6.5(Max) X 14.5(Max) | 14.5 mm | 22.5 mm | Radial | Compliant | PP | Tray | 0.8 | 14.5 mm | Pulse | Radial | No | 26 X 6.5 X 14.5 | Not Required mm | 22.5 mm | Through Hole | 0.8 mm | Not Required | PP | - | - | - | - | |
| - | 63|40 Vdc|Vac | 10 % | 1 uF | 4.5(Max) mm | Through Hole | 13(Max) mm | -55 to 100 °C | Tape & Reel | 13(Max) X 4.5(Max) X 10.5(Max) | - | 10 mm | Radial | - | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cap Film 0.033uF 400V PET 10% (7.2 X 4.5 X 9mm) Radial 5mm 100°C Ammo Pack Yageo Corporation | - | 400|200 Vdc|Vac | 10 % | 0.033 uF | 4.5(Max) mm | Through Hole | 7.2(Max) mm | -55 to 100 °C | Ammo Pack | 7.2(Max) X 4.5(Max) X 9(Max) | 9(Max) | 5 mm | Radial | Compliant | PET | Ammo Pack | 0.5 | 9(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cap Film 0.1uF 760V PET 20% (18 X 8.5 X 16mm) Radial 15mm 100°C Bulk Cap Film Suppression X2 0.1uF 760VDC/300VAC PET 20% (18 X 8.5 X 16mm) Radial 15mm 100°C Bulk Yageo Corporation | - | 760|300 Vdc|Vac | 20 % | 0.1 uF | 8.5(Max) mm | Through Hole | 18(Max) mm | -40 to 100 °C | Bulk | 18(Max) X 8.5(Max) X 16(Max) | 16(Max) | 15 mm | Radial | Compliant | PET | Bulk | 0.8 | 16(Max) | EMI Suppression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X2 | - | - | - | |
Cap Film 0.68uF 760V PET 10% (31.5 X 14.5 X 24.5mm) Radial 27.5mm 100°C Tray Cap Film Suppression X2 0.68uF 760VDC/300VAC PET 10% (31.5 X 14.5 X 24.5mm) Radial 27.5mm 100°C Tray Yageo Corporation | - | 760|300 Vdc|Vac | 10 % | 0.68 uF | 14.5(Max) mm | Through Hole | 31.5(Max) mm | -40 to 100 °C | Trays | 31.5(Max) X 14.5(Max) X 24.5(Max) | 24.5(Max) | 27.5 mm | Radial | Compliant | PET | Tray | 0.8 | 24.5(Max) | EMI Suppression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X2 | - | - | - | |
Cap Film 0.047uF 760V PP 20% (13 X 4.5 X 10.5mm) Radial 10mm 105°C Bulk Cap Film Suppression X2 0.047uF 760VDC/275VAC PET 20% (13 X 4.5 X 10.5mm) Radial 10mm 105°C Bulk Yageo Corporation | 2966 | 450: ¥1.666 | 760|275 Vdc|Vac | 20 % | 0.047 uF | 4.5(Max) mm | Through Hole | 13(Max) mm | -55 to 105 °C | Bulk | 13(Max) X 4.5(Max) X 10.5(Max) | 10.5(Max) | 10 mm | Radial | Compliant | PP | Bulk | 0.6 | 10.5(Max) | EMI Suppression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X2 | - | - | - |
Cap Film 1uF 760V PP 20% (31.5 X 11.5 X 22.5mm) Radial 27.5mm 105°C Tray Cap Film Suppression X2 1uF 760VDC/275VAC PET 20% (31.5 X 11.5 X 22.5mm) Radial 27.5mm 105°C Tray Cap Film Suppression X2 1uF 760VDC/275VAC PET 20% (31.5 X 11.5 X 22.5mm) Radial 27.5mm 105C Tray Yageo Corporation | - | 760|275 Vdc|Vac | 20 % | 1 uF | 11.5(Max) mm | Through Hole | 31.5(Max) mm | -55 to 105 °C | Trays | 31.5(Max) X 11.5(Max) X 22.5(Max) | 22.5 mm | 27.5 mm | Radial | Compliant | PP | Tray | 0.8 | 22.5 mm | EMI Suppression | Radial | No | 31.5 X 11.5 X 22.5 | Not Required mm | 27.5 mm | Through Hole | 0.8 mm | Not Required | PET | X2 | - | - | - |
