
Würth Elektronik GmbH & Co. KG- 板对板连接器
板对板连接器 - 型号列表
共 418 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 间距 | 安装类型 | 接触镀层 | 排数 | 触头材料 | 壳体材料 | 触点数 | RoHS | 最大额定电流 | 包装方式 | 第一触头极性 | 系列 | 产品子类型 | 工作温度 | 其他名称 | 标准包装数量 | 额定电压 | 颜色 | 触头类型 | 连接器类型 | 位数 | 端接样式 | 连接器性别 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 接触件端接 | 材料阻燃等级 | 绝缘电阻 | 应用细节 | 类型 | 量程(°/s) | 端接方式 | 加载位置数 | 排间距 | 备注 | 开关功能 | 接触长度 - 配合 | 方向 | 端接排数 | 欧盟RoHS | 接触电阻 | 最小输入电压 | 深度 | 高度 | 外壳颜色 | 总长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headers & Wire Housings WR-PHD 2.54mm Header 2P THT HEADER, 2.54MM, PIN, THT, VERTICAL, 2WAY CONN HEADER 2 POS 2.54 Wurth Elektronik WR-PHD 系列 2.54mm节距 2路 (1排) 直 引脚管座, 焊接端接, 3A , 通孔 Wurth Electronics | 3744 | 1: ¥0.5234 | 2.54 mm | Straight | Gold | 1 | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2 | RoHS Compliant | 3 A | Bulk | Pin (Male) | WR-PHD | Headers | - 40 C to + 125 C | 732-5315 | 800 | 250 V | Black | Male Pin | Header, Unshrouded | 2 | Through Hole | :Header | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366930 | 0.00012 | :Through Hole Vertical | - | - | - | Pin Strip | - | Solder | All | - | - | Unlatched | 0.236" (6.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘッダ & ワイヤハウジング WR-PHD 2.54mm Header 6P THT Headers & Wire Housings WR-PHD 2.54mm Header 6P THT HEADER, 2.54MM, PIN, THT, VERTICAL, 6WAY CONN HEADER 6 POS 2.54 Wurth Elektronik WR-PHD 系列 2.54mm节距 6路 (1排) 直 引脚管座, 焊接端接, 3A , 电缆安装 Wurth Electronics | 454 | 1: ¥3.234 | 2.54 mm | Straight | Gold | 1 | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 6 | RoHS Compliant | 3 A | Bulk | Pin (Male) | WR-PHD | Headers | - 40 C to + 125 C | 732-5319 | 300 | 250 V | Black | Male Pin | Header, Unshrouded | 6 | Through Hole | :Header | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366930 | 0.00048 | :Through Hole Vertical | - | - | - | Pin Strip | - | Solder | All | - | - | Unlatched | 0.236" (6.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 62000821121 - Connector Header Through Hole 8 position 0.079" (2.00mm) from Würth Elektronik. from now! Würth Elektronik GmbH & Co. KG | 703 | 1: ¥4.42 | 2 mm | Straight | Gold | 2 | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 8 | RoHS Compliant | - | - | Pin (Male) | WR-PHD | Headers | - 40 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin Strip | - | - | - | 2 mm | - | Unlatched | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 61300611821 - 6 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold from Würth Elektronik. from now! Würth Elektronik GmbH & Co. KG | 4238 | 1: ¥1.904 | 2.54 | Through Hole | Gold | 1 | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate | 6 | - | 3 | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKT | - | - | - | - | - | - | - | Socket Strip | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 20 | 250VAC | 2.5 | 8.5 | Black | 15.74 |
CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 4P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 4 Way 2 Row Right Angle PCB Socket Surface Mount Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 4P SOCKET, 2.54/1.27MM, SMT, 4WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 4路 直角 1.27 mm, 2.54 mm节距 表面贴装 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 319 | 1: ¥4.012 | 0.100" (2.54mm) | Surface Mount | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polyamide | 4 | Lead free / RoHS Compliant | 1.5A | Tape & Reel (TR) | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1964-2 | 600 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 4 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0006 | :Surface Mount Vertical | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 6P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 6 Way 2 Row Right Angle PCB Socket Surface Mount Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 6P SOCKET, 2.54/1.27MM, SMT, 6WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 6路 直角 1.27 mm, 2.54 mm节距 表面贴装 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 1030 | 1: ¥6.052 | 0.100" (2.54mm) | Surface Mount | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polyamide | 6 | Lead free / RoHS Compliant | 1.5A | Tape & Reel (TR) | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1965-2 | 800 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 6 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0006 | :Surface Mount Vertical | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 8P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 8 Way 2 Row Right Angle PCB Socket Surface Mount Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 8P SOCKET, 2.54/1.27MM, SMT, 8WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 8路 直角 1.27 mm, 2.54 mm节距 表面贴装 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 580 | 1: ¥7.072 | 0.100" (2.54mm) | Surface Mount | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polyamide | 8 | Lead free / RoHS Compliant | 1.5A | Tape & Reel (TR) | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1966-2 | 600 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 8 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.00001 | :Surface Mount Vertical | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 10P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 10 Way 2 Row Right Angle PCB Socket Surface Mount Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 10P SOCKET, 2.54/1.27MM, SMT, 10WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 10路 直角 1.27 mm, 2.54 mm节距 表面贴装 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 16 | 1: ¥19.4145 | 0.100" (2.54mm) | Surface Mount | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polyamide | 10 | Lead free / RoHS Compliant | 1.5A | Tape & Reel (TR) | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1967-2 | 800 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 10 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0006 | :Surface Mount Vertical | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 12P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 12 Way 2 Row Right Angle PCB Socket Surface Mount Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM SMD FEMALE POLAR 12P SOCKET, 2.54/1.27MM, SMT, 12WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 12路 直角 1.27 mm, 2.54 mm节距 表面贴装 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 282 | 1: ¥10.132 | 0.100" (2.54mm) | Surface Mount | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polyamide | 12 | Lead free / RoHS Compliant | 1.5A | Tape & Reel (TR) | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1968-2 | 800 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 12 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.99 | :Surface Mount Vertical | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM FEMALE STR RED 4POS Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 4 Way 2 Row Straight PCB Socket Through Hole Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM FEMALE STR RED 4POS SOCKET, 2.54/1.27MM, 4WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 4路 直 1.27 mm, 2.54 mm节距 通孔 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 87 | 1: ¥3.06 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 4 | Compliant | 1.5A | Tube | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1970-5 | 82 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 4 | Through Hole | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0006 | :Through Hole Vertical | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Press-Fit | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM FEM ANGLED POLAR 10P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 10 Way 2 Row Straight PCB Socket Through Hole Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM FEM ANGLED POLAR 10P Wurth Elektronik 6903 系列 2行 10路 直 1.27 mm, 2.54 mm节距 通孔 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 83 | 1: ¥6.052 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, Right Angle | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 10 | Compliant | 1.5A | Tube | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1979-5 | 39 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 10 | Through Hole - Kinked Pin | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | - | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | 直 | 焊接 | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM FEM ANGLED POLAR 12P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 12 Way 2 Row Straight PCB Socket Through Hole Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM FEM ANGLED POLAR 12P SOCKET, 2.54/1.27MM, R/A, 12WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 12路 直 1.27 mm, 2.54 mm节距 通孔 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 46 | 1: ¥7.344 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, Right Angle | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 12 | Compliant | 1.5A | Tube | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1980-5 | 33 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 12 | Through Hole - Kinked Pin | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.73 | :Through Hole Right Angle | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM FEMALE STR RED 20POS Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 20 Way 2 Row Straight PCB Socket Through Hole Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM FEMALE STR RED 20POS SOCKET, 2.54/1.27MM, 20WAY Wurth Elektronik 6903 系列 2行 20路 直 1.27 mm, 2.54 mm节距 通孔 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 99 | 1: ¥8.092 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 20 | Compliant | 1.5A | Tube | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1975-5 | 21 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 20 | Through Hole | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0006 | :Through Hole Vertical | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | :WURTH ELEKTRONIK - WR-MM Series | Press-Fit | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 2.54MM FEM ANGLED POLAR 20P Wurth Elektronik 6903 Series 2.54, 1.27mm 20 Way 2 Row Straight PCB Socket Through Hole Board to Board Headers & Wire Housings WR-MM CONN 2.54MM FEM ANGLED POLAR 20P Wurth Elektronik 6903 系列 2行 20路 直 1.27 mm, 2.54 mm节距 通孔 印刷电路板插座, 板对板 Wurth Electronics Inc | 27 | 1: ¥9.18 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, Right Angle | Tin | 2 | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 20 | Compliant | 1.5A | Tube | Socket (Female) | 6903 | Connectors | - 40 C to + 105 C | 732-1981-5 | 21 | 100 V ac | Red | Female Socket | Receptacle | 20 | Through Hole - Kinked Pin | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | Board to Board | - | Solder | All | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | 直 | 焊接 | - | - | - | - | - | - | - |
WR-WTB 2.00MM TERM HOUSING 2PIN Headers & Wire Housings WR-WTB 2.00mm Terminl Housing 2pin HOUSING, 2MM, 2WAY Wurth Elektronik WR-WTB 系列 1 行 2mm 节距 2 路 直 母 表面安装 PCB 连接器外壳 Wurth Electronics Inc | 1316 | 1: ¥0.884 | 0.079" (2.00mm) | Free Hanging (In-Line) | :- | 1 | :- | Nylon | 2 | RoHS Compliant | 2 A | Bulk | Socket (Female) | WR-WTB | Receptacles / Sockets - Housings | - 25 C to + 85 C | 732-2872 | 1,000 | 125 V | White | Female Socket | Receptacle | 2 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.00025 | Crimp | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-WTB Series | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN HSNG 2POS FEMALE 2.54MM Headers & Wire Housings WR-WTB Terminal 2P 2.54mm Housing HOUSING, 2.54MM, 2WAY Wurth Elektronik WR-WTB 系列 1 行 2.54mm 节距 2 路 直 母 电缆安装 插座壳体 Wurth Electronics Inc | 3265 | 1: ¥0.884 | 0.100" (2.54mm) | Free Hanging (In-Line) | :- | 1 | :- | Nylon | 2 | RoHS Compliant | 3 A | Bulk | Socket (Female) | WR-WTB | Receptacles / Sockets - Housings | - 40 C to + 105 C | 732-2867 | 1,000 | 250 V | Beige | Female Socket | Receptacle | 2 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366930 | 0.00025 | Crimp | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-WTB Series | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WR-WTB 1.50MM TERM HOUSING 4PIN Headers & Wire Housings WR-WTB 1.50mm Terminl Housing 4pin HOUSING, 1.5MM, 4WAY Wurth Elektronik WR-WTB 系列 1 行 1.5mm 节距 4 路 直 母 表面安装 PCB 连接器外壳 Wurth Electronics Inc | 803 | 1: ¥1.088 | 0.059" (1.50mm) | Free Hanging (In-Line) | :- | 1 | :- | Nylon | 4 | RoHS Compliant | 1 A | Bulk | Socket (Female) | WR-WTB | Receptacles / Sockets - Housings | - 25 C to + 85 C | 732-2879 | 1,000 | 50 V | White | Female Socket | Receptacle | 4 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0005 | Crimp | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-WTB Series | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WR-WTB 2.00MM TERM HOUSING 4PIN Headers & Wire Housings WR-WTB 2.00mm Terminl Housing 4pin HOUSING, 2MM, 4WAY Wurth Elektronik WR-WTB 系列 1 行 2mm 节距 4 路 直 母 表面安装 PCB 连接器外壳 Wurth Electronics Inc | 2810 | 1: ¥1.224 | 0.079" (2.00mm) | Free Hanging (In-Line) | :- | 1 | :- | Nylon | 4 | RoHS Compliant | 2 A | Bulk | Socket (Female) | WR-WTB | Receptacles / Sockets - Housings | - 25 C to + 85 C | 732-2874 | 1,000 | 125 V | White | Female Socket | Receptacle | 4 | SMD | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0005 | Crimp | UL 94 V-0 | 1000 MOhms | Wire-to-Board | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-WTB Series | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 1.25MM FEMALE HOUSING 2PIN Headers & Wire Housings WR-WTB 1.25mm Terminl Housing 2pin HOUSING, 1.25MM, 2WAY Wurth Elektronik WR-WTB 系列 1 行 1.25mm 节距 2 路 直 母 表面安装 PCB 连接器外壳 Wurth Electronics Inc | 1135 | 1: ¥1.496 | 0.049" (1.25mm) | Free Hanging (In-Line) | :- | 1 | :- | Nylon | 2 | RoHS Compliant | 1 A | Bulk | Socket (Female) | WR-WTB | Receptacles / Sockets - Housings | - 25 C to + 85 C | 732-2882 | 1,000 | 50 V | White | Female Socket | Receptacle | 2 | - | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.00025 | Crimp | UL 94 V-0 | 100 MOhms | Wire-to-Board | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-WTB Series | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONN 1.25MM FEMALE HOUSING 4PIN Headers & Wire Housings WR-WTB 1.25mm Terminl Housing 4pin HOUSING, 1.25MM, 4WAY Wurth Elektronik WR-WTB 系列 1 行 1.25mm 节距 4 路 直 母 表面安装 PCB 连接器外壳 Wurth Electronics Inc | 1106 | 1: ¥1.768 | 0.049" (1.25mm) | Free Hanging (In-Line) | :- | 1 | :- | Nylon | 4 | RoHS Compliant | 1 A | Bulk | Socket (Female) | WR-WTB | Receptacles / Sockets - Housings | - 25 C to + 85 C | 732-2884 | 1,000 | 50 V | White | Female Socket | Receptacle | 4 | - | :Socket | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85366990 | 0.0005 | Crimp | UL 94 V-0 | 100 MOhms | Wire-to-Board | - | :WURTH ELEKTRONIK - WR-WTB Series | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
