
Weidmüller Holding AG & Co. KG- 保险丝及附件
03
保险丝及附件 - 型号列表
共 30 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 类型 | 射频系列/标准 | RoHS | 高度 | 频率 | 额定电压 | 宽度 | 重量 | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 连接器颜色 | ETIM 6*0 | GTIN(EAN) | 固件版本 | ET(伏秒积) | 防护等级 | 标准编号 | 最大额定电流 | 颜色 | 材料(通用) | 安装类型 | 面积(长x宽) | 尺寸/外形 | 设计类型 | 产品特性 | 运输信息 | 容器类型 | 材料阻燃等级 | 击穿电压(V(BR)GSS) | 深度 | 端部特征 | 连接器类型 | 深度(英寸) | 绝缘材料 - 类型 | 工程数据 | 适用产品/相关产品 | 工作温度 | 其他名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1: ¥26.316 | Bag | Fuse Cartridge | 0431000000 | Conform | 20 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 1.18 g | 0.197 inch | 0.787 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190085513 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-07 | 30-21-18-14 | 2.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥52.836 | Bulk | Fuse Insert | 510300000 | Conform | 25 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 1.18 g | 0.197 inch | 0.984 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190018368 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-07 | 30-21-18-14 | 0.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 260 | 5: ¥95.8596 | Bulk | Fuse Terminal | 7914760001 | Lead free / RoHS Compliant | 2.146" (54.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black, Gray | Plastic, Non Specified | DIN Rail | 6.82" (44.0cm) | 3.181" L x 2.146" W (80.80mm x 54.50mm) | Individual Drawers | Compartments/Drawers - 1 | Shipped from Digi-Key | Component Storage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1200 | 17: ¥43.452 | Bulk | Fuse Holder | 792 | Lead free / RoHS Compliant | 39.38 mm | 27-14-11-49 | 250 V | 6 mm | 8.72 g | 0.236 inch | 1.55 inch | Beige | EC000036 | 4032248322619 | Fuse cartridge | EC000036 | 3 | 30-21-18-11 | - | Beige | Wemid | Operating instructions/catalogue | - | - | - | - | - | - | V-0 | 4 kV | 63.1 mm | No | Plug-in connection | 2.484 inch | Wemid | EPLAN | I, P, W and Z Series | -50 °C.../TX]120 °C | - | |
| 60 | 1: ¥35.70 | Bulk | Fuse Insert | 192900000 | Conform | 25 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 1.4 g | 0.197 inch | 0.984 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190135461 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-07 | 30-21-18-14 | 6.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Bulk | Fuse Insert | 328300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bag | Fuse Insert | 0361500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 58 | 1: ¥26.316 | Bag | Fuse Cartridge | 0431100000 | Conform | 20 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 1.18 g | 0.197 inch | 0.787 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190012977 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-07 | 30-21-18-14 | 3.15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1: ¥26.316 | Bag | Fuse Cartridge | 0431300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥329.324 | Bulk | Fuse Module | 0193860000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EGS 24VDC BFI 5X20 F | |
| 81 | 1: ¥18.088 | Bag | Fuse Cartridge | 0430500000 | Conform | 20 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 0.9 g | 0.197 inch | 0.787 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190153991 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-90 | - | 0.25 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 1: ¥18.088 | Bag | Fuse Cartridge | 0430700000 | Conform | 20 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 1.08 g | 0.197 inch | 0.787 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190093877 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-07 | 30-21-18-14 | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 142 | 1: ¥9.112 | Bag | Fuse Cartridge | 0430900000 | Conform | 20 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 1.1 g | 0.197 inch | 0.787 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190123567 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-07 | 30-21-18-14 | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10000 | 1: ¥18.496 | Bulk | Fuse Insert | 0208500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Bulk | Fuse Insert | 0208700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Fuse Insert | 0208800000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 1: ¥36.108 | Bag | Fuse Insert | 265800000 | Conform | 25 mm | 27-14-20-90 | 250 V | 5 mm | 1 g | 0.197 inch | 0.984 inch | Light Grey | EC000035 | 4008190141660 | Fuse accessories | EC000035 | 27-14-20-07 | 30-21-18-14 | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 1: ¥12.58 | Bag | Fuse Insert | 328400000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥13.056 | Bulk | Fuse Insert | 328500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Bulk | Fuse Insert | 0361300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
