
Vishay Intertechnology, Inc.- 卡箍与管件
卡箍与管件 - 型号列表
共 54 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 材料(通用) | 宽度 | 长度 | 安装孔直径 | 厚度 | 表面处理 | 标签类型 | 安装类型 | 紧固类型 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 直径 | 刀片材料 | 外壳材料及表面处理 | 螺纹/螺钉/孔尺寸 | 铰链类型 | 高度 | 触头类型 | 壳体镀层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel lift-off hinge,57x52.5x1.5mm Savigny 镀锌 钢 抬起卸下 铰链, 57mm x 52.5mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 52.5mm | 57mm | 4.2mm | 1.5mm | Zinc Plated | 镀锌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lift-off | - | |
| - | Stainless Steel | 52.5mm | 57mm | 4.2mm | 1.5mm | Zinc Plated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lift-off | - | ||
90deg opening steel hinge,130x40x2mm Savigny 钢 铰链, 40mm x 130mm x 2mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 130mm | 40mm | 4.2mm | 2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Undrilled small s/steel hinge,34x20mm Savigny 锌重铬酸盐处理 不锈钢 铰链, 20mm x 34mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Stainless Steel | 34mm | 20mm | 4.2mm | 1.5mm | Zinc Bichromated | 锌重铬酸盐处理 | 螺丝 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90deg opening s/steel hinge,130x40x2mm Savigny 不锈钢 铰链, 40mm x 130mm x 2mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Stainless Steel | 130mm | 40mm | 4.2mm | 2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Undrilled small strap hinge,85x20x1.5mm Savigny 锌重铬酸盐处理 钢 铰链, 85mm x 20mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 20mm | 85mm | - | 1.5mm | Zinc Bichromated | 锌重铬酸盐处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strap | - | - | - | |
90deg opening s/steel hinge,80x30x1.5mm Savigny 不锈钢 铰链, 30mm x 80mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Stainless Steel | 80mm | 30mm | 4.5mm | 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | |
4-hole small s/steel hinge,34x20x1.5mm Savigny 天然加工 不锈钢 铰链, 20mm x 34mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Stainless Steel | 34mm | 20mm | 4.2mm | 1.5mm | Zinc Bichromated | 天然加工 | 螺丝 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-hole Zn bi-chrome steel hinge,40x24mm Savigny 锌重铬酸盐处理 钢 铰链, 40mm x 24mm x 2mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 24mm | 40mm | 3.2mm | 2mm | Zinc Bichromated | 锌重铬酸盐处理 | 螺丝 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-hole Zn bi-chrome steel hinge,34x20mm Savigny 锌重铬酸盐处理 钢 铰链, 20mm x 34mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 34mm | 20mm | 4.2mm | 1.5mm | Zinc Bichromated | 锌重铬酸盐处理 | 螺丝 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Steel | 30mm | 80mm | 4.5mm | 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | ||
Undrilled small steel hinge,40x24x2mm Savigny 钢 钢 铰链, 40mm x 24mm x 2mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 24mm | 40mm | 4.2mm | 2mm | Zinc Bichromated | 钢 | 螺丝 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 hole small strap hinge,85x20x1.5mm Savigny 锌重铬酸盐处理 钢 铰链, 85mm x 20mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 20mm | 85mm | - | 1.5mm | Zinc Bichromated | 锌重铬酸盐处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strap | - | - | - | |
Undrilled small steel hinge,34x20x1.5mm Savigny 钢 钢 铰链, 20mm x 34mm x 1.5mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Steel | 34mm | 20mm | 4.2mm | 1.5mm | Zinc Bichromated | 钢 | 螺丝 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-hole small s/steel hinge,40x24x2mm Savigny 锌重铬酸盐处理 不锈钢 铰链, 40mm x 24mm x 2mm Vishay Intertechnology, Inc. | - | Stainless Steel | 24mm | 40mm | 3.2mm | 2mm | Zinc Bichromated | 锌重铬酸盐处理 | 螺丝 | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | :Stainless Steel | - | - | :5.2mm | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 83014011 | 0.12 | :4mm | :Stainless Steel | :- | :- | - | - | - | - | ||
| - | :Steel | - | - | :5.2mm | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 83014011 | 0.12 | :4mm | :Steel | :Bright Zinc | :- | - | - | - | :Zinc | ||
| - | :Steel | :50mm | :20mm | :4.2mm | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 83014011 | 0.028 | :3mm | :Steel | :- | :- | - | :20mm | - | - | ||
| - | :Stainless Steel | :50mm | :20mm | :4.2mm | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 83014011 | 0.0288 | :3mm | :Stainless Steel | :- | :- | - | :20mm | - | - | ||
| - | :Steel | :120mm | :20mm | :4.2mm | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 83014011 | 0.06 | :3mm | :Steel | :- | :- | - | :20mm | - | - |
