
TRISCEND- 安全头盔与安全帽
03
安全头盔与安全帽 - 型号列表
共 112 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 类型 | 系列 | 制造商全称 | 规格说明 | 颜色 | 材料(通用) | 宽度(英寸) | 长度(英寸) | 表面类型 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Active | Box | Anti-Fatigue Mat | - | Global Industrial | - | Black | Vinyl/PVC Closed-Cell Foam | 36 | 60 | Diamond Plated | - | ||
| - | Active | Box | Security Gate | - | Global Industrial | 16" W, Double Folding | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Molded Bumper | - | Global Industrial | 4" H, Black | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Portable Pedestrian Barricade with Casters | - | Global Industrial | Yellow | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Wheel Chock | - | Global Industrial | Steel, Yellow, 7-1/2" W x 8-1/2" H x 7-1/2" D | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Strip Curtain Door | - | Global Industrial | 108" L x 12" W, Clear | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Strip Curtain Door | - | Global Industrial | 108" L x 12" W, Clear | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Skatewheel Conveyor | - | Global Industrial | 24" W | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Wheel Chock | - | Global Industrial | Rubber, 10-1/2" L x 4-1/2" W x 7" H | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Bulk | Dock Plate | - | Global Industrial | Aluminum, 60" W x 48" L, 2660 lb Capacity | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Anti-Fatigue Mat | - | Global Industrial | - | Black/Yellow | Vinyl/PVC Closed-Cell Foam | 24 | 36 | - | 15/16" | ||
| - | Active | Box | Security Chain for Chock | - | Global Industrial | 10' Length | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Anti-Fatigue Mat | - | Global Industrial | - | Black/Yellow | Vinyl/PVC Closed-Cell Foam | 24 | 60 | Diamond Plated | 15/16" | ||
| - | Active | Box | Anti-Fatigue Mat | - | Global Industrial | - | Black/Yellow | Vinyl/PVC Closed-Cell Foam | 36 | 60 | Diamond Plated | 9/16" | ||
| - | Active | Box | Security Gate | - | Global Industrial | 5-1/2" W, Single Folding | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Security Gate | - | Global Industrial | 6-1/2" W, Single Folding | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Security Gate | - | Global Industrial | 6-1/2" W, Single Folding | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Mortise Door Lock with 2 Keys | - | Global Industrial | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Standard Strip Curtain Door Mounting Bracket Kit | - | Global Industrial | Blue | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | Standard Strip Curtain Door Mounting Bracket Kit | - | Global Industrial | Blue | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 6 页
1
