- 首页
- 制造商
- Toshiba Corporation
信号调理组件

Toshiba Corporation- 信号调理组件
02
MODELS信号调理组件 - 型号列表共 40 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Packaging | Pin Count | Output Current | Driver Case Style | No. of Pins | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | MSL | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Motor Type | No. of Outputs | Base Number | Termination Type | Output Voltage | Operating Temperature Range | Supply Voltage Range | Operating Temperature | Package Type | Mounting Type | Device Type | Standard Package | Type | Mounting | Operating Supply Voltage | RoHS | Product Category | Package / Case | rohs | Height | Length | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Package | Mounting Style | Factory Pack Quantity | Dimensions | Width | Product | Supply Current | Standard Package Name | Minimum Operating Supply Voltage | Maximum Operating Supply Voltage | Supplier Package | Lead Shape | Operating Temperature Classification | Rad Hardened | Operating Supply Voltage (Typ) | Operating Supply Voltage (Min) | Operating Supply Voltage (Max) | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Application | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Maximum Operating Current | Typical Operating Supply Voltage | Maximum Operating Current | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Function | Output Type | Technology | Logical Function | Number of Channels | Operating Temp Range | Polarity | Propagation Delay Time | Number of Elements | DELETED | Motor Type - AC, DC | Applications | Interface | Output Configuration | Other Names | Logic Family | Input Logic Level | Output Logic Level | Voltage - Load | Current - Output | Logic Type | Package Width | Package Height | PCB | Package Length | Number of Channels per Chip | Number of Outputs | Output Voltage | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Motor Controller Type | Operating Current | Life | Current - Output High, Low | Number of Bits per Element | Number of Elements | Package/Case | 电流 - 输出高,低 | 供应商器件封装 | 操作温度 | 电压 - 电源 | 元件数 | 封装/外壳 | 装配类型 | 逻辑类型 | 每元件位数 | Tab | Number of Direction Control Inputs | Number of Elements per Chip | Logic Function | Output Level | Data Flow Direction | Typical Operating Supply Voltage | Operating Supply Voltage Range | Input Voltage | Maximum Power Dissipation | Switch On Resistance | Power Rating | Power Switch Type | Voltage | Module Configuration | Peak Output Current | Input Delay | Output Delay | Output Resistance | Power Dissipation Pd | Case | Integrated circuit type | Gross weight | Supply voltage | Multiplicity | Kind of integrated circuit | Collective package [pcs] | spg | High Level Output Current | Low Level Output Current | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Number of Circuits | Brand | Series | Supply Current - Max | Load Voltage | Power Dissipation | Controller Type | Drive Configuration | IC Generic Number | Logic Function Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB6588FG(O,EL,JU 3-Phase Full Wave PWM Driver for Sensorless DC Motors 24V 38-Pin(36+2Tab) HSOP T/R toshiba | 询价 | Reel | 38 | :1.5A | :HSOP | :36 | :7V | :42V | :-30°C | :105°C | :- | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.0001 | 85423190 | :DC Brushless | :1 | - | - | - | - | - | -30 to 105 °C | - | - | - | Rail / Tube | 3-Phase Full Wave PWM Driver for Sensorless DC Motors | Surface Mount | 24 V | RoHS Compliant | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | HSOP | - | - | - | - | - | 38HSOP | SMD/SMT | 1 | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 8 mA | HSOP | 7 | 42 | HSOP | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mA | 24 | 8 | Compliant | 105 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 2.3 | 36 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | Tape and Reel | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP | - | - | Tape & Reel | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20SOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial | No | 2.5/3.3/5 V | 2 V | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-State | CMOS | Bus Transceiver | 8 | -40C to 85C | Non-Inverting | 225 ns | 1 | Not Compliant | - | - | - | - | - | HC | CMOS | CMOS | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Low/High | 1 | Bus Transceiver | CMOS | Bi-Directional | 2.5|3.3|5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | - | :5mA | :QFP | :52 | :6.5V | :16.5V | :-30°C | :115°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :PWM | :1 | :6582 | :SMD | :5V | :-30°C to +115°C | :6.5V to 16.5V | -30°C ~ 115°C | - | Surface Mount | :Motor | 800 | - | - | - | - | - | 52-QFP | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52-QFP (10x10) | 6.5 V ~ 16.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller - Commutation, Direction Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brushless DC (BLDC) | Fan Controller | Parallel | Pre-Driver | TB6582FGOELDKR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | 24 | :1A | :SSOP | :24 | :8V | :40V | :-40°C | :85°C | :MSL 5 - 48 hours | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0029 | 85423190 | - | :8 | :2005 | :SMD | :45V | :-40°C to +85°C | :8V to 40V | -40 to 85 °C | SSOP-24 | Surface Mount | :High Side | Tape & Reel | High Side | Surface Mount | - | RoHS Compliant | Power Switch ICs - Power Distribution | - | Compliant | 1.4mm | 13.5mm | +85 °C | -40 °C | 24SSOP | - | 500 | 13.5 x 6 x 1.4mm | 6mm | - | 5(Max) mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 to 40 V | -0.5 to 7 V | 1200 mW | 0.9 Ohm | 1.2W | Low Side Switch | 8 → 40V | :Low Side | :3A | :11µs | :4µs | :0.9ohm | :800mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | 26 | :1A | :DIP | :26 | :13.5V | :16.5V | :-40°C | :135°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :DC Brushless | :1 | :4123 | :Through Hole | :2.4V | :-40°C to +135°C | :13.5V to 16.5V, 50V to 450V | - | HDIP | Through Hole | :Full Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6mm | 32mm | +135 °C | -40 °C | - | - | - | 32 x 13 x 3.6mm | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brushless Motor Driver | 16.5 V | 13.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | 26 | :3A | :DIP | :26 | :13.5V | :16.5V | :-20°C | :135°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :DC Brushless | :1 | :4125 | :Through Hole | :2.4V | :-20°C to +135°C | :13.5V to 16.5V, 50V to 450V | - | HDIP | Through Hole | :Full Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6mm | 32mm | +135 °C | -20 °C | - | - | - | 32 x 13 x 3.6mm | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brushless Motor Driver | 16.5 V | 13.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape and Reel | 20 | :1.2A | :SSOP | :20 | :2.7V | :5.5V | :-20°C | :85°C | :- | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.0001 | 85423190 | :DC | :4 | :6593 | :SMD | :15V | :-20°C to +85°C | :2.7V to 5.5V, 2.5V to 13.5V | -20 to 85 °C | SSOP | Surface Mount | :Motor | Tape & Reel | DC Motor Driver | Surface Mount | 3 V | RoHS Compliant | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | SSOP-20 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | 20SSOP | SMD/SMT | 2000 | - | - | - | - | SSOP | 2.7 | 5.5 | SSOP | Gull-wing | Commercial | No | 3 V | 2.7 V | 5.5 V | 20-SSOP | 2.7 V ~ 5.5 V | - | - | - | 1.2 mA | 3 | 1.2 | Compliant | 85 | -20 | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brushed DC | General Purpose | Parallel | Full H-Bridge, (1) Single | TB6593FNGCT | - | - | - | 2.5 V ~ 13.5 V | 1A | - | 4.4 | 1.2 | 20 | 7(Max) | - | - | 15(Max) | 85C | -20C | DC Motor Driver | 1.2 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | :Cut Tape | 20 | :600mA | :SSOP | :20 | :2.7V | :5.5V | :-20°C | :85°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :Stepper | :2 | :6608 | :SMD | :15V | :-20°C to +85°C | :2.7V to 5.5V, 2.5V to 13.5V | -20 to 85 °C | SSOP | Surface Mount | :Motor | Tape & Reel | Stepper Motor Driver | Surface Mount | 3.3 V | - | - | - | Compliant | 1.5mm | 10.7mm | +85 °C | -20 °C | 20SSOP | - | - | 10.7 x 6.4 x 1.5mm | 6.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stepping Motor Driver | 5.5 V | 2.7 V | 6 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape and Reel | 24 | :20mA | :SSOP | :24 | :4.5V | :5.5V | :-30°C | :105°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :DC Brushless | :1 | :6575 | :SMD | :5.5V | :-30°C to +105°C | :4.5V to 5.5V | -30 to 105 °C | - | - | :Motor | Tape & Reel | PWM Motor Controller | Surface Mount | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 24SSOP | - | - | - | - | - | - | SSOP | 4.5 | 5.5 | SSOP | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mA | 5 | 6 | Compliant | 105 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SSOP24 | driver | 0.3 g | 4.5...5.5V DC | 1 | PWM controller | 510 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | 38 | :1.8A | :HSOP | :36 | :4.5V | :42V | :-30°C | :85°C | :- | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.0001 | 85423190 | :PWM | :1 | :6585 | :SMD | :45V | :-30°C to +85°C | :4.5V to 42V | -30 to 85 °C | - | Surface Mount | :Motor | Tape & Reel | 3-Phase Sine-Wave PWM Driver | Surface Mount | 24 V | RoHS Compliant | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | HSOP | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | 38HSOP | SMD/SMT | 3000 | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 14 mA | HSOP | 4.5 | 42 | HSOP | Gull-wing | - | - | - | - | - | 36-HSOP | 4.5 V ~ 42 V | - | - | - | 14 mA | 24 | 14 | Compliant | 85 | -30 | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brushless DC (BLDC) | General Purpose | Parallel | 3-Phase Bridge, (1) Single | - | - | - | - | 4.5 V ~ 42 V | 1.2A | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSSOP | - | - | - | - | Surface Mount | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | No | Bus Transceivers | VSSOP-20 | - | 0.8 mm | 5 mm | + 85 C | - 40 C | - | SMD/SMT | 2500 | - | - | CMOS | - | - | - | - | - | - | Industrial | No | 1.8/2.5/3.3 V | 1.65 V | 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bus Transceiver | 3-State | CMOS | Bus Transceiver | 8 | -40C to 85C | Non-Inverting | 10 ns | 1 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 24 mA | 24 mA | 3.6 V | 1.65 V | 1 | Toshiba | TC7MP245 | 5 uA | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | 36 | :1.8A | :HSOP | :36 | :4.5V | :5.5V | :-45°C | :85°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :Stepper | :1 | :62209 | :SMD | :40V | :-45°C to +85°C | :4.5V to 5.5V, 13V to 34V | - 40 C to + 85 C | HSOP | Surface Mount | :Motor | - | Stepper Motor Driver | - | 5 V | RoHS Compliant | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | HSOP-36 | Compliant | 2.3mm | 16.5mm | +85 °C | -40 °C | - | SMD/SMT | 1000 | 16.5 x 8.8 x 2.3mm | 8.8mm | Stepper Motor Controllers / Drivers | 3.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stepping Motor Driver | 5.5 V | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Reel | - | 1.5 A | :HSOP | :20 | :4.5V | :5.5V | :-40°C | :85°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :Stepper | :1 | :62206 | :SMD | :40V | :-40°C to +85°C | :4.5V to 5.5V, 13V to 35V | - 40 C to + 85 C | - | - | :Motor | - | 2 Phase Stepper Motor Driver | - | 4.5 V to 5.5 V | RoHS Compliant | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | HSOP-20 | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 1000 | - | - | Stepper Motor Controllers / Drivers | 3.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 V to 35 V | - | - | - | - | - | |
TB6559FG(O,8,EL) Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Full-Bridge DC 50V 2.5A 1.3Ohm Motor IC Toshiba | 询价 | Tape and Reel | 18 | :1A | :HSOP | :16 | :10V | :30V | :-30°C | :85°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423990 | :Full Bridge | :1 | :6559 | :SMD | - | :-30°C to +85°C | :10V to 30V | -30°C ~ 85°C | HSOP | Surface Mount | :Full Bridge | 1,500 | Full Bridge Motor Driver | - | 10 V to 30 V | RoHS Compliant | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 16-BSOP + 2 Wings | Lead free / RoHS Compliant | 2.3mm | 13mm | +85 °C | -30 °C | - | SMD/SMT | - | 13 x 6.4 x 2.3mm | 6.4mm | Brushed DC Motor Drivers | 4 mA | HSOP | 10 | 30 | HSOP | Gull-wing | - | - | - | - | - | 16-HSOP | 10 V ~ 30 V | Full Bridge Motor Driver | 30 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brushed DC | General Purpose | Parallel | Full H-Bridge, (1) Single | - | - | - | - | 10 V ~ 30 V | 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 W | - | - | - | - |
| 询价 | Tray | 64 | :2.5A | :QFP | :64 | :4.5V | :5.5V | :-30°C | :85°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423990 | :Stepper | :2 | :6560 | :SMD | :40V | - | - | - | - | - | - | - | Stepper Motor Driver | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFP | 4.5 | 5.5 | HQFP EP | Gull-wing | Commercial | No | 5 V | 4.5 V | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | Supplier Unconfirmed | 85 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85C | -30C | Stepper Motor Driver | 5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48-TSSOP | 2 V ~ 3.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | TC74LCX16245AFTFCT | - | - | - | - | - | Transceiver, Non-Inverting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24mA, 24mA | 8 | 2 | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | 24mA, 24mA | 48-TSSOP | -40°C ~ 85°C | 2 V ~ 3.6 V | 2 | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | Surface Mount | Transceiver, Non-Inverting | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tube | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | PDIP | Through Hole | - | 20 | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial | No | 2.5/3.3/5 V | 2 V | 6 V | 20-DIP | 2 V ~ 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-State | CMOS | Bus Transceiver | 8 | -40C to 85C | Non-Inverting | 225 ns | 1 | - | - | - | - | - | TC74HC245APF | HC | CMOS | CMOS | - | - | Transceiver, Non-Inverting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8mA, 7.8mA | 8 | 1 | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 7.8mA, 7.8mA | 20-DIP | -40°C ~ 85°C | 2 V ~ 6 V | 1 | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Through Hole | Transceiver, Non-Inverting | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | :Cut Tape | 38 | :1A | :HSOP | :36 | :7V | :32V | :-40°C | :85°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0001 | 85423190 | :Stepper | - | :62207 | :SMD | :40V | :-40°C to +85°C | :7V to 32V | - | HSOP | Surface Mount | :Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3mm | 16mm | +85 °C | -40 °C | - | - | - | 16 x 8.8 x 2.3mm | 8.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stepping Motor Driver | 5.5 V | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | :20mA | :SSOP | :24 | :4.5V | :5.5V | :-30°C | :85°C | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00033 | 85235290 | :Three Phase DC Brushless | :6 | :6537 | :SMD | :5.5V | :-30°C to +85°C | :4.5V to 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Motor | :3 Phase | :6537 | :6537 | |
| 询价 | Rail/Tube | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial | No | 2.5/3.3/5 V | 2 V | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-State | CMOS | Bus Transceiver | 8 | -40C to 85C | Inverting | 225 ns | 1 | Compliant | - | - | - | - | - | HC | CMOS | CMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
