
Texas Instruments Incorporated- 小工具配件
02
MODELS小工具配件 - 型号列表共 4,045 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Operating Temperature | Standard Package | Packaging | Mounting Type | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Package / Case | Factory Pack Quantity | Product Category | Series | RoHS | rohs | Unit Weight | Features | Interface | Operating Temperature Range | Interrupt Output | Output Type | Number of I /O | Frequency - Clock | Current - Output Source/Sink | Operating Supply Voltage | Mounting Style | Package | Number of I/Os | Logic Family | Maximum Operating Frequency | Status | Temp (oC) | Package | Pins | Device Marking | Package QTY | Carrier | Rating | Package Group | Datasheet | VCC | Max Frequency | fSCLK | I2C Address | Life | Pin Count | Mounting | Package Width | PCB | Minimum Operating Temperature | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Package Length | Package Height | Lead Shape | Type | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Package Type | EU RoHS | Interface Type | Minimum Operating Supply Voltage | Number of Elements per Chip | Package/Case | Technology Family | tpd @ Nom Voltage | Bits | F @ Nom Voltage | ICC @ Nom Voltage | Output Drive (IOL/IOH) | Voltage | I2C Bus Interface Mode | Maximum Source Current per Bit | Number of Addresses | Maximum Quiescent Current | Maximum Sink Current per Bit | Maximum ESD Protection Voltage | Manual Reset | Interface Speed | Maximum Operating Supply Voltage | Other Names | Product Type | Operating Current | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Digital IC Case Style | No. of Pins | MSL | SVHC | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Supply Voltage Range | Termination Type | Weight (kg) | Tariff No. | Logic Type | Height | Length | Family | Number of Circuits | Supply Voltage - Max | Supply Voltage - Min | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | Input | Divider/Multiplier | Frequency - Max | Output | PLL | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature Classification | Rad Hardened | 电压 - 电源 | 接口 | 封装/外壳 | 装配类型 | Output Current | Chip Configuration | Bus Frequency | IC Interface Type | No. of I/O's | IC Function | Replaced By | Logic Function | Number of Element Outputs | Direction Type | Operation Mode | Terminal Count Output | Typical Operating Supply Voltage | Counter Type | Reset | Direction | Number of Bits per Element | Count Rate | Trigger Type | Number of Elements | Dimensions | Maximum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage | Number of Stages | Triggering Type | Width | PCI Frequency | ECC Support | Bridge Type | PCI Data Bus Width | GPIO | Applications | Supply Voltage(s) | Hot-Swap | Expansion Interface | HiRel | Speed | 供应商器件封装 | 应用 | Data Bus Width | Brand | Maximum Clock Frequency | Number of Pins | 特性 | 操作温度 | 电流 - 灌/拉输出 | 输出类型 | I/O 数量 | 中断输出 | 频率 - 时钟 | Screening Level | Operating Temp Range | Number of Elements | Programmable | Operating Supply Voltage (Typ) | Operating Supply Voltage (Min) | Operating Supply Voltage (Max) | PLL Type | Frequency | Supply Current | Logic Case Style | Logic IC Base Number | Logic IC Family | Logic IC Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape and Reel | Surface Mount | 24-TSSOP | 2.3 V ~ 5.5 V | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2000 | Interface - I/O Expanders | PCA9535 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.003157 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Open Drain | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 24TSSOP | 16 | PCA9535 | 400 kHz | NRND | -40 to 85 | TSSOP (PW) | 24 | View | 2000 | LARGE T&R | Catalog | SOIC SSOP TVSOP VQFN | SCPS129J | 5.5 | 400 | 0.4 | 0100 xxx | - | 24 | Surface Mount | 4.5(Max) | 24 | -40 | TSSOP | TSSOP | 85 | 7.9(Max) | 1.05(Max) | Gull-wing | - | - | - | - | Compliant | I2C|SMBus | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Mode | -10 | 8 | 1 | 25 | 2@HBM/1@CDM | No | 400 | 5.5 | 296-20951-2 | I/O Expanders | 100 uA | :2.3V | :5.5V | :TSSOP | :24 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (16-Dec-2013) | :85°C | :-40°C | :2.3V to 5.5V | :SMD | 0.002 | 85411000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mA | :16bit | :400kHz | :I2C, SMBus | :16 | :I/O Expander | TCA9535PWR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Reel | Surface Mount | 16-SOIC N | 2 V ~ 6 V | SOIC-16 | 2500 | Counter ICs | CD74HC4017 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.004998 oz | - | - | -55 to 125 | - | - | - | - | - | 2 V to 6 V | SMD/SMT | 16SOIC | - | HC | - | ACTIVE | -55 to 125 | SOIC (D) | 16 | View | 2500 | LARGE T&R | Catalog | PDIP SO SOIC TSSOP | SCHS200D | 6 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Decade | +125 °C | -55 °C | SOIC | - | - | - | 1 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | HC | 54 | 10 | 28 | 0.08 | 5.2/-5.2 | 3.3 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Counter, Decade | 1.58mm | 9.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Counter/Divider | 10 | Uni-Directional | UP Counter | Yes | 2.5|3.3|5 V | Decade Counters | Asynchronous | Up | 10 | 35MHz | Positive Edge | 1 | 9.9 x 3.91 x 1.58mm | 6 V | 2 V | 5 | Positive Edge/Negative Edge | 3.91mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Reel | Surface Mount | 16-SO | 3 V ~ 18 V | SOP-16 | 2000 | Phase Locked Loops - PLL | CD4046B | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.007079 oz | - | - | -55 to 125 | - | - | - | - | - | 3.3|5|9|12|15 V | SMD/SMT | 16SOP | - | - | - | ACTIVE | -55 to 125 | SO (NS) | 16 | View | 2000 | LARGE T&R | Catalog | PDIP SO TSSOP | SCHS043B | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLL | + 125 C | - 55 C | - | - | - | - | 1 | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | CD4000 | 300 | 1 | 8 | 1 | 4/-4 | 5 10 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CD4046 | 1 | 18 V | 3 V | 1:1 | No/No | CMOS | Yes/No | 2.4MHz | CMOS | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0 to 70 °C | Trays | Tray | Surface Mount | 257-BGA MICROSTAR (16x16) | 3 V ~ 3.6 V | 257-LFBGA | 90 | Peripheral Drivers & Components - PCIs | PCI2060 | No | Lead free / RoHS Compliant | 0.020917 oz | Hot-Swap Friendly | PCI | -40 to 85 0 to 70 | - | - | - | - | - | 3.3, 5 V | SMD/SMT | 257BGA MICROSTAR | - | - | - | ACTIVE | 0 to 70 | BGA MICROSTAR (GHK) | 257 | View | 90 | JEDEC TRAY (5+1) | Military | BGA MICROSTAR | SCPS096A | - | - | - | - | - | 257 | Surface Mount | 16.1(Max) | 257 | 0 | BGA MICROSTAR | BGA | 70 | 16.1(Max) | 0.95(Max) | Ball | Bridge - PCI to PCI | + 70 C | 0 C | BGA MICROSTAR | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70C | 0C | Commercial | No | 3 V ~ 3.6 V | PCI | 257-LFBGA | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | No | PCI to PCI | 32 | Yes | PCI-to-PCI Bridge | 3.3 5 | Friendly | 32 | Y | 66 | 257-BGA MICROSTAR (16x16) | PCI-to-PCI Bridge | 32 bit | Texas Instruments | 66 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Rail / Tube | Tube | Surface Mount | 16-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 40 | Interface - I/O Expanders | PCA9534A | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.014829 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 8 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 16SOIC | 8 | PCA9534A | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Rail / Tube | Tube | Surface Mount | 16-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 40 | Interface - I/O Expanders | PCA9534 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.014829 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 8 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 16SOIC | 8 | PCA9534 | 400 kHz | ACTIVE | -40 to 85 | SOIC (DW) | 16 | View | 40 | TUBE | Catalog | SOIC SSOP TSSOP TVSOP VQFN | SCPS124G | 5.5 | 400 | 0.4 | 0100 xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Rail / Tube | Tube | Surface Mount | 24-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 25 | Interface - I/O Expanders | PCA9535 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.022025 oz | POR | I²C, SMBus | -40 to 85 | Yes | Push-Pull | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | - | - | 24SOIC | - | - | - | ACTIVE | -40 to 85 | SOIC (DW) | 24 | View | 25 | TUBE | Catalog | SOIC SSOP TVSOP VQFN | SCPS129J | 5.5 | 400 | 0.4 | 0100 xxx | NRND: Not recommended for new designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 2,000 | Reel | Surface Mount | 24-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2000 | Interface - I/O Expanders | PCA9535 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.022025 oz | POR | I²C, SMBus | - | Yes | Push-Pull | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NRND: Not recommended for new designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 3,000 | Reel | Surface Mount | 24-VQFN (4x4) | 2.3 V ~ 5.5 V | 24-VFQFN Exposed Pad | 3000 | Interface - I/O Expanders | PCA9535 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.001601 oz | POR | I²C, SMBus | - | Yes | Open Drain | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NRND: Not recommended for new designs. | 24 | Surface Mount | 4.15(Max) | 24 | -40 | VQFN EP | QFN | 85 | 4.15(Max) | 0.95(Max) | No Lead | - | - | - | - | Compliant | I2C|SMBus | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Mode | -10 | 8 | 1 | 25 | 2@HBM/1@CDM | No | 400 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V ~ 5.5 V | I²C, SMBus | 24-VFQFN Exposed Pad | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POR | -40°C ~ 85°C | 10mA, 25mA | Push-Pull | 16 | Yes | 400kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 2,000 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 24-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2000 | Interface - I/O Expanders | PCA9539 | RoHS Compliant | - | 0.022025 oz | POR | I²C, SMBus | - | Yes | Push-Pull | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 16-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2000 | Interface - I/O Expanders | PCA9554A | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.014829 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 8 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 16SOIC | 8 | PCA9554A | 400 kHz | ACTIVE | -40 to 85 | SOIC (DW) | 16 | View | 2000 | LARGE T&R | Catalog | QFN SOIC SSOP TVSOP VQFN | SCPS127E | 5.5 | 400 | 0.4 | 0111 xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Expanders | 104 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Rail / Tube | Tube | Surface Mount | 16-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | SOIC-16 | 40 | Interface - I/O Expanders | PCA9554 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.014829 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 8 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 16SOIC | 8 | PCA9554 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Rail / Tube | Tube | Surface Mount | 24-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | SOIC-24 | 25 | Interface - I/O Expanders | PCA9555 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.022025 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 24SOIC | 16 | PCA9555 | 400 kHz | ACTIVE | -40 to 85 | SOIC (DW) | 24 | View | 25 | TUBE | Catalog | SOIC SSOP TVSOP TSSOP VQFN | SCPS131F | 5.5 | 400 | 0.4 | 0100 xxx | NRND: Not recommended for new designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 2,000 | Reel | Surface Mount | 24-SOIC | 2.3 V ~ 5.5 V | SOIC-24 | 2000 | Interface - I/O Expanders | PCA9555 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.022025 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | - | 16 | PCA9555 | 400 kHz | ACTIVE | -40 to 85 | SOIC (DW) | 24 | View | 2000 | LARGE T&R | Catalog | SOIC SSOP TVSOP TSSOP VQFN | SCPS131F | 5.5 | 400 | 0.4 | 0100 xxx | NRND: Not recommended for new designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 3,000 | Reel | Surface Mount | 24-VQFN (4x4) | 2.3 V ~ 5.5 V | VQFN-24 | 3000 | Interface - I/O Expanders | PCA9555 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.001601 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | - | 16 | PCA9555 | 400 kHz | ACTIVE | -40 to 85 | VQFN (RGE) | 24 | View | 3000 | LARGE T&R | Catalog | SOIC SSOP TVSOP TSSOP VQFN | SCPS131F | 5.5 | 400 | 0.4 | 0100 xxx | NRND: Not recommended for new designs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Rail / Tube | Tube | Surface Mount | 16-SOIC N | 2.3 V ~ 5.5 V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 40 | Interface - I/O Expanders | PCA9557 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | No | Open Drain, Push-Pull | 8 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 16SOIC | 8 | PCA9557 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40 to 85 °C | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 16-SOIC N | 2.3 V ~ 5.5 V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 250 | Interface - I/O Expanders | PCA9557 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | No | Open Drain, Push-Pull | 8 | 400kHz | 10mA, 25mA | 2.3 V to 5.5 V | SMD/SMT | 16SOIC | 8 | PCA9557 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 3,000 | Reel | Surface Mount | 24-VQFN (4x4) | 4.5 V ~ 5.5 V | VQFN-24 | 3000 | Interface - I/O Expanders | PCF8575C | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.001601 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Open Drain | 16 | 400kHz | 10mA, 25mA | 4.5 V to 5.5 V | SMD/SMT | - | 16 | PCF8575C | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | -40°C ~ 85°C | 3,000 | Reel | Surface Mount | 24-VQFN (4x4) | 2.5 V ~ 5.5 V | VQFN-24 | 3000 | Interface - I/O Expanders | PCF8575 | RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | 0.001601 oz | POR | I²C, SMBus | - 40 C to + 85 C | Yes | Push-Pull | 16 | 400kHz | 1mA, 25mA | 2.5 V to 5.5 V | SMD/SMT | - | 16 | PCF8575 | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
