
TE Connectivity Ltd.- 鼓风机
鼓风机 - 型号列表
共 566 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 安装类型 | 产品类别 | RoHS | 产品特性 | 工厂包装数量 | 类型 | 连接器类型 | 连接器性别 | 长度 | 端接方式 | 安装样式 | 无铅定义 | RoHS/ELV合规状态 | 高度 | 包装方式 | 接触镀层 | 触头材料 | 包装数量 | 工作温度 | 产品 | 最大额定电流 | 间距 | 壳体材料 | 触点数 | 位数 | 系列 | 抗辐射加固 | 深度 | 总长度 | 绝缘材料 - 类型 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 排数 | 插入力 | 产品子类型 | 其他规格 | 额定电压 | 排间距 | 触头类型 | 端接样式 | 板面高度 | 接触件端接 | 位置或引脚数(网格) | 制造商全称 | 标准包装规格 | 颜色 | 宽度 | 外壳样式 | 柱间距 | 外形(宽 x 高) | 端子柱长度 | 接触镀层厚度 | 温度范围 | 屏蔽 | 电缆类型 | 样式 | 位置/触点数量 | 重量 | 引脚数 | 海关税号 | 连接器类型 - 电压输入 | 底座类型 | 尺寸/外形 | 中心触点材料 | 主要材料 | 引脚间距 | 封装形式 | 第一连接器安装类型 | CAD图纸 | 备注 | 材料阻燃等级 | 方向 | 连接器样式 | 框架类型 | 本体材料 | 中心触点表面处理 | 第一连接器 | 第二连接器 | 第二连接器位数 | 主要用途 | 输出配置 | 其他名称 | 输入端 | 壳体颜色 | 外壳颜色 | 插入件材料 | 面板安装类型 | 端接排数 | 行程角度 | 插针孔直径 | 插座类型 | 电缆长度 | ESD保护 | 开关功能 | 元件数量 | 开关功能/额定值 | 触点额定值 @ 电压 | 密封型 | 致动器类型 | 端子类型 | 驱动力 | 执行器长度 | 操作力 | 执行器材料 | 按钮样式/尺寸 | 开关驱动电平 | 外壳与棱镜材料 | 功能 | 照明类型 | 卡标准 | 配置 | 联数 | 防护等级 | 温度额定值 | 排距 - 配合 | 绝缘材料 - 材质 | 触点材料 - 配合 | 欧盟RoHS | 最小输入电压 | 存储器类型 | 连接器阻抗 | 材料(通用) | 堆叠方法 | 安装特性 | 堆叠高度 | 接触件表面处理 - 配合 | 后壳材料及镀层 | 可堆叠 | 弹出侧 | 总线连接 | 按键数 | 结工作温度 | 极化 | 机械寿命 | R值@25°C | 最大频率 | 发光面(LES) | 触点形式 | 外壳材料(壳体) | 衬套/护套类型 | 外部壳体颜色 | 引脚直径 | 基体材料 | 连接器间距 | 第一连接器类型 | 触点材料 - 镀层 | SPG | 单元数量 | UL等级 | UL档案号 | CSA档案号 | 标准编号 | CSA认证 | 认可国家 | 认证机构标志 | 供电电压 | 额定交流电压 | 导线线规 | 兼容外壳尺寸(如TM-700等) | 典型触点布局 | 钥匙类型 | 可密封 | 编码、键控 | 预装 | 连接类型 | 选择性装载 | 适用产品/相关产品 | 测试温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conn DIP Socket SKT 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube DIP Sockets CONN IC SOCKET VERT 8POS TIN 8 way Augat tin plate DIL socket,0.3in IC & Component Sockets 8P ECONOMY TIN Conn DIP Socket SKT 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Product Highlights:DIP SocketNumber of Positions = 8Row-to-Row Spacing = 7.62 mmThru HoleMount Style = VerticalSearch Keywords:IC sockets, solderless, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, EIA RS-415, MIL-S-83734, dual in-line IC package, SOCKET IC, DIL, 0.3", 8WAY DIP SOCKET, 8POS, THROUGH HOLE DIPSocket,8Position,VerticalMount,LadderFrame,.100CL,Thru-Hole TE Connectivity 垂直 2.54mm 节距 8 路, 通孔 模压引脚 封闭式框架 DIL 插座, 1A te connectivity / amp | 1660 | 164: ¥1.328 | Bulk | Through Hole | IC & Component Sockets | Lead free / RoHS Compliant | Open Frame | 60 | DIP Socket | :DIP | SKT | 10.16mm | Solder | Vertical | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | 5.1 mm | Tube | Tin Over Nickel | Phosphor Bronze | Tube | +105°C | DIP / SIP Sockets | 1A | 2.54 mm | Polybutylene Terephthalate | 8 | 8 | :- | No | 10mm | 10.16 mm | Polybutylene Terephthalate | 30 | 10,000 | 2 | 300g | DIP Socket | Straight | 250 V ac | 7.62mm | Dual Leaf | Solder Tail | 5.10 [0.200] | :Through Hole Vertical | 8 (2 x 4) | - | - | - | 5.1mm | Ladder | 7.62 [0.300] | Standard | 3.00 [0.118] | 60µin (1.52µm) | -40 â +105 | - | - | - | - | 0.01 | - | 85369010 | :DIP | Ladder Frame | 10.16 x 5.1 x 10mm | 2.54 [0.100] | - | :2.54mm | DIP | :PC Board | 3D CAD Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 250VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn DIP Socket SKT 20 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube DIP Sockets CONN IC SOCKET VERT 20POS TIN 20 way Augat tin plate DIL socket,0.3 IC & Component Sockets 20P ECONOMY TIN Conn DIP Socket SKT 20 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Product Highlights:DIP SocketNumber of Positions = 20Row-to-Row Spacing = 7.62 mmThru HoleMount Style = VerticalSearch Keywords:IC sockets, solderless, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, EIA RS-415, MIL-S-83734, dual in-line IC package, SOCKET IC, DIL, 0.3", 20WAY Sockets,DIP,EconomyLadderStyle,.300Centerline,20position DIL socket 20 PU=24 ST, 1-390261-6, TE Connectivity TE Connectivity 垂直 2.54mm 节距 20 路, 通孔 模压引脚 封闭式框架 DIL 插座, 1A te connectivity / amp | 32 | 28: ¥1.9516 | Bulk | Through Hole | IC & Component Sockets | Lead free / RoHS Compliant | Open Frame | 24 | DIP Socket | :DIP | SKT | 25.4mm | Solder | Vertical | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | 5.1 mm | Tube | Tin | Phosphor Bronze | Tube | +105°C | DIP / SIP Sockets | 1A | 2.54 mm | PBT | 20 | 20 | :390261 | No | 10mm | 25.4 mm | Polybutylene Terepht | 30 | 10,000 | 2 | 300 | DIP Socket | Straight | 250 V ac | 7.62mm | Dual Leaf | Solder Tail | 5.10 [0.200] | :Through Hole Vertical | 20 (2 x 10) | - | - | - | 5.1mm | Ladder | 7.62 [0.300] | Standard | 3.00 [0.118] | 60µin (1.52µm) | -40 â +105 | - | - | - | - | 0.005 | - | 85369010 | :DIP | Ladder Frame | 25.4 x 5.1 x 10mm | 2.54 [0.100] | - | :2.54mm | DIP | :PC Board | 3D CAD Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn DIP Socket SKT 28 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube DIP Sockets CONN DIP SOCKET VERT 28POS TIN 28 way Augat tin plate DIL socket,0.6in IC & Component Sockets 28P ECONOMY TIN Conn DIP Socket SKT 28 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Product Highlights:DIP SocketNumber of Positions = 28Row-to-Row Spacing = 15.24 mmThru HoleMount Style = VerticalSearch Keywords:IC sockets, solderless, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, EIA RS-415, MIL-S-83734, dual in-line IC package, SOCKET IC, DIL, 0.6", 28WAY DIP SOCKET, 28POS, THROUGH HOLE Socket,DIP;28Pins;DualLeaf;EconomyLadder;0.6In.;PhosphorBronze te connectivity / amp | 144 | 9: ¥8.1138 | Bulk | Through Hole | IC & Component Sockets | Lead free / RoHS Compliant | Open Frame | 1700 | DIP Socket | :DIP | SKT | 35.56mm | Solder | Vertical | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | 5.1 mm | Tube | Tin | Phosphor Bronze | Tube | +105°C | DIP / SIP Sockets | 1A | 2.54 mm | PBT | 28 | 28 | :- | No | 17.7mm | 35.56 mm | Polybutylene Terepht | 30 | 10,000 | 2 | 300 | DIP Socket | Straight | 250 V ac | 15.24mm | Dual Leaf | Solder Tail | 5.10 [0.200] | :Through Hole Vertical | 28 (2 x 14) | - | - | - | 5.1mm | Ladder | 15.24 [0.600] | Standard | 3.00 [0.118] | - | -40 â +105 | - | - | - | - | 0.001 | - | 85369010 | :DIP | Ladder Frame | 35.56 x 5.1 x 17.7mm | 2.54 [0.100] | - | :2.54mm | DIP | :PC Board | 3D CAD Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13902622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn DIP Socket SKT 40 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube IC & Component Sockets 40P ECONOMY TIN DIP Sockets CONN SOCKET DIP 40POS STRGHT TIN 40 way Augat tin plate DIL socket,0.6in Conn DIP Socket SKT 40 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Product Highlights:DIP SocketNumber of Positions = 40Row-to-Row Spacing = 15.24 mmThru HoleMount Style = VerticalSearch Keywords:IC sockets, solderless, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, EIA RS-415, MIL-S-83734, dual in-line IC package, SOCKET IC, DIL, 0.6", 40WAY DIPSocket,40Pos.,VerticalPCBMount,LadderFrameStyle,2.54mm(.100in)CL TE Connectivity 垂直 2.54mm 节距 40 路, 通孔 模压引脚 封闭式框架 DIL 插座, 1A te connectivity / amp | 91 | 29: ¥3.536 | Bulk | Through Hole | IC & Component Sockets | RoHS Compliant | Stamped and formed contacts | 1200 | DIP Socket | :DIP | SKT | 50.8 mm | Solder | Through Hole | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | 5.1 mm | Tube | Tin | Phosphor Bronze | Tube | - 40 C to + 105 C | DIP / SIP Sockets | 1 A | 2.54 mm | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 40 | 40 | :- | No | 17.7mm | 50.8 mm | Polybutylene Terepht | 30 | 10000 MOhms | 2 | 300 | DIP Socket | Straight | 250 V | 15.24 mm | Type D | Solder Tail | 5.10 [0.200] | :Through Hole Vertical | 40 (2 x 20) | - | - | - | 17.7 mm | Ladder | 15.24 [0.600] | Standard | 3.00 [0.118] | 60µin (1.52µm) | -40 â +105 | - | - | - | - | 0.005 | - | 85369010 | :DIP | Ladder Frame | 50.8 x 5.1 x 17.7mm | 2.54 [0.100] | - | :2.54mm | DIP | :PC Board | 3D CAD Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn DIMM Socket SKT 124 POS 0.8mm Solder RA SMD Tray Memory Sockets CONN MEM SOCKET 124POS .8MM R/A SIMM Connectors FAXMDM 124P Conn DIMM Socket SKT 124 POS 0.8mm Solder RA SMD Tray Product Highlights:Fax Modem SocketGold Flash Contact Mating Area Plating MaterialNumber of Positions = 124.80 mm CenterlineStack Height = 6.86 mmSearch Keywords:Single In-Line Memory Module, Dual In-Line Memory, Module, JEDEC MO-161, Dynamic Random Access Memory, Synchronous Dynamic Random Access Memory, Double Data Rate, DDR, DDR1, SO DDR 2, DDR3, IC sockets, Mini PCI Socket, Mini PCI Latch, Rambus RIMM, M3 (Mini Memory Module), fax modem socket, SIMM, DIMM, Mini PCI, Mini PCI Express, mSATA, SO DIMM, SODIMM 124 Position 0.8 mm Pitch Dual Row Right Angle SMT Fax Modem Socket Connector TE Connectivity 0.8mm 节距, 124 路, 直角 SMT安装 DIMM 插座 .8MM FAX MODEM SOCKET 124P, 7.95H te connectivity / amp | 8925 | 40: ¥34.748 | Trays | Surface Mount | SIMM Connectors | Lead free / RoHS Compliant | Board Guide, Latches | 600 | DIMM Socket | 母座 | SKT | - | Solder | Surface Mount | Reflow solder capable to 245°C, Reflow solder capable to 260°C | RoHS compliant, ELV compliant | - | Tray | Gold Flash over Nickel | Phosphor Bronze | Tray | - | - | - | 0.8 mm | High Temperature Thermoplastic | 124 | 124 | - | No | - | 0.80 [0.031] | Thermoplastic | - | - | 2 | - | Fax Modem Socket | - | - | - | - | SMD | - | - | - | AMP | - | - | - | - | - | - | - | Flash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray is transparent. | UL 94V-0 | 直角 | DIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .31 | 黑色 | Black | 铜合金 | 直角 | 焊接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fax Modem, Mini PCI | Cam-In | 黄铜 | 6.86 [0.270] | Standard | 7.95 mm [ .27 in ] | 锡 | 锡 | 否 | None | 迷你 PCI | 1 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn DIP Socket SKT 24 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Conn DIP Socket SKT 24 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Product Highlights:DIP SocketNumber of Positions = 24Row-to-Row Spacing = 7.62 mmThru HoleMount Style = VerticalSearch Keywords:IC sockets, solderless, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, EIA RS-415, MIL-S-83734, dual in-line IC package, 800SERIESDIPECONOM,824-AG31D-ES=SOCKETASSY 24 Position 7.62 mm Row Spacing 2.54 mm Centerline Through Hole Dip Socket te connectivity / augat | 5864 | 1: ¥28.22 | Rail / Tube | Through Hole | - | - | - | - | DIP Socket | - | SKT | - | Solder | Through Hole | - | - | 4.57 mm | Tube | Gold Over Nickel | Beryllium Copper | - | -55C to 105C | - | 3/Contact A | 2.54 mm | Polyester | 24 | Not Required | - | No | 10.16 mm | 30.48 mm | Polyester | 10 mohm | 5000 Mohm | 2 | 179 | - | - | - | 7.74 mm | - | - | - | - | - | 800Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | Ladder | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | 0.1In. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn PLCC Socket SKT 52 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube PLCC Sockets CONN SOCKET PLCC 52POS TIN SMD IC & Component Sockets PLCC 52P SMT LOW Conn PLCC Socket SKT 52 POS 1.27mm Solder ST SMD Tube Product Highlights:Socket Type = Low ProfileNumber of Positions = 521.27 mm CenterlineNormal Insertion ForceSurface MountSearch Keywords:IC sockets, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, Plastic Leaded Chip Carrier, JEDEC MS-018, JEDEC MS-016-AE, EIA 481, JEDEC MO-047AA-AH, JEDEC MO-052-AE, JEDEC MO-061, JEDEC MS-016, PLCC SOCKET, 52POS, SMD SOCKET,PLCC,52POSITION,LOWPROFILE,SURFACEMOUNT te connectivity / amp | 17739 | 1: ¥13.872 | Rail / Tube | Surface Mount | IC & Component Sockets | Lead free / RoHS Compliant | Closed Frame | 23 | PLCC Socket | :PLCC Socket | SKT | - | Solder | SMD/SMT | Reflow solder capable to 245°C, Reflow solder capable to 260°C | RoHS compliant, ELV compliant | 4.6 mm | Tube | Tin | Phosphor Bronze | Tube | -55C to 105C | PLCC Sockets | 1/Contact A | 1.27 mm | Thermoplastic | 52 | 52 | :- | No | 25.74 mm | 1.27 [0.050] | Thermoplastic | 20 mohm | 5000 Mohm | - | Normal | - | - | 250VAC | - | - | - | 4.60 [0.181] | :Surface Mount Vertical | 52 (4 x 13) | AMP | - | - | - | - | :1.27mm | - | - | 100µin (2.54µm) | - | - | - | - | - | 0.00204 | - | 85369010 | - | - | - | - | PLCC | - | - | - | - | - | UL 94V-0 | - | - | Closed | Thermoplastic | 1.27mm(0.050) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | 0.05In. | Low Profile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Without | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assembly Twisted Pair Patch 4.267m 8 POS RJ-45 to 8 POS RJ-45 PL-PL Crimp-Crimp Cable Assemblies PATCHCORD CAT6 PATCHCORD CAT6 BLU/BLU BOOT 14' Ethernet Cables / Networking Cables PATCHCORD CAT6 AMPTRAC,C6,PCORD,N-P,BLU/BLU te connectivity / amp | 10 | 1: ¥168.5298 | Bulk | Free Hanging (In-Line) | Cable Assemblies | RoHS Compliant | Molded Plugs | 1 | Cat 6 | 8POS RJ-45 to 8POS RJ-45 | PL-PL | 14.0' (4.30m) | Crimp-Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Telecom Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Blue | - | - | - | - | - | - | - | Unshielded | Twisted Pair Patch | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.267 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMPTRAC,CAT5E UTP PCORD,LSZH,W Cable Assemblies OBSOLETE PATCH CORD CAT 5 LSZH 5M WHITE te connectivity / amp | - | 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Lead free / RoHS Compliant | Molded Plugs | - | - | Plug to Plug | - | 16.4' (5.0m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Telecom Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | Unshielded | Round Cable | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assembly STP 1.219m 8 POS Modular Plug to 8 POS Modular Plug PL-PL Crimp-Crimp Cable Assemblies CA/ASSY,AMPTRAC,SHLD CM,CAT6 CABLE/ASSY AMPTRAC SHLD CAT6 4FT Ethernet Cables / Networking Cables CA/ASSY,AMPTRAC,SHLD CM,CAT6 te connectivity / amp | 10 | 1: ¥121.667 | Bulk | Free Hanging (In-Line) | Cable Assemblies | RoHS Compliant | Molded Plugs | 1 | Cat 6 | 8POS Modular Plug to 8POS Modular Plug | PL-PL | 4.00' (1.22m) | Crimp-Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Telecom Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | White | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | Shielded Twisted Pair | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.219 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switch Tactile OFF (ON) SPST Round Button J-Lead 0.05A 12VDC 1.57N SMD T/R Pushbutton Switches Pushbutton Switches 6X6 SMT J-LEAD 160GF PB TACT SWITCH TACT,6X6,SMT,J-LEAD,160GF,T&R TACT,6X6,SMT,J-LEAD,160GF,T&R Search Keywords:NIC, Network Interface Cards, PC Cards, Lighting Interconnection Products, Tactile Switches te connectivity / amp | 2026 | 1: ¥4.2296 | Tape & Reel | Surface Mount | Pushbutton Switches | - | - | - | Switches | - | - | - | J-Leads | Surface Mount | Reflow solder capable to 245°C, Reflow solder capable to 260°C | RoHS compliant, ELV compliant | Yes | 磁带盘 | Silver Clad | Stainless Steel | Tape & Reel | -20 to 85 °C | - | 0.05@12VDC A | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | Extended Life | - | - | - | - | - | - | - | - | Switch - Mechanical | 不带 | 12 V | - | - | Gull Wing Lead | - | - | - | Alcoswitch | 2,000 | - | 2.3 mm [ .118 in ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 银 | - | - | - | - | - | - | - | - | Life: 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .99 | - | - | 不锈钢 | - | - | - | - | - | - | Without | Yes | Single | OFF (ON) | 50mA | No | Without | J-Lead | 160.00 [5.648] | 0.50 [0.020] | 1.57 N | Nylon | Extended | SPST | Thermoplastic (LCP) | Off [On] | No | Tactile Switch | Single Pole - Single Throw | No | No | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标准 | 单极 - 单掷 | 带有 | SPST | 不锈钢 | 无螺纹 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switch Tactile OFF (ON) SPST Round Button Gull Wing 0.05A 12VDC 1.57N SMD T/R Pushbutton Switches Alcoswitch Tactile Switches Actuator Style: Round Contact Configuration: SPST Contact Rating: 50mA Operating Function: Off [On] Termination Type: Printed Circuit te connectivity / amp | 10 | 1400: ¥3.0804 | Tape & Reel | Surface Mount | Pushbutton Switches | - | - | 2000 | Switches | - | - | - | Printed Circuit | Surface Mount | Reflow solder capable to 245°C, Reflow solder capable to 260°C | RoHS compliant, ELV compliant | Yes | - | Silver Clad | Stainless Steel | Tape & Reel | -20 to 85 °C | - | 0.05@12VDC A | - | - | - | - | Extended Life | - | - | - | - | - | - | - | - | Switch - Mechanical | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | Alcoswitch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Life: 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | With | Yes | Single | OFF (ON) | 50mA | No | Without | Gull Wing | 160.00 [5.648] | 0.50 [0.020] | 1.57 N | Nylon | Extended | SPST | Thermoplastic (LCP) | Off [On] | No | Tactile Switch | Single Pole - Single Throw | No | No | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn DIP Socket SKT 32 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube DIP Sockets CONN SOCKET DIP 32POS STRGHT TIN IC & Component Sockets DIP .6CL 32P S&F OFRM BZ/SN Conn DIP Socket SKT 32 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube Search Keywords:IC sockets, solderless, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, EIA RS-415, MIL-S-83734, dual in-line IC package, Socket,DIP;DualLeaf;32Pos.;0.100In.cen.;ThruHole;0.600In.;PhosphorBronze te connectivity / amp | 2220 | 12: ¥2.8621 | Bulk | Through Hole | IC & Component Sockets | Lead free / RoHS Compliant | Open Frame | 1500 | DIP Socket | - | SKT | - | Solder | Vertical | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | 5.1 mm | Tube | Tin | Phosphor Bronze | Tube | -40C to 105C | DIP / SIP Sockets | 1/Contact A | 2.54 mm | Polybutylene Terepht | 32 | 32 | AMP | No | 17.7 mm | 40.64 mm | Polybutylene Terepht | 30 | 10,000 | 2 | 300 | DIP Socket | Straight | 250VAC | 15.24 mm | Dual Leaf | Through Hole | 5.10 [0.200] | - | 32 (2 x 16) | - | - | - | - | Ladder | 15.24 [0.600] | Standard | 3.00 [0.118] | - | -40 â +105 | - | - | - | - | - | 32 (2 x 16) | - | - | DIP | - | 2.54 [0.100] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Open Frame | Through Hole | A104076CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
