
TE Connectivity Ltd.- 可变电阻
可变电阻 - 型号列表
共 12 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 容差 | 电阻 | 额定功率 | 安装类型 | 系列 | 圈数 | 轴径 | 端接样式 | 锥度 | RoHS | 额定电压 | 电阻公差 | 工作频率 | 初始电阻(最小) | 尺寸 | 高度 | 轴直径 | 端子样式 | 安装孔直径 | 功能 | 开关类型 | 产品子类型 | 类型属性 | 防护等级 | 零件状态 | 电阻值(欧姆) | 包装方式 | 产品特性 | 制造商全称 | 安装样式 | 刀片材料 | 接口 | 存储器类型 | 供电电压 | 滑臂电阻(欧姆)(典型) | 封装形式 | 供应商器件封装 | 配置 | 抽头数 | 电路数 | 基础产品编号 | DigiKey可编程 | 工作温度 | 典型温度系数 | 旋转范围 | 本体尺寸 | 致动器类型 | 功率(瓦) | 衬套螺纹 | 执行器长度 | 调节方式 | 内置振荡器 | 联数 | 执行器直径 | 电阻材料 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Push-push main switch pot,220K lin 16mm Push-pushmainswitchpot,220Klin16mm POTENT17P220K TE Connectivity 17P 系列 220kΩ ±20% 线性 导电塑料电位计 , 0.25W, 6 mm 直径轴, 面板安装(通孔) 17P/PC 220KA 6X19FL SPDT PP TE Connectivity | 10 | 1: ¥35.56 | ±20% | 220K | 1/4W | Panel Mount, Through Hole | 17P | 1 | 6 mm | Pin | - | RoHS Compliant Part | 350 | 220kΩ | 1 | 220kΩ | 19.2 x 17 | 36mm | 5 mm | 针 | 10mm | Y | 旋转推-推式 SPDT | 可变电阻器 | Linear | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Push-push main switch pot,470K lin 16mm Res Thick Film POT 470K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 5mm Pin Panel Mount/Through Hole Push-pushmainswitchpot,470Klin16mm POTENT17P470K TE Connectivity 17P 系列 470kΩ ±20% 线性 导电塑料电位计 , 0.25W, 6 mm 直径轴, 面板安装(通孔) 17P/PC 470KA 6X19FL SPDT PP TE Connectivity | 500 | 30: ¥25.228 | ±20% | 470K | 1/4W | Panel Mount, Through Hole | 17P | 1 | 6 mm | Pin | - | RoHS Compliant Part | 350 | 470kΩ | 1 | 470kΩ | 19.2 x 17 | 36mm | 5 mm | 针 | 10mm | Y | 旋转推-推式 SPDT | 可变电阻器 | Linear | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 47Kilohms | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | 10: ¥109.50 | - | 22Ohms | 2W | - | - | 1 | 6.34mm | - | Linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | Linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 50k | Tape & Reel (TR) | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | Up/Down (U/D, CS) | Non-Volatile | 2.7V ~ 5.25V | - | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | Potentiometer | 32 | 1 | MAX5471 | Not Verified | -40°C ~ 85°C | 35ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TE Connectivity Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TE Connectivity Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TE Connectivity Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TE Connectivity Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TE Connectivity Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TE Connectivity Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Buy now, ships today. 23EXA474MMF50A - 470k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer 1.0 Turns Carbon 0.4W Solder Lug from TE Connectivity Passive Product. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! TE Connectivity Ltd. | 10 | 500: ¥53.195 | ±20% | - | - | Panel Mount | 23, Citec | 1.0 | - | Solder Lug | Linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 470k | Bulk | - | TE Connectivity Passive Product | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300° | Rectangular - 0.992" x 0.717" Face (25.20mm x 18.20mm) | Flatted | 0.4W | - | 1.969" (50.00mm) | User Defined | Rotary, DPST | 1 | 0.250" (6.35mm) | Carbon | 5% |
