
TE Connectivity Ltd.- 配件
配件 - 型号列表
共 17 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | RoHS | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 制造商全称 | 包装方式 | 类型 | 零件状态 | 标准包装数量 | 颜色 | 长度 | 海关税号 | 重量 | 其他名称 | 无铅定义 | RoHS/ELV合规状态 | 产品子类型 | 材料(通用) | 连接器颜色 | 小外径 | 产品特性 | CMS筛选器头BPN | CMS筛选头系列 | 厚度 | 金属层 | 闭合系统 | 内部宽度 | 内部长度 | 抗拉强度 | 静电放电屏蔽 | 基础产品编号 | 标准包装规格 | 产品 | 基极电阻(R1) | 工厂包装数量 | 安装类型 | 轴直径 | 总体尺寸 | 用途 | 产品类别 | 高度 | 屏蔽 | 壳体颜色 | 柱间距 | 外壳颜色 | 壳体材料 | 专有名称 | 射频系列/标准 | 槽/继电器数量 | 直径 | 形状 | 宽度 | 图例颜色 | 本体材料 | 背景色 | 语言 | 安装位置 | 打印类型 | 排列方式 | 应用 | 图例(文字) | 图例(仅符号) | 应用细节 | 额定等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPPORT PILLARS Resistor Hardware SUPPORT PILLARS Fixed Resistors Fixed Resistors Product Highlights:AccessoryAccessory Type = Supports - Power ResistorWirewoundSBC SeriesPower ApplicationSearch Keywords:Passive Components, industrial, military/aerospace, commodity, precision resistors, current sense resistors, power resistors, high voltage resistors, fusible resistors, general purpose resistors, Probe Pads 168 te connectivity / amp | 10 | 25000: ¥0.476 | - | RoHS Compliant | Support Brackets | Tyco SBCH and SBCV Series Resistors | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - | - | BCV-FEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potentiometer Tools & Hardware 51 Series Pots Hardware 25MM DIA E/WHEEL [BLACK] 25MM DIA E/WHEEL [BLACK] Search Keywords:Passive Components, Potentiometers, Trimmers, Rheostats TE Connectivity | 3000 | 1000: ¥5.168 | 51 | RoHS Compliant | Edge Wheel | Tyco 51 Series Potentiometers | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | 5904620121.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 4000: ¥0.34 | CB10 | - | - | - | Citec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not relevant for lead free process | RoHS compliant / ELV compliant | Accessory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adjustable Lugs | Accessory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 690: ¥6.80 | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 690: ¥6.46 | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connector Accessories Card Guide .100, .125, .150, .156 Centerline Press-Fit Connectors (AMP PACE and AMP ECONOMATE) CONN CARD GUIDE ECON I Standard Card Edge Connectors CARD GUIDE ECON I Connector Accessories Card Guide Product Highlights:Card GuideSearch Keywords:NIC, Network Interface Cards, PC Cards, card edge, board to board, Pre-Assembled Card Edge, backplane/midplane, pcb connectors, Card Guide AMP PACE and AMP ECONOMATE Press-Fit Connector CARD GUIDE ECON I te connectivity / amp | 374 | 1: ¥80.376 | 117169 | Lead free / RoHS Compliant | Card Guide | Economate I Housings | - | Bulk | Card Guide | - | Bulk | Black | 152.4 mm [ 6 in ] | - | - | - | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | Card Guide | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导轨 | - | - | - | Standard Card Edge Connectors | 7.11 mm [ .28 in ] | 否 | 黑色 | Clear Polyester Contact Tip Strip | Black | Valox 420 SEO | AMP PACE | 117169 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 5000: ¥3.74 | CB10 | Lead free / RoHS Compliant | Thumbwheel, 18mm (Black) | CB10 Series Potentiometers | Citec | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | CP105908 | Not relevant for lead free process | RoHS compliant / ELV compliant | Accessory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spindle for carbon modular system,30mm SPINDLE, FOR POT 30MM Spindleforcarbonmodularsystem,30mm 微调工具, 适用于电位计 TE Connectivity | 4168 | 1: ¥18.12 | :59 | RoHS Compliant Part | :Spindle | :51 Series Pluggable Potentiometers | - | - | - | - | - | - | :30mm | 85334010 | 0.08 | - | - | - | - | - | :Black | :6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spindle for carbon modular system,60mm SPINDLE, FOR POT 60MM Spindleforcarbonmodularsystem,60mm Spindel 60mm für Trimmer Type 51&53 6X60 SHAFT TE Connectivity | 3618 | 1: ¥18.12 | :59 | RoHS Compliant Part | :Spindle | :51 Series Pluggable Potentiometers | - | - | - | - | - | - | :60mm | 85334010 | 0.002 | - | - | - | - | - | :Black | :6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edge wheel,25mm WHEEL, EDGE, FOR POT Edgewheel,25mm TE Connectivity 黑色 研磨轮, 25mm直径旋钮 25MM DIA E/WHEEL [BLACK] TE Connectivity | 3000 | 1000: ¥5.168 | :59 | RoHS Compliant Part | :Wheel | :51 Series Pluggable Potentiometers | - | - | - | - | - | - | - | 85334010 | 0.0148 | - | - | - | - | - | :Black | :25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | :BCV | - | :Mounting Bracket | :SBC Series High Power Resistors | - | - | - | - | - | - | - | 85332100 | 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | Protektive Pak | Spool | - | Obsolete | - | - | 1.750" (44.45mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adhesive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Square | 1.750" (44.45mm) 1 3/4" | White | - | Green | English | - | Pre-Printed | Symbol and Text | Electronics | Lead Free. RoHS Compliant | See Legend (Text) | Approval Rating | - | ||
| - | Statshield® | - | - | - | Protektive Pak | Bulk | Static Shielding Bag | Obsolete | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 mil (76.2 microns) | In | Zip Lock | 5" (127mm) | 8" (203.2mm) | 9000 psi | <20nJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | Protektive Pak | Bulk | Static Shielding Bag | Obsolete | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Statshield® | 3.0 mil (76.2 microns) | In | Zip Lock | 12" (304.8mm) | 18" (457.2mm) | 9000 psi | <20nJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Plastek™ | - | - | - | Protektive Pak | Bulk | Reel Holder | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polypropylene | - | - | Chemical and Moisture Resistant, Conductive, Stackable, Viewing Slot, Wire Frame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.31" L x 7.31" W x 9.38" H (185.7mm x 185.7mm x 238.3mm) | Storage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | Protektive Pak | Bag | Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corrugated Fiberboard | - | - | Dissipative Foam Insert, Hinged Lid | - | Protektive Pak® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50" L x 1.25" W x 1.00" H (63.5mm x 31.8mm x 25.4mm) | Storage, Shipping | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Statshield® | - | - | - | Protektive Pak | Bulk | Static Shielding Bag | Obsolete | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 mil (76.2 microns) | Out | Zip Lock | 4" (101.6mm) | 6" (152.4mm) | 9000 psi | <20nJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
