- 首页
- 制造商
- TE Connectivity Ltd.
同轴连接器(RF)

TE Connectivity Ltd.- 同轴连接器(RF)
同轴连接器(RF) - 型号列表
共 7,715 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 安装类型 | 射频系列/标准 | 类型 | 连接器性别 | RoHS | 阻抗 | 基体材料 | 连接器类型 | 包装方式 | 接触镀层 | 触头材料 | 介电材料 | 中心触点材料 | 紧固类型 | 接触件端接 | 工作温度 | 最大频率 | 连接器样式 | 中心触点镀层工艺 | 连接类型 | 工厂包装数量 | 端接方式 | 屏蔽层端接方式 | 本体表面处理 | 供应商器件封装 | 无铅定义 | RoHS/ELV合规状态 | 额定电压 | 产品子类型 | 壳体镀层 | 产品类别 | 包装数量 | 系列 | 频率 | 连接器阻抗 | 电缆类型 | 制造商全称 | 产品 | 海关税号 | 重量 | 安装样式 | 面板安装类型 | 主要材料 | 第一连接器安装类型 | 极性 | 绝缘电阻 | 插拔次数 | 标准包装规格 | 方向 | 电缆组 | 接触电阻 | 深度 | 高度 | 材料(通用) | 外壳颜色 | 总长度 | 端接样式 | 阻抗 - 不平衡/平衡 | 密封型 | 绝缘材料 - 类型 | 中心触点表面处理 | 等级 | 阻抗(最大)(Zzt) | 颜色 | 触头类型 | 壳体材料 | 连接器 - 电缆 | 触点数 | 接触镀层厚度 | SPG | 备注 | 单元数量 | 尺寸 | 长度 | 行程角度 | 外壳涂层 | 其他名称 | 规格说明 | 绝缘材料 - 材质 | 耦合器类型 | 外管直径(最大) | 防护等级 | 认证机构标志 | 隔离电源 | 螺母材料 | 表面贴装焊盘尺寸 | 认证机构 | 材料阻燃等级 | 供电电压 | 工作电压 | 介电强度 | 最大额定电流 | 最小供电电压 | 连接器类型 - 电压输入 | 间距 | 锁定类型 | 导线线规 | 柱间距 | 排数 | 封装形式 | 第一触头极性 | 连接器颜色 | 位数 | 典型触点布局 | 线规或范围 - AWG | 第一连接器安装特征 | CAD图纸 | 适配器系列 | 电路数 | 适用产品/相关产品 | 配接方向 | LED数量 | 应用细节 | 外壳镀层 | 第一连接器极性 | 第二连接器性别 | 外部壳体颜色 | 内部壳体颜色 | 外部壳体材料 | 内部壳体材料 | 内部类型(适配器端) | 样式 | 摄像头类型 | 抗辐射加固 | 端子柱长度 | 欧盟RoHS | 形状 | 外形(宽 x 高) | 其他规格 | 环境防护(如抗紫外线) | 以太网 | 接口 | 隔离类型 | 平均正向功率 | 可密封 | 端口数 | 输入数量及类型 | 触点材料 - 镀层 | 转换端(适配器端) | 转换自(适配器端) | 绝缘类型 | 耦合系数 | 交货时间 | 子类别 | 螺纹/螺钉/孔尺寸 | 第一连接器方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conn Housing RCP 2 POS 5.08mm ST Individual .200" Centerline, 250 V, 13 A max. CONN RECEPT/CAP 2 POS MATE-N-LOK Female Compact Power Connector Socket,13A 250V ac/dc Power to the Board PIN FREE 2 CIRCUITS Conn Housing RCP 2 POS 5.08mm ST Individual Product Highlights:HousingContact Diameter = 2.13 mmNumber of Circuits = 25.08 mm Centerline, MatrixIn-Line Contact LayoutSearch Keywords:Power Pin & Socket, soft shell, Lighting Interconnection, MIL-STD 202 method 208, board to board, wire to wire, wire to board, power, discrete wire, crimp, pcb connectors, MATE-N-LOK, PWRSIGALLP PIN HOUSING, 2WAY Connector;CommercialMATE-N-LOK;Receptacle(Cap);2;Nylon;13A(Max.);AMP Plug; wire-board; male; w/o terminals; 5.08mm; PIN:2; UL94V-2; 250V Pin housing Pitch5.08 mm Poles 1 x 2 MATE-N-LOK Commercial, 1-480319-0, TE Connectivity TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK 系列 1 行 5.08mm 节距 2 路 直 母 电缆安装 PCB 壳体 02P CMNL CAP HSG NATL te connectivity / amp | 83 | 35: ¥2.0339 | Bulk | Straight | - | Housing | RCP | Lead free / RoHS Compliant | - | polyamide | Receptacle | Bulk | - | - | - | - | Friction Lock | Crimp | +105°C | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Not relevant for lead free process | Always was RoHS compliant | 250 V ac/dc | Housing | - | Power to the Board | One Piece Housing | :Mate-N-Lok | - | - | - | - | - | 85369010 | 0.001001 | Free Hanging | - | - | - | - | :500Mohm | :50 | - | - | - | :4mohm | 23.88 mm | 8.38 mm | :Nylon | Natural | 15.49 mm | Wire | - | - | - | - | - | - | Natural | Male Pin | Nylon | plug | 2 | 2.13 [0.084] | 746 | Housing accepts double wire applications where individual insulation diameters | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :CSA, UL | UL 94V-2 | 250 | :250V | :1500V | 13A | 250VDC/250VAC | Commercial MATE-N-LOK | 5.08 mm | Detent Lock | 14-30 AWG | 5.08 [.200] | 1 | Receptacle (Cap) | Pin (Male) | :Clear | 2 | In-Line | 30-14 | 1x2 | 3D CAD Model | Commercial MATE-N-LOK | 2 | :Commercial MATE-N-LOK Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn MCX PL 0Hz to 4GHz 50Ohm Solder ST Thru-Hole Gold MCX (OSX) RF Connectors CONN MCX PLUG STR 50 OHM PCB MCX (OSX) vertical PCB plug rcp 50ohm Conn MCX PL 0Hz to 4GHz 50Ohm Solder ST Thru-Hole Gold Product Highlights:ConnectorPlugBody Style = StraightTerminate To Printed Circuit BoardWithout Panel AttachmentSearch Keywords:MIL-39012, CECC 22220, cable to cable, cable to printed circuit board, RF, sub-miniature, PLUG, RCPT STR, 50OHM NICKEL Conn;RF;MCX;Straight;PCBPlug;50Ohm;4pinthruhole MCX (OSX) 50 Ohm 4 Mount Legs Straight Plug Connector Through Hole TE Connectivity AMP 50Ω 直 通孔 MCX 连接器, 插头, 带焊接端接, 0 → 4GHz 5863 0000 10,OSX PCB PLUG te connectivity / amp | 10 | 1: ¥65.0598 | Bulk | Through Hole | 1061015 | MCX | PL | Lead free / RoHS Compliant | 50 Ohm | Brass | Plug, Male Pin | Bulk | Gold | Beryllium Copper | TFE Fluorocarbon | Beryllium Copper | Snap-On | Solder | -65°C ~ 165°C | 4GHz | MCX | Gold | PCB | - | Solder | Solder | Nickel | Straight | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | 335V | Plug | - | - | - | :- | 0 to 4 GHz | 50 | :- | AMP | - | 85366990 | 0.005 | 4-HoleFlange | Without | MCX | :PCB | Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | Micro | 9.70 [0.382] | Straight | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snap-On | 4 | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASSY, FINSERT,2G,SL SERIES ASSY F CONN INSERT 2G SL SERIES RF Adapters - In Series ASSY FINSERT 2G SL SERIES ASSY, FINSERT,2G,SL SERIES Search Keywords:Legrand Mosaic™ te connectivity / amp | 10000 | 1: ¥19.788 | 1 | - | F | - | - | RoHS Compliant | 75 Ohms | Zinc | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 85°C | 2 GHz | - | - | - | 1 | - | - | - | Coupler | - | - | - | - | - | - | - | SL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A107595 | 2GHz, 75 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickel | Male | Male | Silver | Silver | Zinc | Zinc | F-Type Jack, Female Socket | Coaxial, RF | F-Type Jack, Female Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Type F RCP Solder RA Thru-Hole Tin Over Copper Individual F Series and G Series RF Connectors CONN F JACK R/A 75 OHM PCB F series elbow PCB socket 75 ohm 28.0 RF Connectors / Coaxial Connectors Elbow PCB Sckt 75 Ohm 28.0 Conn Type F RCP Solder RA Thru-Hole Tin Over Copper Individual Product Highlights:ConnectorConnector Type = F SeriesJackMount = PCB Through MountTerminate To Printed Circuit BoardSearch Keywords:RF, SCTE, miniature, SOCKET, F, ELBOW, PCB, 75R FTYPEELBOWPCBSOCKET75OHM28.0 TE Connectivity 直角 75 Ω 通孔 F 型接头, 插座, 焊接端接, 同轴电缆 螺钉固定 标准 F Series Connector Elbow Jack PCB te connectivity / amp | 4650 | 1: ¥12.308 | Bulk | Through Hole | 1634540 | Type F | RCP | Lead free / RoHS Compliant | 75 Ohm | Zinc Alloy | F Series | Bulk | Tin Over Copper | Phosphor Bronze | Polyethylene | Phosphor Bronze | Threaded | Solder | - 55 C to + 85 C | 1GHz | F Type | Tin over Copper | PCB | 100 | Solder | Solder | Nickel | Right Angle | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | - | Connector | Nickel Over Copper | RF Connectors / Coaxial Connectors | 1 | :- | - | - | :- | Tyco Electronics | PCB Receptacles | 85369010 | 0.0018 | Through Hole | - | F | :PCB | Normal | - | :50 | - | Right Angle | - | - | 9.5 mm | 13.5 mm | - | - | 9.5 mm | Solder | :75R | No | Polyethylene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | :28mm | RightAngle | NickeloverCopper | - | - | :Zinc Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 1.70 [0.067] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn SMB RCP 50Ohm Solder RA Thru-Hole Gold SMB RF Connectors CONN SMB JACK R/A 50 OHM PCB Conn SMB RCP 50Ohm Solder RA Thru-Hole Gold Product Highlights:ConnectorJackStandardTerminate To Printed Circuit BoardCoupler Style = Quick Connect/DisconnectSearch Keywords:RF, MIL-C-39012, BS9210 F0022, subminiature, 5164 5003 09 te connectivity / amp | 199 | 1: ¥99.484 | Bulk | Through Hole | 1060464 | SMB | RCP | Lead free / RoHS Compliant | 50 Ohm | Brass | Without | Bulk | Gold | Brass | PTFE Fluorocarbon | Brass | Snap-On | Solder | -65°C ~ 85°C | 4GHz | SMB | Gold | PCB | - | Solder | Solder | Gold | Right Angle | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | - | Connector | Gold | - | - | Standard | - | 50 | - | AMP | - | - | - | Thru Hole | Without | 黄铜 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.34 | 7.03 | - | - | 6.35 | - | - | - | Polytetrafluoroethylene Fluorocarbon | 金 | Commercial | - | - | - | - | - | With | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quick Connect/Disconnect | 4.75 mm [ .187 in ] | Without | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 正方形 | Standard | 插针保护, 板支座 | Without | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connector Accessories BNC Terminator Plug Polyethylene Bulk BNC RF Connectors CONN TERMINATR PLUG BNC 50OHM AU Thin Ethernet BNC plug terminator,50ohm RF Connectors / Coaxial Connectors TERMINATOR PLUG 50 Connector Accessories BNC Terminator Plug Polyethylene Bulk Product Highlights:TerminatorConnector Type = BNCPlugBody Style = StraightNot Surface MountableSearch Keywords:solderless, RF, coax, BNC, UG/U, miniature, sub-miniature, bayonet, MIL-C-39012 ThinEthernetBNCplugterminator,50ohm TE Connectivity 50Ω 直 BNC 射频终接器 插头, 电缆安装, 平均额定功率1W TERMINATOR, BNC 50 OHM 1 WATT te connectivity / amp | 10 | 1: ¥59.3038 | Bulk | Free Hanging, Cap | 221629 | Terminator | Plug | Contains lead / RoHS non-compliant | 50 Ohm | Brass | BNC | 活块 | Gold | Brass | Polyethylene | Brass | - | - | - | - | BNC | Gold | - | 100 | - | - | Nickel | Straight | Not relevant for lead free process | Not ELV/RoHS compliant | - | Terminator | Nickel | RF Connectors / Coaxial Connectors | Bulk | - | - | Without | 不带 | AMP | Terminators | - | - | - | Without | 直式 | - | No | - | - | - | 直 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 不带 | 金 | Commercial | 50Ω | - | 不带 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | No | No | Brass | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Without | BNC Plug to BNC Socket | 否 | 1W | 否 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn Discrete Connector RCP Solder ST Cable Mount Conn Discrete Connector RCP Solder ST Cable Mount Search Keywords:avionics, black box,multiport, te connectivity / raychem wire | 999 | 1: ¥1,980.16 | Bulk | Cable Mount | DK | Discrete Connector | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coaxial Cable | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCX SMT SKT 50OHM GOLD PLTD RF Connectors SMT SKT 50 OHM AU CONN MCX JACK STR 50 OHM SMD RF Connectors / Coaxial Connectors SMT SKT 50 OHM AU Conn MCX RCP 50Ohm Solder ST SMD Gold Over Nickel T/R te connectivity / amp | 3000 | 4645: ¥14.688 | 6,000 | Surface Mount | MCX | - | Jack | RoHS Compliant | 50 Ohm | Brass | Jack, Female Socket | Bulk | Gold | Beryllium Copper | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Beryllium Copper | Snap-On | Solder | -65°C ~ 165°C | 6GHz | MCX | Gold | - | 1 | - | Solder | Gold | - | - | - | 335V | - | - | RF Connectors / Coaxial Connectors | - | - | - | - | - | - | PCB Connectors | - | - | - | - | - | - | Standard | 1000 MOhms | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bulk | - | 1393665 | BNC-1.6/5.6 Adapter | F/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Conn BNC PL 0Hz to 4GHz 50Ohm Crimp ST Cable Mount Gold Individual CONN BNC PLUG STR 50 OHM SOLDER te connectivity / amp | - | Bulk | Cable Mount | 1478110 | BNC | PL | Lead free / RoHS Compliant | 50 Ohm | Brass | Plug, Male Pin | Bulk | Gold | Brass | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | Bayonet Lock | Solder | -65°C ~ 165°C | 4GHz | BNC | - | Coaxial Cable | - | Crimp | Crimp | - | - | - | - | 500V | - | - | - | - | - | 0 to 4 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RG-178B, 196A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conn SMA PL 0Hz to 18GHz 50Ohm Solder ST Cable Mount Gold RF Connectors STR PLG DS RG402 GSS CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER SMA RG402/U cable solder straight plug RF Connectors / Coaxial Connectors STR PLG DS RG402 GSS Conn SMA PL 0Hz to 18GHz 50Ohm Solder ST Cable Mount Gold Product Highlights:ConnectorPlugConnector Type = SMATerminate To Coaxial CableWithout Snap-LockSearch Keywords:RF, subminiature, military/aerospace, MIL-C-39012 PLUG, SMA, STRAIGHT, RG402 SMARG402/Ucablesolderstraightplug Plug; SMA; male; straight; 50Ω; RG402; soldering; for cable; teflon TE Connectivity 50Ω 电缆安装 SMA 连接器, 插头, 焊接端接, 用于RG402电缆 SMA STR PLG DS RG402 GSS te connectivity / amp | 3271 | 1: ¥27.18 | Bulk | Cable Mount | 1478903 | SMA | PL | Lead free / RoHS Compliant | 50 Ohm | Stainless Steel | Plug, Male Pin | Bulk | Gold | Brass | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | Threaded | Solder | -65°C ~ 165°C | 18GHz | SMA | Gold | Coaxial Cable | 50 | Solder | Solder | Gold | :Straight Plug | - | - | 500V | - | :Gold | RF Connectors / Coaxial Connectors | 1 | :- | 0 to 18 GHz | - | :RG402 | - | Connectors | 85366910 | 0.004 | for cable | - | - | :Cable | - | :500Mohm | :500 | - | straight | RG-402 (.141" Semi Rigid) | :3mohm | - | - | :Stainless Steel | Gold | - | - | :RG402 | - | - | - | - | - | - | - | - | plug | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | teflon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gold plated | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn SMA PL 0Hz to 12.4GHz 50Ohm Solder RA Cable Mount Gold Over Nickel Over Copper Individual RF Connectors R/A PLG S/CLMP RG174 CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER SMA RG174A/U cable clamp elbow plug RF Connectors / Coaxial Connectors R/A PLG S/CLMP RG174 Conn SMA PL 0Hz to 12.4GHz 50Ohm Solder RA Cable Mount Gold Over Nickel Over Copper Individual Product Highlights:ConnectorPlugConnector Type = SMATerminate To Coaxial CableWithout Snap-LockSearch Keywords:RF, subminiature, military/aerospace, MIL-C-39012 PLUG, SMA, RIGHT ANGLE, RG174 SMARG174A/Ucableclampelbowplug ELBOWPLGSLDRCLMPRG174 TE Connectivity 直角 50Ω 电缆安装 SMA 连接器, 插头, 焊接端接, 用于RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U电缆 SMA R/A PLG S/CLMP RG174 GSS te connectivity / amp | 100 | 50: ¥71.391 | Bulk | Cable Mount | 1478912 | SMA | PL | Lead free / RoHS Compliant | 50 Ohm | Stainless Steel | Plug, Male Pin | Bulk | Gold Over Nickel Over Copper | Brass | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Brass | Threaded | Solder | :165°C | 12.4GHz | SMA | Gold | Coaxial Cable | 50 | Solder | Clamp | Gold | :Right Angle Plug | - | - | :335V | - | :Gold | RF Connectors / Coaxial Connectors | - | - | 0 to 12.4 GHz | - | :RG174A, RG188A, RG316, URM95 | - | Connectors | 85366910 | 0.01 | - | - | - | :Cable | - | :500Mohm | :500 | - | - | RG-174A, 188A, 316 | :4mohm | - | - | :Stainless Steel | Gold | - | - | :RG174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCA/110 Connect Adapter ST Poly Bag RCA Phono Connectors KIT ADPTR RCA 110 YEL EIVORY RCA/110 Connect Adapter ST Poly Bag Search Keywords:Legrand Mosaic™ te connectivity / amp | 5000 | 1: ¥70.04 | Bulk | Straight | - | RCA/110 Connect Adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INSERT ASSY,FEED THRU,GREEN RCA Phono Connectors INSERT ASSM FEEDTHRU GREEN CONN INSERT ASSY FEED-THRU GREEN INSERT ASSY,FEED THRU,GREEN Search Keywords:Legrand Mosaic™ te connectivity / amp | 10 | 10: ¥40.9258 | 10 | Panel Mount, Bulkhead - Rear Side Nut | - | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phono (RCA) Jack | Phono (RCA) Jack | - | - | - | - | - | - |
Conn BNC Adapter RCP/PL/RCP 50Ohm T Style Silver Bulk BNC RF Connectors te connectivity / amp | - | Bulk | Tee Style | 5413592 | BNC Adapter | RCP/PL/RCP | - | 50 Ohm | Zinc | BNC | - | Silver | Phosphor Bronze | Acetal | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | Tee | Not relevant for lead free process | RoHS compliant, ELV compliant | - | Adapter | Nickel | - | Bulk | - | - | Without | - | AMP | - | - | - | - | Without | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | No | Brass | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Without | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | Straight | 1393682 | 1.6/5.6 | PL | - | 75 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coaxial Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMA RA CABLE PLUG 2037 5281 00 RF Connectors SMA RA CABLE PLUG 2037 5281 00 RF Connectors / Coaxial Connectors SMA RA CABLE PLUG 2037 5281 00 te connectivity / amp | 10 | 100: ¥379.0116 | - | - | SMA | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conn 1.6/5.6 RCP 0Hz to 8GHz 75Ohm Solder RA Thru-Hole Gold Series 1.6/5.6 mS CONN 1.6/5.6 JACK R/A 75 OHM PCB RF Connectors / Coaxial Connectors V23612A1227A 2 LP-KUPPLER V23612A1227A 2=LP-KUPPLER te connectivity / amp | 10 | 100: ¥55.2677 | Bulk | Through Hole | 1393681 | 1.6/5.6 | RCP | Lead free / RoHS Compliant | 75 Ohm | - | Jack, Female Socket | Bulk | Gold | Beryllium Copper | Polyetheretherketone (PEEK) | Beryllium Copper | Threaded | Solder | - | 8GHz | 1.6/5.6 | Gold | PCB | - | Solder | Solder | - | - | Wave solder capable to 240°C, Wave solder capable to 260°C, Wave solder c | RoHS compliant, ELV compliant | - | Connector | - | - | 240 | - | 0 to 8 GHz | 75 | - | AMP | - | - | - | - | Bulkhead | - | Bulkhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | Solder leg length 3.3 mm | - | - | - | - | - | V23612A1227A2 | - | - | A (Screw), B (Snap-on), F (Latching/Quick Lock) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 搭锁式, 螺丝 | - | - | - | - |
