
TDK Corporation- 蓝牙模块
03
蓝牙模块 - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 频段(低/高) | 回波损耗(低频段/高频段) | 低频段衰减(最小/最大 dB) | 高频段衰减(最小/最大 dB) | 频率范围 | 系列 | 产品 | 产品类别 | 端接样式 | 工作温度 | 插入损耗 | 类型 | 零件状态 | 制造商全称 | 相位差 | 回波损耗(最小) | 基础产品编号 | 插入损耗(最大) | 阻抗 - 不平衡/平衡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multilayer Chip Diplexers 8-Pin DIPLEXER DCS/PCS 900MHZ/1.8GHZ Signal Conditioning Filter Diplexer EGSM +AGSM-DCS+PCS/Tx-Rx TDK Corporation | 6873 | 1: ¥6.256 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | 445-3980-1 | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 824MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 1.99GHz | 10dB / 10dB | 21.00dB / - | 20.00dB / - | - | - | Diplexers | Signal Conditioning | SMD/SMT | -40 to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8462 | 1: ¥10.132 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 445-6880-1 | 4,000 | Lead free / RoHS Compliant | 704MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.69GHz | 19.7dB / 9.9dB | 20.2dB typical | 17.8dB typical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11998 | 1: ¥6.256 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | 445-6135-1 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.3GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz | 20dB / 11dB | 20.00dB / - | 20.00dB / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | 445-3263-2 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.3GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz | 15dB / 13dB | 18.00dB / - | 30.00dB / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | 445-3262-2 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | 2.4GHz ~ 2.5GHz / 5GHz ~ 5.95GHz | 10dB / 9dB | 21.00dB / - | 21.00dB / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3365 | 1: ¥5.576 | Reel | Surface Mount | 1.6 mm x 0.8 mm x 0.6 mm | 445-15626-2 | 4,000 | Lead free / RoHS Compliant | * | * | * | * | 824 MHz to 960 MHz, 1710 MHz to 2170 MHz | * | Diplexers | Signal Conditioning | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 0.36 dB, 0.38 dB, 0.52 dB | Multilayer Diplexers | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3780 | 1: ¥5.576 | Reel | Surface Mount | 1.6 mm x 0.8 mm x 0.6 mm | 445-15627-2 | 4,000 | Lead free / RoHS Compliant | * | * | * | * | 824 MHz to 960 MHz, 2110 MHz to 2170 MHz | * | Diplexers | Signal Conditioning | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 0.31 dB, 0.55 dB | Multilayer Diplexers | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | 1: ¥6.256 | Reel | Surface Mount | 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm | 445-15622-2 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | * | * | * | * | 800 MHz to 945 MHz, 1572 MHz to 1578 MHz | * | Diplexers | Signal Conditioning | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 0.65 dB | Multilayer Diplexers | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2347 | 1: ¥5.168 | Reel | Surface Mount | 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm | 445-15623-2 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | * | * | * | * | 800 MHz to 945 MHz, 1572 MHz to 1578 MHz | * | Diplexers | Signal Conditioning | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 0.65 dB | Multilayer Diplexers | - | - | - | - | - | - | - | |
. TFSZ06050775-3338A1X - RF Balun 729MHz ~ 821MHz 1:2, 50 / 100Ohm 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad from TDK. from now! TDK Corporation | 9908 | 10000: ¥1.5758 | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Surface Mount | 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad | - | - | - | - | - | - | - | 729MHz ~ 821MHz | TFS | - | - | - | - | - | - | Active | TDK | 180° ±10 | 10dB | TFSZ06050775 | 0.8dB | 1:2, 50 / 100Ohm |
. TFSZ06051897-3317A1X - RF Balun 1.805GHz ~ 1.99GHz 1:2, 50 / 100Ohm 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad from TDK. from now! TDK Corporation | 10000 | 1: ¥2.448 | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Surface Mount | 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad | - | - | - | - | - | - | - | 1.805GHz ~ 1.99GHz | TFS | - | - | - | - | - | - | Active | TDK | 180° ±10 | 10dB | TFSZ06051897 | 0.7dB | 1:2, 50 / 100Ohm |
第 1 / 1 页
1
