- 首页
- 制造商
- TDK Corporation
ECJ、GCM、CGJ 系列陶瓷电容器

TDK Corporation- ECJ、GCM、CGJ 系列陶瓷电容器
02
MODELSECJ、GCM、CGJ 系列陶瓷电容器 - 型号列表共 463 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Packaging | Tolerance | Capacitance | Mounting Type | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Applications | Operating Temperature | Standard Package | Thickness (Max) | rohs | Other Names | Package / Case | Product | Series | Voltage Rating | Termination Style | Case Length | Case Height | Case Width | Temperature Coefficient / Code | Type | Part # Aliases | RoHS | Package/Case | Operating Temperature Range | Case Code - mm | Case Code - in | Construction | Voltage | Case Style | Capacitance Value | Product Length | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Product Depth | Mounting | Product Height | Technology | Dielectric | Operating Temp Range | Rad Hardened | Failure Rate | Tolerance (+ or -) | Temp Coeff (Dielectric) | Wire Form | Mounting Style | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Product Diameter (mm) | Product Length (mm) | 电容 | 容差 | 大小/尺寸 | 电压 - 额定 | 操作温度 | 温度系数 | 应用 | 装配类型 | 系列 | 厚度(最大值) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Paper Tape and Reel | 10% | 2200pF | Surface Mount, MLCC | 25V | X7R | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 10,000 | 0.022" (0.55mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8074-1 | 0402 (1005 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 25 V | SMD/SMT | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | X7R | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ2B2X7R1E222K | RoHS Compliant | 0402 | - 55 C to + 125 C | 1005 | 0402 | Flat | 25VDC | Ceramic Chip | 0.0022uF | 1 | Compliant | 125 | 0.5 | Surface Mount | 0.5 | Standard | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Plastic Tape and Reel | 10% | 4.7µF | Surface Mount, MLCC | 6.3V | X7R | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.057" (1.45mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8207-1 | 0805 (2012 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 6.3 V | SMD/SMT | 2 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | X7R | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ4J2X7R0J475K | RoHS Compliant | 0805 | - 55 C to + 125 C | 2012 | 0805 | Flat | 6.3VDC | Ceramic Chip | 4.7uF | 2 | Compliant | 125 | 1.25 | Surface Mount | 1.25 | Standard | X7R | -55C to 125C | No | Not Required | 10% | X7R | Not Required | Surface Mount | 1.25 mm | 1.25 mm | Not Required mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 1.0µF | Surface Mount, MLCC | 50V | X7R | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.057" (1.45mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-13371-2 | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 1.5µF | Surface Mount, MLCC | 16V | X7R | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.071" (1.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-13382-2 | 1210 (3225 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 1.0µF | Surface Mount, MLCC | 25V | X7R | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.071" (1.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-13383-2 | 1210 (3225 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 1.5µF | Surface Mount, MLCC | 25V | X7R | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 2,000 | 0.071" (1.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-13384-2 | 1210 (3225 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 0.33µF | Surface Mount, MLCC | 6.3V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8141-1 | 0603 (1608 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 6.3 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | X7R | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E2X7R0J334K | RoHS Compliant | 0603 (1608 Metric) | - 55 C to + 125 C | 1608 | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 0.47µF | Surface Mount, MLCC | 6.3V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8142-1 | 0603 (1608 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 6.3 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | X7R | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E2X7R0J474K | RoHS Compliant | 0603 (1608 Metric) | - 55 C to + 125 C | 1608 | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47µF | ±10% | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 6.3V | -55°C ~ 125°C | X7R | High Reliability | Surface Mount, MLCC | CGJ | 0.034" (0.87mm) | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 0.47µF | Surface Mount, MLCC | 10V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8138-1 | 0603 (1608 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 10 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | X7R | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E2X7R1A474K | RoHS Compliant | 0603 (1608 Metric) | - 55 C to + 125 C | 1608 | 0603 | SMT Chip | 10VDC | Ceramic Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55C to 125C | No | Not Required | 10% | X7R | Not Required | Surface Mount | 0.8 mm | 0.8 mm | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 680pF | Surface Mount, MLCC | 200V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.031" (0.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-9153-1 | 0603 (1608 Metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 200 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E3C0G2D681J | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 330pF | Surface Mount, MLCC | 100V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.031" (0.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-9130-1 | 0603 (1608 Metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 100 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E2C0G2A331J | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 390pF | Surface Mount, MLCC | 200V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.031" (0.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-9150-1 | 0603 (1608 Metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 200 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E3C0G2D391J | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 2700pF | Surface Mount, MLCC | 50V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8108-1 | 0603 (1608 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 50 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E2C0G1H272J | RoHS Compliant | 0603 (1608 Metric) | - 55 C to + 125 C | 1608 | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 3300pF | Surface Mount, MLCC | 50V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8109-1 | 0603 (1608 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 50 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E2C0G1H332J | RoHS Compliant | 0603 (1608 Metric) | - 55 C to + 125 C | 1608 | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±10% | 0.33µF | Surface Mount, MLCC | 10V | X7R | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.034" (0.87mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8137-1 | 0603 (1608 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 10 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | X7R | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E2X7R1A334K | RoHS Compliant | 0603 (1608 Metric) | - 55 C to + 125 C | 1608 | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 1000pF | Surface Mount, MLCC | 50V | C0G, NP0 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.028" (0.70mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8147-1 | 0805 (2012 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 50 V | SMD/SMT | 2 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | C0G (NP0) | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ4C2C0G1H102J | RoHS Compliant | 0805 (2012 Metric) | - 55 C to + 125 C | 2012 | 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 820pF | Surface Mount, MLCC | 50V | C0G, NP0 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.028" (0.70mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-8146-1 | 0805 (2012 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 50 V | SMD/SMT | 2 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | C0G (NP0) | High Reliability Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ4C2C0G1H821J | RoHS Compliant | 0805 (2012 Metric) | - 55 C to + 125 C | 2012 | 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 560pF | Surface Mount, MLCC | 200V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.031" (0.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-9152-1 | 0603 (1608 Metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 200 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E3C0G2D561J | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 330pF | Surface Mount, MLCC | 200V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.031" (0.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-9149-1 | 0603 (1608 metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 200 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E3C0G2D331J | RoHS Compliant | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel (TR) | ±5% | 120pF | Surface Mount, MLCC | 200V | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | High Reliability | -55°C ~ 125°C | 4,000 | 0.031" (0.80mm) | Lead free / RoHS Compliant | 445-9144-1 | 0603 (1608 Metric) | High Reliability MLCCs | CGJ | 200 V | SMD/SMT | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | C0G (NP0) | High Reliability Mid-Voltage Multilayer Ceramic Chip Capacitor | CGJ3E3C0G2D121J | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 24 页
1
