- 首页
- 制造商
- Taiwan Semiconductor Co., Ltd.
大功率分立半导体模块

Taiwan Semiconductor Co., Ltd.- 大功率分立半导体模块
大功率分立半导体模块 - 型号列表
共 28 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | 包装方式 | 技术 | FET特性 | 零件状态 | 安装类型 | 封装形式 | Vgs(th)(最大)@ Id | 工作温度 | 导通电阻 Rds(on) (最大) @ Id, Vgs | 供应商器件封装 | 栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 漏源电压(Vdss) | 输入电容(Ciss)(最大)@ Vds | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 制造商 | 等级 | FET类型 | 最大栅源电压 Vgs | 资质认证 | 最大功耗 | 驱动电压(最大Rds On,最小Rds On) | 基础产品编号 | 最大功率 | 制造商全称 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. TSM16ND50CI C0G - N-Channel 500 V 16A (Tc) 59.5W (Tc) Through Hole ITO-220 from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | - | - | Tube | MOSFET (Metal Oxide) | - | Obsolete | Through Hole | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 4.5V @ 250µA | -55°C ~ 150°C (TJ) | 350mOhm @ 4A, 10V | ITO-220 | 53 nC @ 10 V | 500 V | 2551 pF @ 50 V | 16A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±30V | - | 59.5W (Tc) | 10V | - | - | - | - | |
. TSM070NH04CR RLG - N-Channel 40 V 15A (Ta), 54A (Tc) 46.8W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4990 | 2500: ¥3.2201 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 3.6V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 7mOhm @ 27A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 19 nC @ 10 V | 40 V | 1337 pF @ 25 V | 15A (Ta), 54A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 46.8W (Tc) | 7V, 10V | - | - | - | - |
. TSM019NH04CR RLG - N-Channel 40 V 35A (Ta), 100A (Tc) 150W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 5000 | 2500: ¥8.7183 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 3.6V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 1.9mOhm @ 50A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 89 nC @ 10 V | 40 V | 6029 pF @ 25 V | 35A (Ta), 100A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 150W (Tc) | 7V, 10V | - | - | - | - |
. TSM60NC1R5CH C5G - N-Channel 600 V 3A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-251 (IPAK) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | - | - | Tube | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Through Hole | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | 5V @ 1mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | 1.5Ohm @ 1A, 10V | TO-251 (IPAK) | 7.6 nC @ 10 V | 600 V | 242 pF @ 25 V | 3A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 39W (Tc) | 10V | TSM60 | - | - | - | |
. TSM025NH04LCR RLG - N-Channel 40 V 26A (Ta), 100A (Tc) 136W (Tc) Surface Mount, Wettable Flank 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4995 | 1: ¥21.556 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount, Wettable Flank | 8-PowerTDFN | 2.2V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 2.5mOhm @ 50A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 63.3 nC @ 10 V | 40 V | 4179 pF @ 25 V | 26A (Ta), 100A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±16V | - | 136W (Tc) | 4.5V, 10V | - | - | - | - |
. TSM070NH04LCR RLG - N-Channel 40 V 15A (Ta), 54A (Tc) 46.8W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4345 | 2500: ¥3.2201 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 2.2V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 7mOhm @ 27A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 23 nC @ 10 V | 40 V | 1446 pF @ 25 V | 15A (Ta), 54A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±16V | - | 46.8W (Tc) | 4.5V, 10V | - | - | - | - |
. TSM076NH04LDCR RLG - Mosfet Array 40V 14A (Ta), 34A (Tc) 55.6W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4419 | 2500: ¥4.8642 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 2.2V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 7.6mOhm @ 17A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 22.4nC @ 10V | 40V | 1344pF @ 25V | 14A (Ta), 34A (Tc) | - | - | - | - | - | - | - | TSM076N | 55.6W (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | 2 N-Channel (Dual) |
. TSM019NH04LCR RLG - N-Channel 40 V 35A (Ta), 100A (Tc) 150W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4965 | 2500: ¥8.7183 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 2.2V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 1.9mOhm @ 50A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 104 nC @ 10 V | 40 V | 6282 pF @ 25 V | 35A (Ta), 100A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±16V | - | 150W (Tc) | 4.5V, 10V | - | - | - | - |
. TSM032NH04LCR RLG - N-Channel 40 V 25A (Ta), 81A (Tc) 115W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4220 | 2500: ¥5.1103 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 2.2V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 3.2mOhm @ 40A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 50 nC @ 10 V | 40 V | 3007 pF @ 25 V | 25A (Ta), 81A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±16V | - | 115W (Tc) | 4.5V, 10V | - | - | - | - |
. TSM056NH04CR RLG - N-Channel 40 V 18A (Ta), 54A (Tc) 78.9W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 5000 | 2500: ¥3.8376 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 3.6V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 5.6mOhm @ 27A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 27.3 nC @ 10 V | 40 V | 1942 pF @ 25 V | 18A (Ta), 54A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 78.9W (Tc) | 7V, 10V | - | - | - | - |
. TSM076NH04DCR RLG - Mosfet Array 40V 14A (Ta), 34A (Tc) 55.6W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4432 | 2500: ¥4.8642 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 3.6V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 7.6mOhm @ 17A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 19nC @ 10V | 40V | 1217pF @ 25V | 14A (Ta), 34A (Tc) | - | - | - | - | - | - | - | TSM076N | 55.6W (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | 2 N-Channel (Dual) |
. TSM60NC390CP ROG - N-Channel 600 V 11A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount TO-252 (DPAK) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | 5V @ 1mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | 390mOhm @ 3.8A, 10V | TO-252 (DPAK) | 21 nC @ 10 V | 600 V | 804 pF @ 25 V | 11A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 125W (Tc) | 10V | TSM60 | - | - | - | |
. TSM043NH04CR RLG - N-Channel 40 V 20A (Ta), 54A (Tc) 100W (Tc) Surface Mount, Wettable Flank 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 5000 | 2500: ¥5.1879 | PerFET™ | Tape & Reel (TR) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount, Wettable Flank | 8-PowerTDFN | 3.6V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 4.3mOhm @ 27A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 37 nC @ 10 V | 40 V | 2531 pF @ 25 V | 20A (Ta), 54A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 100W (Tc) | 7V, 10V | TSM043 | - | - | - |
. TSM60NC390CH C5G - N-Channel 600 V 11A (Tc) 125W (Tc) Through Hole TO-251 (IPAK) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 12981 | 1: ¥23.052 | - | Tube | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Through Hole | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | 5V @ 1mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | 390mOhm @ 3.8A, 10V | TO-251 (IPAK) | 21.4 nC @ 10 V | 600 V | 818 pF @ 100 V | 11A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 125W (Tc) | 10V | TSM60 | - | - | - |
. TSM032NH04CR RLG - N-Channel 40 V 25A (Ta), 81A (Tc) 115W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 5000 | 2500: ¥5.1103 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 3.6V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 3.2mOhm @ 40A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 45 nC @ 10 V | 40 V | 2896 pF @ 25 V | 25A (Ta), 81A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 115W (Tc) | 7V, 10V | - | - | - | - |
. TSM2N7002AKCX RFG - N-Channel 60 V 300mA (Ta) 357mW (Ta) Surface Mount SOT-23 from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2.5V @ 250µA | -55°C ~ 150°C (TJ) | 2.5Ohm @ 300mA, 10V | SOT-23 | 1.65 nC @ 10 V | 60 V | 20 pF @ 30 V | 300mA (Ta) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 357mW (Ta) | 4.5V, 10V | - | - | - | - | |
. TSM300NB06LDCR RLG - Mosfet Array 60V 5A (Ta), 24A (Tc) 2W (Ta), 40W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | Logic Level Gate | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 2.5V @ 250µA | -55°C ~ 150°C (TJ) | 30mOhm @ 5A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 17nC @ 10V | 60V | 966pF @ 30V | 5A (Ta), 24A (Tc) | - | - | - | - | - | - | - | TSM300 | 2W (Ta), 40W (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | 2 N-Channel (Dual) | |
. TSM025NH04CR RLG - N-Channel 40 V 26A (Ta), 100A (Tc) 136W (Tc) Surface Mount, Wettable Flank 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 4930 | 1: ¥21.556 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount, Wettable Flank | 8-PowerTDFN | 3.6V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 2.5mOhm @ 50A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 59 nC @ 10 V | 40 V | 3794 pF @ 25 V | 26A (Ta), 100A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±20V | - | 136W (Tc) | 7V, 10V | - | - | - | - |
. TSM043NH04LCR RLG - N-Channel 40 V 20A (Ta), 54A (Tc) 100W (Tc) Surface Mount, Wettable Flank 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 3718 | 2500: ¥4.7439 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount, Wettable Flank | 8-PowerTDFN | 2.2V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 4.3mOhm @ 27A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 42 nC @ 10 V | 40 V | 2480 pF @ 25 V | 20A (Ta), 54A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±16V | - | 100W (Tc) | 4.5V, 10V | TSM043 | - | - | - |
. TSM056NH04LCR RLG - N-Channel 40 V 18A (Ta), 54A (Tc) 78.9W (Tc) Surface Mount 8-PDFNU (5x6) from Taiwan Semiconductor Corporation. from now! Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 5000 | 2500: ¥3.8376 | PerFET™ | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | Surface Mount | 8-PowerTDFN | 2.2V @ 250µA | -55°C ~ 175°C (TJ) | 5.6mOhm @ 27A, 10V | 8-PDFNU (5x6) | 30.4 nC @ 10 V | 40 V | 1940 pF @ 25 V | 18A (Ta), 54A (Tc) | Taiwan Semiconductor Corporation | - | N-Channel | ±16V | - | 78.9W (Tc) | 4.5V, 10V | - | - | - | - |
