
Taiwan Semiconductor Co., Ltd.- 二极管和整流器
02
MODELS二极管和整流器 - 型号列表共 116 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Product Category | RoHS | Operating Temperature Range | Packaging | Diode Type | Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | Forward Current If(AV) | Forward Voltage VF Max | Forward Surge Current Ifsm Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Diode Case Style | No. of Pins | MSL | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Product | Forward Continuous Current | Max Surge Current | Configuration | Forward Voltage Drop | Mounting Style | Package / Case | Part # Aliases | Diode Configuration | Factory Pack Quantity | Current Ifsm | Junction Temperature Tj Max | Junction Temperature Tj Min | Termination Type | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Reverse Voltage | Reverse Current IR | Junction to Case Thermal Resistance A | Forward Voltage | Peak Reverse Voltage | Maximum Reverse Leakage Current | External Length / Height | Recovery Time | Reverse Recovery Time trr Max | External Diameter | Mounting | Current Ir Max | Reverse Recovery Time trr Typ | Reverse Voltage Vr Max | Case | Load current | Off state voltage max | Gross weight | Multiplicity | Diode type | Collective package [pcs] | spg | Alternate Case Style | Life | Peak Reverse Current | Peak Non-Repetitive Surge Current | Package Width | PCB | Maximum Power Dissipation | Type | EU RoHS | Peak Forward Voltage | Peak Reverse Repetitive Voltage | Minimum Operating Temperature | Peak Reverse Recovery Time | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Operating Temperature | Package Length | Operating Junction Temperature | Pin Count | Maximum Continuous Forward Current | Package Height | Dimensions | Height | Length | Maximum Continuous Forward Current | Mounting Type | Package Type | Peak Forward Voltage | Peak Non-Repetitive Forward Surge Current | Peak Reverse Current | Peak Reverse Recovery Time | Peak Reverse Repetitive Voltage | Rectifier Type | Width | rohs | Current If @ Vf | External Depth | External Width | Power Dissipation Ptot Max | Forward voltage at If | Reverse recovery time | Load current max | Capacitance | Features of semiconductor devices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Schottky Diodes & Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | - 55 C to + 150 C | Reel | :Schottky | :40V | :1A | :550mV | :30A | :-55°C | :150°C | :SMF | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0015 | 85412100 | Schottky Rectifiers | 1 A | 30 A | Single | 0.55 V | SMD/SMT | SMA-Sub | R3 | :Single | 7500 | :30A | :150°C | :-55°C | :SMD | - | - | - | - | :100°C/W | :550mV | 40 V | 400 uA | - | - | - | - | SMD | - | - | - | subSMA | 1A | 40V | 0.04 g | 1 | Schottky rectifying | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :1kV | :6A | :1V | :250A | :-65°C | :150°C | :R-6 | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00165 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 6 A | 250 A | Single | 1 V | Through Hole | R-6 | R0 | :Single | 1000 | :250A | :150°C | :-65°C | :Axial Leaded | + 150 C | - 65 C | 1000 V | 10 uA | :35°C/W | - | - | - | :9.1mm | - | - | :7.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Schottky Diodes & Rectifiers | RoHS Compliant | :-50°C to +150°C | Reel | :Schottky | :30V | :15A | :550mV | :340A | :-50°C | :150°C | :R-6 | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0011 | 85411000 | - | - | - | - | - | - | - | - | :Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Diodes - General Purpose, Power, Switching | RoHS Compliant | - 65 C to + 200 C | Tape and Reel | :Small Signal | :75V | :150mA | :1V | :2A | :-65°C | :200°C | :1206 | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00012 | 85412900 | Switching Diodes | 0.15 A | 2 A | Single | 1 V | SMD/SMT | SMD-2 | RXG TS4148 | - | - | :500mA | :200°C | :-65°C | :SMD | +200 °C | -65 °C | - | - | - | - | 100 V | 0.025 uA | :3.4mm | 5 ns | :4ns | - | Surface Mount | :25nA | :5ns | :75V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025@20V | 2 | 1.7(Max) | 2 | 500 | Small Signal Switching Diode | Compliant | 1@0.1A | 75 | -65 | 5 | SMD | SMD | 200 | 3.4(Max) | -65 to 200 | 2 | 0.15 | 0.95(Max) | 0.95 x 3.4 x 1.7mm | 0.95mm | 3.4mm | 0.15A | Surface Mount | SMD | 1V | 0.002kA | 0.000025mA | 5ns | 100V | Switching | 1.7mm | Compliant | :100mA | :0.95mm | :1.7mm | :500mW | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Schottky Diodes & Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | - 55 C to + 150 C | Reel | :Schottky | :60V | :3A | :750mV | :70A | :-55°C | :150°C | :DO-214AC | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.000066 | 85411000 | Schottky Diodes | 3 A | 70 A | Single | 0.75 V | SMD/SMT | SMA | F2 | :Single | 7500 | :70A | :150°C | :-55°C | :SMD | - | - | - | - | - | :750mV | 60 V | 500 uA | - | - | - | - | - | :500µA | - | :60V | - | - | - | - | - | - | - | - | :DO-214AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Schottky Diodes & Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | - 65 C to + 125 C | Reel | :Schottky | :30V | :500mA | :430mV | :5.5A | :-65°C | :125°C | :SOD-123 | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00001 | 85411000 | Schottky Diodes | 0.5 A | 5.5 A | Single | 0.43 V | SMD/SMT | SOD-123 | RH | :Single | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | 130 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Schottky Diodes & Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | - 55 C to + 150 C | Reel | :Schottky | :60V | :1A | :700mV | :30A | :-55°C | :150°C | :SMF | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0015 | 85412100 | Schottky Rectifiers | 1 A | 30 A | Single | 0.7 V | SMD/SMT | SMA-Sub | R3 | :Single | 1800 | :30A | :150°C | :-55°C | :SMD | - | - | - | - | :100°C/W | :700mV | 60 V | 400 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Schottky Diodes & Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | - 55 C to + 150 C | Reel | :Schottky | :60V | :1A | :750mV | :30A | :-55°C | :150°C | :DO-214AA | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.000066 | 85411000 | Schottky Diodes | 1 A | 30 A | Single | 0.75 V | SMD/SMT | SMB | R4 | :Single | 3000 | :30A | :150°C | :-55°C | :SMD | - | - | - | - | - | :750mV | 60 V | 500 uA | - | - | - | - | - | :5000µA | - | :60V | - | - | - | - | - | - | - | - | :DO-214AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :800V | :6A | :950mV | :250A | :-65°C | :150°C | :R-6 | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00165 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 6 A | 250 A | Single | 0.95 V | Through Hole | R-6 | R0 | :Single | 1000 | :250A | :150°C | :-65°C | :Axial Leaded | + 150 C | - 65 C | 800 V | 10 uA | :35°C/W | - | - | - | :9.1mm | - | - | :7.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-55°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :200V | :1A | :1.1V | :30A | :-55°C | :150°C | :SMF | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0015 | 85412100 | Standard Recovery Rectifiers | 1.5 A | 30 A | Single | 1.1 V at 1 A | SMD/SMT | SMA-Sub | R2 | :Single | 7500 | :30A | :150°C | :-55°C | :SMD | + 150 C | - 55 C | 200 V | 5 uA | :85°C/W | :1.1V | - | - | - | 1800 ns | :1.8µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-55°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :1kV | :1A | :1.1V | :30A | :-55°C | :150°C | :SMF | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0015 | 85412100 | Standard Recovery Rectifiers | 1.5 A | 30 A | Single | 1.1 V at 1 A | SMD/SMT | SMA-Sub | R2 | :Single | 7500 | :30A | :150°C | :-55°C | :SMD | + 150 C | - 55 C | 1000 V | 5 uA | :85°C/W | :1.1V | - | - | - | 1800 ns | :1.8µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Tube | :Standard Recovery | :200V | :10A | :1.1V | :125A | :-65°C | :150°C | :TO-220AB | :3 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00188 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 10 A | 125 A | Dual Common Cathode | 1.1 V at 5 A | Through Hole | TO-220-3 | C0 | :Dual Common Cathode | 2000 | - | - | - | - | + 150 C | - 65 C | 200 V | 5 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-55°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :400V | :1A | :1.1V | :30A | :-55°C | :150°C | :SMF | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0015 | 85412100 | Standard Recovery Rectifiers | 1.5 A | 30 A | Single | 1.1 V at 1 A | SMD/SMT | SMA-Sub | R2 | :Single | 7500 | :30A | :150°C | :-55°C | :SMD | + 150 C | - 55 C | 400 V | 5 uA | :85°C/W | :1.1V | - | - | - | 1800 ns | :1.8µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :1kV | :6A | :950mV | :250A | :-65°C | :150°C | :R-6 | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00165 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 6 A | 250 A | Single | 0.95 V | Through Hole | R-6 | R0 | :Single | 1000 | :250A | :150°C | :-65°C | :Axial Leaded | + 150 C | - 65 C | 1000 V | 10 uA | :35°C/W | - | - | - | :9.1mm | - | - | :7.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-55°C to +150°C | Reel | :Fast Recovery | :100V | :500mA | :1.3V | :10A | :-55°C | :150°C | :SMF | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0015 | 85412100 | Fast Recovery Rectifiers | 0.5 A | 10 A | Single | 1.3 V | SMD/SMT | SMA-Sub | R3 | :Single | 10000 | :10A | :150°C | :-55°C | :SMD | + 150 C | - 55 C | 100 V | 5 uA | :150°C/W | :1.3V | - | - | - | 150 ns | :150ns | - | - | - | :150ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :600V | :6A | :950mV | :250A | :-65°C | :150°C | :R-6 | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00165 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 6 A | 250 A | Single | 0.95 V | Through Hole | R-6 | R0 | :Single | 1000 | :250A | :150°C | :-65°C | :Axial Leaded | + 150 C | - 65 C | 600 V | 10 uA | :35°C/W | - | - | - | :9.1mm | - | - | :7.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-55°C to +150°C | Reel | :Fast Recovery | :600V | :1A | :1.7V | :30A | :-55°C | :150°C | :SMF | :2 | :MSL 1 - Unlimited | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.0015 | 85412100 | Ultra Fast Recovery Rectifiers | 1 A | 30 A | Single | 1.7 V | SMD/SMT | SMA-Sub | R2 | :Single | 7500 | :30A | :150°C | :-55°C | :SMD | + 150 C | - 55 C | 600 V | 5 uA | :85°C/W | :1.7V | - | - | - | 35 ns | :35ns | - | SMD | - | :35ns | - | SMF | 1A | 600V | 0.07 g | 5 | rectifying | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7V | 35ns | 30A | 8µF | ultrafast diode | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Tube | :Standard Recovery | :1kV | :10A | :1.1V | :125A | :-65°C | :150°C | :TO-220AB | :3 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00188 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 10 A | 125 A | Dual Common Cathode | 1.1 V at 5 A | Through Hole | TO-220-3 | C0 | :Dual Common Cathode | 2000 | - | - | - | - | + 150 C | - 65 C | 1000 V | 5 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Tube | :Standard Recovery | :1kV | :16A | :1.1V | :150A | :-65°C | :150°C | :TO-220AB | :3 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00188 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 16 A | 150 A | Dual Common Cathode | 1.1 V at 8 A | Through Hole | TO-220-3 | C0 | :Dual Common Cathode | 2000 | - | - | - | - | + 150 C | - 65 C | 1000 V | 10 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Rectifiers | RoHS Compliant By Exemption | :-65°C to +150°C | Reel | :Standard Recovery | :400V | :6A | :950mV | :250A | :-65°C | :150°C | :R-6 | :2 | :- | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.00165 | 85411000 | Standard Recovery Rectifiers | 6 A | 250 A | Single | 0.95 V | Through Hole | R-6 | R0 | :Single | 1000 | :250A | :150°C | :-65°C | :Axial Leaded | + 150 C | - 65 C | 400 V | 10 uA | :35°C/W | - | - | - | :9.1mm | - | - | :7.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 6 页
1
