- 首页
- 制造商
- SOURIAU SAS
电源连接器

SOURIAU SAS- 电源连接器
02
MODELS电源连接器 - 型号列表共 20 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Mounting Type | Number of Rows | Body Orientation | Current Rating | Gender | IP Rating | Number of Contacts | Series | Type | Voltage Rating | Termination Method | RoHS | Weight (kg) | Tariff No. | Contact Gender | 触点数目 | 连接器类型 | IP 防护等级 | 主体向性 | 安装类型 | 类型 | 端接方法 | 额定电流 | 行数 | 额定电压 | 系列 | Housing Material | Product Type | Number of Positions / Contacts | Contact Material | Contact Plating | Operating Temperature Range | Termination Style | For Use With | Standard Package | rohs | Factory Pack Quantity | No. of Contacts | No. of Rows | Pitch Spacing | Connector Mounting | Connector Shell Size | Contact Termination | Features | Color | Connector Type | Contact Finish | Packaging | Fastening Type | Pitch | Contact Type | Termination | Contact Finish Thickness | Row Spacing | Number of Positions | Number of Positions Loaded | Insulation Resistance | Wire Gauge | Accessory Type | Contact Mating Length | Mounting Angle | Flammability Rating | Operating Temp Range | Current Rating (Max) | Total Number of Contacts | Mounting Style | Number of Contact Rows | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Pitch (mm) | 触点材料 | 触点电镀 | Voltage Rating Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Through Hole, Right Angle | 4 | Right Angle | 13A | Male | IP40 | 12 | SMS | Connector | 220 V | Solder | RoHS Compliant | 0.0106 | 85366930 | Pin (Male) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | Header Assemblies | 12 | Nickel Silver Alloy | Gold | - 55 C to + 125 C | Through Hole | - | 100 | Compliant | 100 | :12 | :3 | :5.08mm | :PCB | :- | :Through Hole Right Angle | Flange Mount (2 Hole) | Black | Plug | Gold | Bulk | Locking Ramp | 0.200" (5.08mm) | Male Pin | Solder | 16µin (0.40µm) | 0.200" (5.08mm) | 12 | All | 5000 MOhms | - | - | 0.276" (7.00mm) | Right | UL 94 V-0 | -55C to 125C | 7.5 A | 12 POS | Through Hole | 4 | 35.2 mm | 36.5 mm | 17.2 mm | 5.08 mm | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole, Right Angle | 4 | Right Angle | 13A | Female | IP40 | 12 | SMS | Connector | 220 V | Solder | - | - | - | - | 12 | 母座 | IP40 | 直角 | 通孔 | 连接器 | 焊接 | 13A | 4 | 220 V | SMS | - | - | - | Nickel Silver Alloy | Gold | - | Through Hole | - | 100 | Compliant | 100 | - | - | - | - | - | - | Flange Mount (2 Hole) | Black | Receptacle | Gold | Bulk | Locking Ramp | 0.200" (5.08mm) | Female Socket | Solder | 16µin (0.40µm) | 0.200" (5.08mm) | 12 | All | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 镍银合金 | 金 | - | |
| 询价 | Through Hole, Right Angle | 2 | Right Angle | 13A | Male | IP40 | 6 | SMS | Connector | 220 V | Solder | - | 0.0053 | 85366930 | Pin (Male) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | Header Assemblies | 6 | Nickel Silver Alloy | Gold | - 55 C to + 125 C | Through Hole | - | 100 | Compliant | 1 | :6 | :2 | :5.08mm | :PCB | :- | :Through Hole Right Angle | Flange Mount (2 Hole) | Black | Plug | Gold | Bulk | Locking Ramp | 0.200" (5.08mm) | Male Pin | Solder | 16µin (0.40µm) | 0.200" (5.08mm) | 6 | All | 5000 MOhms | - | - | 0.276" (7.00mm) | Right | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 2 | Straight | 13A | Male | IP40 | 6 | * | Connector | 220 V | - | RoHS Compliant | 0.0069 | 85366990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Trim Trio Formed, Machined & Subminiature Coaxial Pin & Socket Contacts | 100 | Compliant | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 2 | Straight | 13A | Female | IP40 | 6 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | 6 | 母座 | IP40 | 直 | 电缆安装 | 连接器 | 压接 | 13A | 2 | 220 V | SMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 6 | Straight | 13A | Female | IP40 | 18 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | 18 | 母座 | IP40 | 直 | 电缆安装 | 连接器 | 压接 | 13A | 6 | 220 V | SMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 4 | Straight | 13A | Male | IP40 | 12 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | Pin (Male) | 12 | 公插 | IP40 | 直 | 电缆安装 | 连接器 | 压接 | 13A | 4 | 220 V | SMS | Polyamide (PA) | Plugs - Housings | 12 | - | - | - 40 C to + 105 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Cable Plug without Strain Relief Hood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 1 | Straight | 13A | Male | IP40 | 3 | SMS | Connector | 220 V | - | RoHS Compliant | 0.0049 | 85366990 | Socket (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide (PA) | Receptacles / Sockets - PCB | 3 | - | - | - | - | :Trim Trio Formed, Machined & Subminiature Coaxial Pin & Socket Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 1 | Straight | 13A | Male | IP40 | 3 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 4 | Straight | 13A | Male | IP40 | 12 | SMS | Connector | 220 V | - | RoHS Compliant | 0.0117 | 85366990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Trim Trio Formed, Machined & Subminiature Coaxial Pin & Socket Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 4 | Straight | 13A | Female | IP40 | 12 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | 12 | 母座 | IP40 | 直 | 电缆安装 | 连接器 | 压接 | 13A | 4 | 220 V | SMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 2 | Straight | 13A | Male | IP40 | 6 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | Pin (Male) | 6 | 公插 | IP40 | 直 | 电缆安装 | 连接器 | 压接 | 13A | 2 | 220 V | SMS | Polyamide (PA) | Plugs - Housings | 6 | - | - | - 40 C to + 105 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Cable Plug without Strain Relief Hood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 1 | Straight | 13A | Female | IP40 | 3 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 1 | Straight | 13A | Female | IP40 | 3 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | 0.0035 | 85366990 | Socket (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide (PA) | Receptacles / Sockets - Housings | 3 | - | - | - 40 C to + 105 C | - | :Trim Trio Formed, Machined & Subminiature Coaxial Pin & Socket Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Cable Receptacle with Integrated Strain Relief Hood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 4 | Straight | 13A | Female | IP40 | 12 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | 12 | 母座 | IP40 | 直 | 电缆安装 | 连接器 | 压接 | 13A | 4 | 220 V | SMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 6 | Straight | 13A | Male | IP40 | 18 | SMS | Connector | 220 V | - | RoHS Compliant | 0.0134 | 85366990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | :Trim Trio Formed, Machined & Subminiature Coaxial Pin & Socket Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40C to 105C | 13/Contact A | 18 POS | Cable | 6 | 81.3 mm | 44 mm | 41.8 mm | - | - | - | 2000VAC | |
| 询价 | Cable Mount | 6 | Straight | 13A | Male | IP40 | 18 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cable Mount | 2 | Straight | 13A | Female | IP40 | 6 | SMS | Connector | 220 V | Crimp | RoHS Compliant | - | - | - | 6 | 母座 | IP40 | 直 | 电缆安装 | 连接器 | 压接 | 13A | 2 | 220 V | SMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 2 | Straight | 13A | Male | IP40 | 6 | SMS | Connector | 220 V | Solder | - | 0.0043 | 85366930 | :Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickel Silver Alloy | Gold | - | Through Hole | - | - | - | - | :6 | :3 | :5.08mm | :PCB | :- | :Through Hole Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 6 | Right Angle | 13A | Male | IP40 | 18 | SMS | Connector | 220 V | Solder | - | 0.0163 | 85366930 | :Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Header Assemblies | - | Nickel Silver Alloy | Gold | - | Through Hole | - | - | - | - | :18 | :3 | :5.08mm | :PCB | :- | :Through Hole Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
