
Silicon Motion, Inc.- 存储器|闪存
03
存储器|闪存 - 型号列表
共 6 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 存储器容量 | 存储器类型 | 读取速度 | 写入速度 | 供电电压 | 最大额定电流 | 重量 | 包装方式 | 尺寸/外形 | 系列 | 外形规格 | 制造商全称 | 工作温度 | 基础产品编号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Discontinued at DigiKey | 32GB | - | - | - | - | - | - | Bulk | 20.00mm x 16.00mm | FerriSSD® | BGA | Silicon Motion, Inc. | 0°C ~ 70°C | MB619 | - | ||
| - | Discontinued at DigiKey | 256GB | - | - | - | - | - | - | Bulk | 20.00mm x 16.00mm | FerriSSD® | BGA | Silicon Motion, Inc. | 0°C ~ 70°C | MC619 | - | ||
| - | Discontinued at DigiKey | 64GB | - | - | - | - | - | - | Bulk | 20.00mm x 16.00mm | FerriSSD® | BGA | Silicon Motion, Inc. | 0°C ~ 70°C | MD619 | - | ||
| - | Obsolete | 8GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (SLC) | - | - | - | - | - | Bulk | 20.00mm x 16.00mm | FerriSSD® | BGA | Silicon Motion, Inc. | 0°C ~ 70°C | - | SATA | ||
| 10 | 1: ¥534.344 | Active | 32GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 1.6GB/s | 650MB/s | - | - | - | Tray | 20.00mm x 16.00mm | FerriSSD® | BGA | Silicon Motion, Inc. | 0°C ~ 70°C | - | NVMe | |
| 10 | 1: ¥534.344 | Active | 32GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 1.6GB/s | 650MB/s | - | - | - | Tray | 20.00mm x 16.00mm | FerriSSD® | BGA | Silicon Motion, Inc. | 0°C ~ 70°C | - | NVMe |
第 1 / 1 页
1
