- 首页
- 制造商
- Siemens Energy AG
电缆与布线解决方案

Siemens Energy AG- 电缆与布线解决方案
02
MODELS电缆与布线解决方案 - 型号列表共 17 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Weight | Type | CableType | ConnectorType | Dimensions | Gender | Length,Cable | Frequency | Cable,Length | DampingRatioat10MHz | DampingRatioat100MHz | Diameter,Core | Temperature,Operating | DampingRatioat300MHz | DampingRatioat600MHz | Impedance | ProtectionClass | Material | DampingRatioat250MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 50kg/km | Network | - | - | - | - | - | - | 10m | 0.086dB/m | 0.28dB/m | 0.5mm | –25to70°C | 0.501dB/m | 0.735dB/m | 100Ohms | IP20 | - | - | |
| 询价 | 50kg/km | Network | - | - | - | - | - | - | 1m | 0.086dB/m | 0.28dB/m | 0.5mm | –25to70°C | 0.501dB/m | 0.735dB/m | 100Ohms | IP20 | - | - | |
| 询价 | 67kg/m | - | - | - | - | - | - | - | 100m | 0.052dB/m | 0.195dB/m | 0.64mm | –40to75°C | - | - | - | - | PVC | - | |
| 询价 | 78kg/m | - | - | - | - | - | - | - | 90m | 0.063dB/m | 0.21dB/m | 0.51mm | –40to80°C | - | - | - | - | PVC | 0.35kg/m | |
| 询价 | 0.95lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect/R-SMA | 12.5L×9.5W×1in. | Male/Male | 5m | 2.4GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.26lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect/R-SMA | 13L×5W×0.5Hin. | Male/Male | 1m | 2.4GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.44lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect/R-SMA | 9L×5.5W×0.75Hin. | Male/Male | 2m | 2.4/5GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect | 11.5L×9.5W×1.25Hin. | Male/Male | 5m | 2.4GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1.82lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect | 8.5L×9W×1.5Hin. | Male/Male | 10m | 2.4/5GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.243lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect/R-SMA | 12L×5W×0.5Hin. | Male/Male | 0.3m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 50kg/km | Network | - | - | - | - | - | - | 0.5m | 0.086dB/m | 0.28dB/m | 0.5mm | –25to70°C | 0.501dB/m | 0.735dB/m | 100Ohms | IP20 | - | - | |
| 询价 | 0.48lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect | 9.5L×6W×0.5Hin. | Male/Male | 2m | 2.4/5GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | Coaxial/RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 0.31lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect | 12L×6W×0.25Hin. | Male/Male | 1m | 2.4GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1.82lbs. | Coaxial/RF | Flexible | N-Connect/R-SMA | 9L×9W×1.5in. | Male/Male | 10m | 2.4/5GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 50kg/km | Network | - | - | - | - | - | - | 6m | 0.086dB/m | 0.28dB/m | 0.5mm | –25to70°C | 0.501dB/m | 0.735dB/m | 100Ohms | IP20 | - | - | |
| 询价 | 50kg/km | Network | - | - | - | - | - | - | 2m | 0.086dB/m | 0.28dB/m | 0.5mm | –25to70°C | 0.501dB/m | 0.735dB/m | 100Ohms | IP20 | - | - |
第 1 / 1 页
1
