- 首页
- 制造商
- Sharp Corporation
电源管理IC

Sharp Corporation- 电源管理IC
电源管理IC - 型号列表
共 385 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 额定电压 | 输出数量 | 封装形式 | 工作温度 | 输出类型 | 输出电流 | 标准包装数量 | 最小输入电压 | 包装方式 | 安装类型 | 产品类别 | 工厂包装数量 | RoHS | 安装样式 | 负载调整率 | 机械寿命 | 最大功耗 | 供应商器件封装 | 电源调整率 | 稳压器拓扑 | 稳压器数量 | 其他名称 | 供电电压 | 极性 | 输入偏置电流(最大) | 类型 | 电压负载调整率 | 静态电流(最大) | 欧盟RoHS | 位数 | 标准封装名称 | 精度 | 包装数量 | 产品特性 | 电压基准 | 开关频率 | 同步整流 | 共模抑制比、电源抑制比(典型) | 频率 | 额定功率 | 最小供电电压 | 拓扑 | 段数 | 内部连接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Dropout Regulators - LDO CHOP 4.5V-30V 2.5A sleeve 50kH IC REG BST FLYBK ADJ 2.5A TO220 Sharp Microelectronics | - | 4.5 V to 35 V | 1 | TO-220 | + 80 C | Adjustable | 2.5 A | 50 | 35 V | Tube | Through Hole | Low Dropout Regulators - LDO | 500 | RoHS Compliant | Through Hole | 1.5 % | Obsolete | - | TO-220 | - | - | - | 425-2340-5 | - | - | - | Step-Up (Boost), Flyback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50kHz | No | - | - | - | - | - | - | - | |
Linear Regulators - Standard LDO 5.0V 1.0A 3Kpcs IC REG LDO 5V 1A SC63 Sharp Microelectronics | - | 5 V | 1 | SC-63 | + 80 C | Fixed | 1 A | 3,000 | 24 V | Reel | Surface Mount | Linear Regulators - Standard | 3000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 2 % | Obsolete | 8000 mW | SC-63 | 2.5 % | Positive Fixed | 1 | 425-2630-2 | 0.2V @ 500mA | Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Low Dropout Regulators - LDO LDO 3.3v0.3A IC REG LDO 3.3V 0.3A SOT23-6 Sharp Microelectronics | - | 3.3 V | 1 | SOT-23L | + 85 C | Fixed | 0.3 A | 5,000 | 15 V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | Low Dropout Regulators - LDO | 5000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 2 % | Obsolete | 0.4 W | SOT-23-6 | 0.5 % | Positive Fixed | 1 | 425-2673-1 | 0.4V @ 300mA | - | 0.55 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3.3 V | 1 | SC-63 | + 85 C | Fixed | 1 A | - | 9 V | Tape | - | Low Dropout Regulators - LDO | 3000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 1 % | Obsolete | 5 W | - | 1 % | - | - | - | - | - | 3 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 2250: ¥2.5636 | 5 V | 1 | SC-63 | + 85 C | Fixed | 1 A | - | 10 V | Sleeve | - | Low Dropout Regulators - LDO | 3000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 1 % | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | 5 W | - | 1 % | - | - | - | - | - | 3 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Linear Regulators - Standard PQ120DNA1ZPH IC REG LDO 12V 0.5A SC63 Sharp Microelectronics | 10 | 1: ¥3.332 | 12 V | 1 | SC-63-3 | + 80 C | Fixed | 0.5 A | 3,000 | 24 V | Reel | Surface Mount | Linear Regulators - Standard | 3000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 2 % | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | 8000 mW | SC-63 | 2.5 % | Positive Fixed | 1 | 425-2283-2 | 0.2V @ 300mA | Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 dB | - | - | - | - | - | - |
Low Dropout Regulators - LDO LDO 1.8V 2A IC REG LDO 1.8V 2A SC63 LDO Voltage Regulators LDO 1.8V 2A Sharp Microelectronics | 4058 | 1: ¥10.336 | 1.8 V | 1 | SC-63 | + 85 C | Fixed | 2 A | 3,000 | 10 V | Reel | Surface Mount | Low Dropout Regulators - LDO | 3000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 2 % | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | 8 W | SC-63 | 1 % | Positive Fixed | 1 | 425-2550-2 | - | - | 1 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Low Dropout Regulators - LDO LDO 2.5V 3.5A sleeve IC REG LDO 2.5V 3.5A SC63 Sharp Microelectronics | - | 2.5 V | 1 | TO-263 | + 80 C | Fixed | 3.5 A | 50 | 7 V | Sleeve | Surface Mount | Low Dropout Regulators - LDO | 900 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 0.5 % | Obsolete | 35 W | SC-63 | 0.1 % | Positive Fixed | 1 | 425-2241-5 | - | - | 5 mA | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Low Dropout Regulators - LDO PQ120DNA1ZZH IC REG LDO 12V 0.8A TO220-4 Sharp Microelectronics | - | 12 V | 1 | TO-220 | + 80 C | Fixed | 800 mA | 50 | 20 V | Sleeve | Through Hole | Low Dropout Regulators - LDO | 1000 | RoHS Compliant | Through Hole | 2 % | Obsolete | 10 W | TO-220-4 | 2.5 % | Positive Fixed | 1 | 425-2285-5 | - | - | - | - | 3 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Low Dropout Regulators - LDO LDO 12.0V1A IC REG LDO 12V 1A TO220-4 Sharp Microelectronics | - | 12 V | 1 | TO-220 | + 85 C | Fixed | 1 A | 1,000 | 24 V | Sleeve | Through Hole | Low Dropout Regulators - LDO | 1000 | RoHS Compliant | Through Hole | - | Obsolete | - | TO-220-4 | - | Positive Fixed | 1 | - | - | - | - | - | 3 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LED DRVR 6Segment 3.3V/5V 6-Pin LED Lighting Drivers LED Driver USB-6 Max 6 LEDs in series IC LED DRIVER WHITE BCKLGT 6-SMD sharp microelectronics | 1472 | 1: ¥8.908 | 2.7 V to 5.5 V | 1 | 6-SMD | + 125 C | - | - | Tape & Reel | 30V | Reel | Surface Mount | LED Lighting Drivers | 3000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | - | - | 350 mW | 6-SMD | - | - | - | 425-2645-2 | 2.7 to 5.5 V | - | - | White LED | - | - | Compliant | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1MHz ~ 1.4MHz | 350 mW | 5.5 | Step-Up (Boost) | 6 | Yes |
| 10 | 1000: ¥2.7003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 6000: ¥5.5372 | 24 V | 1 | 3SC-63 | -20 to 80 °C | Fixed | 0.5 A | Tape & Reel | 0.5@300mA | Sleeve | Surface Mount | - | - | - | - | 2 % | - | 8000 mW | - | 2.5 % | - | - | - | 0.2@300mA V | Positive | - | Linear | - | 10 mA | Supplier Unconfirmed | 3 | SC-63 | ±2.5 % | SC-63 | Low Power Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 2000: ¥8.228 | 11 V | 2 | 4TO-220 | -20 to 80 °C | Adjustable | 1|1 A | Rail / Tube | - | - | Through Hole | - | - | - | - | 1 % | - | 12500 mW | - | 2.5 % | - | - | - | - | Positive | - | - | - | 7 mA | - | - | - | - | - | - | 1.275 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Low Dropout Regulators - LDO LDO 1.8V 1A Sleeve IC REG LDO 1.8V 1A SC63 Sharp Microelectronics | 10 | 2210: ¥3.6992 | 1.8 V | 1 | SC-63 | -40°C ~ 85°C | Fixed | 1 A | 50 | 1.8V | Sleeve | Surface Mount | Low Dropout Regulators - LDO | 900 | RoHS Compliant | SMD/SMT | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | SC-63 | - | Positive Fixed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1000: ¥2.7003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3000: ¥2.5255 | 1.8 V | 1 | 5SOT-23 | -40 to 80 °C | Fixed | 0.15 A | Tape & Reel | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | 150 mV | - | 350 mW | - | 0.15 %/V | - | - | - | 0.45@300mA|0.09@60mA|0.22@150mA V | Positive | - | Linear | - | 0.065 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Low Dropout Regulators - LDO LDO 5.0V 1A LDO Regulator Pos 5V 1A 5-Pin(5+Tab) TO-220 Sleeve IC REG LDO 5V 1A TO220-4 Sharp Microelectronics | - | 5 V | 1 | TO-220 | + 85 C | Fixed | 1 A | 50 | 24 V | Sleeve | Through Hole | Low Dropout Regulators - LDO | 1000 | RoHS Compliant | Through Hole | - | Obsolete | - | TO-220-4 | - | Positive Fixed | 1 | - | - | Positive | - | LDO | 3 % | 8 | Compliant | 5 | TO-220 | ±3 | TO-220 | Low Current Dissipation|Low Power... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1000: ¥2.7003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Low Dropout Regulators - LDO LDO 1.5V to 7.0V 1A IC REG LDO ADJ 1A SC63 LDO Voltage Regulators LDO 1.5V to 7.0V 1A Sharp Microelectronics | 15000 | 5: ¥8.16 | 1.5 V to 7 V | 1 | SC-63 | + 80 C | Adjustable | 1 A | 3,000 | 10 V | Reel | Surface Mount | Low Dropout Regulators - LDO | 3000 | RoHS Compliant | SMD/SMT | 2 % | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | 8 W | SC-63 | 2.5 % | Positive Adjustable | 1 | 425-2265-2 | - | - | 4 mA | - | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | 1.275 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
