- 首页
- 制造商
- Sharp Corporation
传感器接口IC

Sharp Corporation- 传感器接口IC
03
传感器接口IC - 型号列表
共 8 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 封装形式 | 工作温度 | 标准包装数量 | 其他名称 | 标准封装名称 | RoHS | 欧盟RoHS | 包装方式 | 引脚样式 | 安装类型 | 包装数量 | 位数 | 供应商器件封装 | 类型 | 应用 | 射频系列/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 1: ¥85.1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 250: ¥37.468 | 48QFP | -30 to 85 °C | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gamma Correction Reference Voltage 12-Pin SSOP GSIC FOR LQ038Q7DB03 TFT DISPLAY sharp microelectronics | 10 | 2500: ¥22.304 | 12SSOP | -25 to 75 °C | Tape & Reel | 425-2494-2 | SSOP | Contains lead / RoHS non-compliant | Supplier Unconfirmed | Tape & Reel (TR) | Gull-wing | Surface Mount | SSOP | 12 | 12-SSOP | Gamma Correction Reference | TFT-LCD Monitors | - |
| 10 | 56: ¥13.9992 | - | -25 to 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 80: ¥33.456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 40: ¥34.2557 | 14DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GP2Y0D810Z0F |
第 1 / 1 页
1
