- 首页
- 制造商
- Seiko Instruments Inc.
电池与电源管理解决方案

Seiko Instruments Inc.- 电池与电源管理解决方案
02
MODELS电池与电源管理解决方案 - 型号列表共 38 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Size / Dimension | Capacity | Weight | Voltage - Rated | Battery Cell Size | Discharge Rate | Termination Style | Standard Charge Current | Battery Chemistry | Shipping Info | RoHS | Chemistry | rohs | Product Category | Packaging | Other Names | Rechargeable/Non-Rechargeable | Output Voltage | Type | Battery Type | Non-Rechargeable/Rechargeable | Voltage | Number of Cells | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Factory Pack Quantity | Series | Battery Size Code | Battery Capacity | Battery Voltage | Battery Technology | External Diameter | External Height | External Width | External Depth | Battery Terminals | Battery IEC Code | Battery NEDA Code | Body Diameter | Discharge Current Max | Lead Diameter | Lead Length | No. of Pins | Terminal Type | UN Hazard Code | Weight (kg) | Tariff No. | Unit Weight | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 800 | 0.19" Dia x 0.07" H (4.8mm x 1.9mm) | 300µAh | 0.002 oz (0.06g) | 3V | Coin, 4.8mm | 5µA | SMD (SMT) Tab | 5µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium | Lead free / RoHS Compliant | Electronic Battery | Reel | 728-1040-2 | Non-Rechargeable | 3 V | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,600 | 0.19" Dia x 0.07" H (4.8mm x 1.9mm) | 300µAh | 0.002 oz (0.06g) | 3V | Coin, 4.8mm | 5µA | SMD (SMT) Tab | 5µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | 728-1042-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 1,000 | 0.19" Dia x 0.07" H (4.8mm x 1.9mm) | 300µAh | 0.002 oz (0.06g) | 3V | Coin, 4.8mm | 5µA | SMD (SMT) Tab | 5µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium | Lead free / RoHS Compliant | Electronic Battery | Reel | 728-1041-1 | Non-Rechargeable | 3 V | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 4,000 | 0.19" Dia x 0.06" H (4.8mm x 1.4mm) | 200µAh | 0.002 oz (0.06g) | 1.5V | Coin, 4.8mm | 5µA | SMD (SMT) Tab | 5µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.1mm) | 0.0055 Ah | 0.008 oz (0.23g) | 3V | Coin, 6.8mm | 15µA | SMD (SMT) Tab | 15µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium Manganese Silicon | Lead free / RoHS Compliant | Coin Cell Battery | Tray | - | Rechargeable | 3 V | Coin Cell Battery with Leads | Secondary | Rechargeable | 3 V | 1 | -20 °C | 60 °C | - | - | :Button Cell | :5.5mAh | :3V | :Lithium Manganese Dioxide | :6.8mm | :2.1mm | :6.8mm | :2.1mm | :PCB Pins | :- | :- | :6.8mm | :0.25mA | :2mm | :1.7mm | :2 | :Solder | 3090 | 0.00052 | 85076000 | - | - | |
| 询价 | Bulk | 0.23" Dia x 0.07" H (5.8mm x 1.8mm) | 0.0034 Ah | 0.005 oz (0.14g) | 3V | Coin, 5.8mm | 10µA | SMD (SMT) Tab | 10µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium Manganese Silicon | Lead free / RoHS Compliant | Electronic Battery | Tray | - | Rechargeable | - | - | Secondary | Rechargeable | 3 V | 1 | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 200 | 0.19" Dia x 0.05" H (4.8mm x 1.2mm) | 1mAh | 0.002 oz (0.06g) | 3V | Coin, 4.8mm | 10µA | Requires Holder | 10µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | - | - | - | - | Q5258676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.1mm) | 5.5mAh | 0.008 oz (0.23g) | 3V | Coin, 6.8mm | 15µA | Requires Holder | 15µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm) | 3.4mAh | 0.006 oz (0.17g) | 3V | Coin, 6.8mm | 15µA | SMD (SMT) Tab | 15µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm) | 0.0034 Ah | 0.006 oz (0.17g) | 3V | Coin, 6.8mm | 15µA | SMD (SMT) Tab | 15µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium Manganese Silicon | Lead free / RoHS Compliant | Electronic Battery | Tray | - | Rechargeable | 3 V | Electronic Batteries | Secondary | Rechargeable | 3 V | 1 | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005997 oz | - | |
| 询价 | Bulk | 0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm) | 0.011 Ah | 0.02 oz (0.57g) | 3V | Coin, 9.5mm | 50µA | SMD (SMT) Tab | 50µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium Manganese Silicon | Lead free / RoHS Compliant | Coin Cell Battery | Tray | - | - | - | - | Secondary | Rechargeable | 3 V | 1 | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | |
| 询价 | Bulk | 0.19" Dia x 0.05" H (4.8mm x 1.2mm) | 0.001 Ah | 0.002 oz (0.06g) | 3V | Coin, 4.8mm | 10µA | SMD (SMT) Tab | 10µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium Manganese Silicon | Lead free / RoHS Compliant | Coin Cell Battery | Tray | - | - | - | - | Secondary | Rechargeable | 3 V | 1 | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Bulk | 0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm) | 0.011 Ah | 0.02 oz (0.57g) | 3V | Coin, 9.5mm | 50µA | SMD (SMT) Tab | 50µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | - | Lithium | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | Secondary | Rechargeable | 3 V | 1 | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm) | 3.4mAh | 0.006 oz (0.17g) | 3V | Coin, 6.8mm | 15µA | SMD (SMT) Tab | 15µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm) | 11mAh | 0.02 oz (0.57g) | 3V | Coin, 9.5mm | 50µA | SMD (SMT) Tab | 50µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | - | - | - | - | - | 728-1048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 0.23" Dia x 0.07" H (5.8mm x 1.8mm) | 3.4mAh | 0.005 oz (0.14g) | 3V | Coin, 5.8mm | 10µA | SMD (SMT) Tab | 10µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium | - | Electronic Battery | Tray | 728-1044 | Rechargeable | 3 V | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 100 | 0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm) | 3.4mAh | 0.006 oz (0.17g) | 3V | Coin, 6.8mm | 15µA | SMD (SMT) Tab | 15µA | Lithium | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. | Not Applicable | Lithium | - | Electronic Battery | Tray | 728-1046 | Rechargeable | 3 V | Electronic Batteries | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
