
Schurter Holding AG- 按钮开关
按钮开关 - 型号列表
共 484 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | 重量 | 交货时间 | 子类别 | 工厂包装数量 | 工作温度 | 标准包装数量 | 类型 | 最大额定电流 | 最小起订量 | 单位包装 | 额定电压 | RoHS | 致动器类型 | 安装类型 | 开关功能/额定值 | 端子类型 | 开关功能 | 防护等级 | 接触镀层 | 端接样式 | 按钮/帽颜色 | 典型触点布局 | 密封等级 | 触头材料 | 按钮样式/尺寸 | 机械寿命 | 本体表面处理 | 触点形式 | 安装样式 | 安装孔直径 | 照明类型 | 面板开孔尺寸(外形) | 电气寿命 | 开关驱动电平 | 照明类型及颜色 | SVHC | 海关税号 | 操作方式 | 最大触点电流 | 连接器类型 - 电压输入 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 端接方式 | 操作力 | 产品类别 | 电路 | 包装方式 | 触点额定电流 | 直径 | 壳体材料 | 面板开孔形状 | 开关类型 | 标准 | 材料(通用) | 产品特性 | 应用细节 | 背光 | 开关电压 | 接触电阻 | 最小供电电压 | 直流触点额定值(阻性负载) | 形状 | 长度 | 壳体颜色 | 引脚样式 | 基体材料 | 行程长度 | 壳体镀层 | 包装数量 | 尺寸/外形 | 面板后深度 | 板面高度 | 照明颜色 | 位数 | 触点材料 - 镀层 | 额定扭矩(oz-in / mNm) | SPG | 单元数量 | 触点配置 | 连接器颜色 | 额定功率 | 电容比测试条件 | 颜色 | 温度额定值 | 标称照明电压 | 宽度 | 面板厚度 | 行业别名 | 额定交流电压 | 保护电压(VP)(2416) | 电缆开口 | 外径 | 触点数 | 总体尺寸 | 电路类型 | 输出配置 | 绝缘电阻 | 开关次数 | 标准包装规格 | LED | LED颜色 | 封装体颜色 | 发光颜色 | 连接器类型 | 外部壳体颜色 | 图例类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch Push Button N.O./N.C. DPDT Round Button 5A 250VAC 250VDC Momentary Contact Solder Panel Mount Pushbutton Switches EMF SWITCH MOM. 2-POL 18 EMFSWITCHMOM.2-POL18 schurter | 10 | 100: ¥170.2829 | EMF/AF | 0.003527 oz | 365 Days | Switch Push Button | 100 | -40 to 55 °C | Bulk | - | 5 A | - | - | 250 V | - | - | Panel Mount | N.O./N.C. | Solder | - | - | Gold | - | - | - | - | Silver/Nickel | Round Button | 2000000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | DPDT | Incandescent Lamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Switch LDS Switch N.O. SPST 0.2A LDS N.O. 1P unbel./non-ill. Pushbutton Switches LDS N.O. 1P unbel./non-ill. LDSN.O.1Punbel./non-ill. schurter | 10 | 100: ¥29.4481 | LDT/LDS | 0.025750 oz | 56 Days | Switch Misc | 100 | -25 °C | Bulk | LDS Switch | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Switch LDS Switch N.O. SPST 0.2A LDS N.O. 1P BEL./ILL. Pushbutton Switches LDS N.O. 1P BEL/ILL LDSN.O.1PBEL./ILL. schurter | 10 | 100: ¥40.6599 | LDT/LDS | 0.003527 oz | 56 Days | Switch Misc | 100 | -25 °C | Bulk | LDS Switch | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Switch LDT Switch N.O. SPST 0.2A LDT N.O. 1P bel./ill. Pushbutton Switches LDT N.O. 1P bel/ill LDTN.O.1Pbel./ill. schurter | 10 | 100: ¥33.4614 | LDT/LDS | 0.003527 oz | 56 Days | Switch Misc | 100 | -25 °C | Bulk | LDT Switch | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.125A 48VDC 0.72VA 1000000Cycle 3N Panel Mount MCS 18 Fp. rd. sw - sw Momentary Switch; 3 pole; silver Pushbutton Switches MCS18 SWITCH MOMTY SILVER Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.125A 48VDC 0.72VA 1000000Cycle 3N Panel Mount/Through Hole SWITCH, MEMBRANE, SPNO, BLACK Switch,Momentary;Roundw/SolderingAid;BlackBezel&Foil;50-125mA@24-48VDC;IP65 MCS18 IP65 round 18x18mm AG schurter | 116 | 1: ¥42.092 | MCS18 | 0.056438 oz | 63 Days | Switch Tactile | 100 | -25 to 60 °C | Bulk | Pushbutton | 0.125@48VDC A | 100 | 100 | 48 V | Compliant | Round | Panel Mount | N.O. | PC Pins | OFF - (ON) | IP65 | - | Solder Lug | :Black | :SPST-NO | :IP65 | Silver | :Round | 1000000 | Round | SPST | Panel | 18mm | - | - | - | SPST | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365011 | Momentary | :125mA | :Quick Connect, Solder | :48V | PCBPins | 3 N | - | - | - | - | - | - | - | - | CECertified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 VA | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSE 24ASWF-RIRTGN05-NO-F Pushbutton Switches PSE 24ASWF RIRTGN05-NO-F 24MMPIEZOPUSHBUTTONSWITCH,BLACKW/BLUERINGILLUMINATION schurter | 10 | 10: ¥891.752 | PSE NO | 1.269863 oz | 56 Days | Not Specified | 10 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | RoundFlush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoundFlush | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSE 30ANAF-RI00BL24-NO-L IP69K Through Hole Piezo Switch, NO, -40 to +85°C Pushbutton Switches Ring Blue Illum. Switch,Pushbutton;Illuminated;BlueRing;N.O;30mmdia;100mA@24VDC;IP69K;WireLead schurter | 10 | 1: ¥902.36 | PSE NO | 0.003527 oz | 56 Days | Switch Piezo | 10 | +85°C | - | Pushbutton | 100 mA | 20 | 20 | 42 V | Compliant | RoundFlush | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | NO | IP69K | - | - | - | RoundFlush | 1NO | Panel | 30mm | Yes | - | - | - | - | - | - | Momentary | - | - | - | WireLeads | - | Pushbutton Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | AluminumAnodized | Nomovingparts | Foruseinhostileenvironment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alu.NaturalwithBlueRing | -40to+85°C°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSE 16SNAF-00000000-NO-S PSE 16SNAF-00000000-NO-S SWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 42V Pushbutton Switches PSE 16SNAF 00000000-NO-S Switch Piezo N.O. SPST 0.1A 42VAC 60VDC 1VA Impulse PC Pins Panel Mount/Thru-Hole PSE16SNAF-00000000-NO-S schurter | 30 | 10: ¥363.615 | PSE NO | 0.282192 oz | 35 Days | Switch Piezo | 10 | -40°C ~ 85°C | 10 | Piezo | 100mA (AC/DC) | 10 | 10 | 42V | Lead free / RoHS Compliant | Round, Button, Flush | Panel Mount, Front | - | - | Off-Mom | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | PC Pin | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular - 16.20mm Dia | 20,000,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPST-NO | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Switch Data Vandal-Proof Mechanical Switch N.O. SPST 0.125A SWITCH PUSH SPST-NO 0.125A 48V Green LED vandal resistant switch Pushbutton Switches 19mm Grn spot illum Mechanical N.O. zinc PUSHBUTTON SWITCH, MOM, GRN PUSHBTNMCS19ILL.GREEN Switch: vandal resistant; 1-position; SPST-NO; 0.05A/24VDC; IP65 Push-button Switch, vandal proof 19 mm 48 VDC 125 mA 1 make contact (NO), 1241.2856, Schurter Schurter 常开 按钮开关, 0.125 A@ 48 V 直流 schurter | 141 | 1: ¥204.932 | MCS 19 | 0.275137 oz | 70 Days | Switch Push Button | 10 | -25 °C | Bulk | Data Vandal-Proof Mechanical Switch | 125mA (DC) | 10 | 10 | 48V | Lead free / RoHS Compliant | Round, Button, Flush | Panel Mount, Front | :(Not Applicable) | :Solder Lug | Off-Mom | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Silver | Solder Lug | Silver | NO | Sealed | - | - | 1,000,000 Cycles | - | SPDT | Through Hole | Ø19mm | LED | Circular - 19.00mm Dia | 1,000,000 Cycles | - | LED, Green | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365011 | - | :125mA | :Solder | :48V | - | :3.7N | Pushbutton Switches | SPST-NO | Tray | 0.125 A @ 48 V dc | :21.5mm | Zinc Die Cast, Nickel Plated | :19mm | vandal resistant | - | - | Tactile Feedback | - | green | OFF-(ON) | 150mΩ | :4VDC | 0.05 A / 24 VDC | flat | :24.9mm | silver | for soldering | zinc alloy | :0.4mm | nickel | 10 | see | :8.8mm | :1.0mm | Green | :1000000 | silver plated | 3.7N | 10 | 1 | SPST-NO | - | - | - | - | - | 2.1 VDC | :21.5mm | :1mm | 1241.2856.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Round Button 5A 250VAC 250VDC Momentary Contact Solder Panel Mount Pushbutton Switches EMF SWITCH MOM. 1-POL 18 EMFSWITCHMOM.1-POL18 schurter | 11 | 1: ¥150.62 | EMF/AF | 0.003527 oz | 365 Days | Switch Push Button | 100 | -40 to 55 °C | Bulk | - | 5 A | - | - | 250 V | - | - | Panel Mount | N.O./N.C. | Solder | - | - | Gold | - | - | - | - | Silver/Nickel | Round Button | 2000000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | SPDT | Incandescent Lamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥42.16 | 4802.2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥23.528 | 4833.2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Piezo Switch N.O. 0.1A PSE 16KSWF-00000000-NO-S SWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 42V Pushbutton Switches PSE SWITCH M16 PINS BLACK PLASTIC PSESWITCHESBLACKPLASTICM16PINS Piezo switch black 16.2 mm 42 VAC / 60 VDC 0.1 A 1 make contact (NO), 1241.2353, Schurter schurter | 20 | 1: ¥161.704 | PSE NO | 0.003527 oz | 49 Days | Switch Piezo | 10 | -20 °C | Bulk | Piezo Switch | 100mA (AC/DC) | 10 | 10 | 42V | Lead free / RoHS Compliant | Round, Button, Flush | Panel Mount, Front | - | - | Off-Mom | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Black | PC Pin | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular - 16.20mm Dia | 20,000,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPST-NO | Bulk | - | 20 | Plastic | - | Impulse function, piezo principle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | black | - | - | - | - | - | - | - | - | 42V | IP 67 | Circular - 16.20mm Dia | 16.2 | 1 make contact (NO) | 20 x 14.2 mm | SPST-NO | Panel Mount, Front | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Switch Data Vandal-Proof Mechanical Switch N.O. SPST 0.125A MCS 30 Metallic RI rot/grün 24V Red/green large vandal resistant switch Pushbutton Switches 30mm Rd/Grn ring ill Mechanical N.O. SS PUSHBUTTON, MOM Switch,Pushbutton;Illuminated;Red/GreenRing;N.O.;30mmdia.;125mA@48VDC;IP40 Switch: vandal resistant; 1-position; SPST-NO; 0.05A/24VDC; IP65 Schurter 银色 常开 瞬间 照明 按钮开关, 0.125 A@ 48 V 直流 schurter | 32 | 1: ¥411.808 | MCS | 2.257534 oz | 42 Days | Switch Push Button | 20 | -25 °C | Bulk | Data Vandal-Proof Mechanical Switch | 125 mA | 20 | 20 | 48 V | Compliant | Round | - | :- | - | OFF - (ON) | IP65 | Gold | Solder Pin | :- | :SPST-NO | Sealed | - | :- | - | Round | SPDT | Through Hole | 30mm | LED | - | 1000000cycles | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365011 | Momentary | :80mA | :Wire Leaded | :24V | WireLeads | :3.7N | Pushbutton Switches | - | - | 0.125 A @ 48 V dc | :33.75mm | Zinc Die Cast, Nickel Plated | :30mm | vandal resistant | CECertified | StainlessSteel | - | Usedinhostileenvironment | red/green | OFF-(ON) | 150mΩ | :24mV | 0.05 A / 24 VDC | flat | :33.6mm | silver | 200mm leads | zinc alloy | :0.4mm | nickel | 20 | see | :33.6mm | :0.5mm | Red, Green | 1-position | silver plated | 3.7N | 20 | 1 | SPST-NO | :Red / Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :100Mohm | :10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Switch CSE Capacitive Switch 0.175A Pushbutton Switches CSE16 CAPACITIVE GREEN schurter | 10 | 100: ¥566.10 | CSE | 0.282192 oz | 365 Days | Switch Misc | 10 | -20 °C | Bulk | CSE Capacitive Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 100: ¥87.04 | 4803.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥56.576 | 4754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 426 | 1: ¥21.63 | 4850.2410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pushbutton Switches MSM22 CS BL SF IP40 5A@125VAC RT Power Vandal proof p/b switch,22mm,red,"power" Switch,Pushbtn;Flush;SPDT;On(On);5A125VAC;24VDCLED,RedBlklt;22mmmnt;IP40 Schurter IP69K 单刀双掷 面板安装 瞬间 照明 按钮开关, 3 A@ 250 V 交流 Schurter | 10 | 1: ¥238.36 | MSM CS | 0.003527 oz | - | - | - | +85°C | - | - | 3 A @ 250 V 交流 | - | - | - | Compliant | Button | Panel Mount | Momentary | Tab | 瞬间 | IP69K | - | - | - | SPDT | IP69K | Silver | - | - | - | - | - | - | Yes | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A @ 250 V ac | - | - | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 红色 | Red | Metallic | 是 | 翼片 | 金属 | Power |
| 10 | 100: ¥82.62 | 4803.3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
