- 首页
- 制造商
- nVent Electric plc
压接与焊接端子/接头

nVent Electric plc- 压接与焊接端子/接头
03
压接与焊接端子/接头 - 型号列表
共 71 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 端接方式 | 螺柱/焊片尺寸 | 连接器类型 | 系列 | 导线线规 | 触头材料 | 绝缘颜色 | 接触镀层 | 线规或范围 - AWG | 标准包装数量 | RoHS | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 绝缘材料 - 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1: ¥9.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Not applicable / RoHS Compliant | Polybutylene Terephthalate, Snap-In Mount, 6.299" (160.00mm) | 0.079" (2.00mm) Thick PC Boards | - | |
| - | 00000000 | 0.272 | :Crimp | :#10 | :Ring Tongue | :- | :6AWG | :Steel | :Uninsulated | :Nickel | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85366910 | 0.259 | :Crimp | :0.25" | :Ring Tongue | :- | :6AWG | :Steel | :Uninsulated | :Nickel | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 00000000 | 0.299 | :Crimp | :0.313" | :Ring Tongue | :- | :6AWG | :Steel | - | :Nickel | - | - | - | - | - | :Uninsulated | ||
| - | 85366910 | 0.141 | :Crimp | :0.25" | :Ring Tongue | :- | :8AWG | :Steel | :Uninsulated | :Nickel | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0.068 | :Crimp | :0.25" x 0.032" | :Female Disconnect | :- | :14AWG | - | :Blue | :Tin | :16AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 00000000 | 0.054 | :Crimp | :- | :Parallel Splice | :- | :14AWG | :Copper | :Uninsulated | - | :16AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0.068 | :Crimp | :- | :Closed End Splice | :- | :14AWG | :- | :Blue | - | :16AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0 | :Crimp | :- | :Closed End Splice | :- | :14AWG | :- | :Blue | - | :16AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0.322 | :Crimp | :0.313" | :Ring Tongue | :- | :2AWG | :Steel | :Uninsulated | :Nickel | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 00000000 | 0.308 | :Crimp | :0.375" | :Ring Tongue | :- | :2AWG | :Steel | :Uninsulated | :Nickel | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85366910 | 0.059 | :Crimp | :- | :Closed End Splice | :- | :18AWG | :- | :Red | - | :22AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0.562 | :Crimp | :- | :Closed End Splice | :- | :18AWG | :- | :Red | - | :22AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 85444920 | 0.145 | :Crimp | :0.25" x 0.032" | :Disconnect Adapter | :- | - | :- | :Uninsulated | :- | - | - | - | - | - | - | ||
nVent Electric plc | - | 00000000 | 0.417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 00000000 | 0.454 | :Crimp | :0.25" | :Ring Tongue | :- | :4AWG | :Copper | :Uninsulated | :Tin | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 00000000 | 0.145 | :Crimp | :#10 | :Ring Tongue | :- | :8AWG | :Copper | :Uninsulated | :Tin | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0.082 | :Crimp | :- | :Butt Splice | :- | :16AWG | :- | :Uninsulated | :- | :22AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 85369010 | 0.077 | :Crimp | :3.96mm | :Male Bullet | :- | :14AWG | :- | :Blue | :- | :16AWG | - | - | - | - | - | ||
| - | 00000000 | 0.163 | :Crimp | :0.25" | :Ring Tongue | :- | :8AWG | :Steel | :Red | :Nickel | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 4 页
1
