
Renesas Electronics Corporation- 可变电阻
可变电阻 - 型号列表
共 1,483 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 接口 | 电阻 | 存储器类型 | 供电电压 | 电阻值(欧姆) | 锥度 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 位数 | 供应商器件封装 | 控制接口 | 电路数 | 抽头/步进数 | 工作温度 | 温度系数 | 输出电流 | 滑动端存储器 | A/D转换器数量 | 最小起订量 | 单位包装 | 工厂包装数量 | 高度 | 长度 | 供电电流 | 系列 | 制造商全称 | 安装样式 | SVHC | 海关税号 | 电阻公差 | 初始电阻(最小) | 重量 | 引脚数 | 材料表面处理 | 基本单元 | 加载位置数 | 转换位置数(转换为) | 供电类型 | 宽度 | 冷却的封装 | 尺寸/外形 | 汽车级 | 无铅定义 | 通道数 | 最小输入电压 | 顶部端接 | 最小工作高度 | 匹配码 | 标准交期 | 25°C电阻(欧姆) | 典型温度系数 | 通道数量 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Potentiometer 128POS 50KOhm Single 10-Pin TDFN EP IC POT DGTL 128TP LN LP 10-TDFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG DCP 10LD Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tube | Surface Mount | 10TDFN EP | 128 | 10-TDFN-EP (3x3) | Serial (I2C) | 1 | 128 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Single | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 10KOhm Single 10-Pin TDFN EP IC POT DGTL 128TP LN LP 10-TDFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG DCP 10LD Renesas Electronics Corporation | 10 | 1: ¥24.255 | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 10 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 10k | Linear | Tube | Surface Mount | 10TDFN EP | 128 | 10-TDFN-EP (3x3) | Serial (I2C) | 1 | 128 | -40 to 125 °C | ±50 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Single | - | - | 100 | 0.7 mm | 3 mm | 3 mA | ISL22316 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Digital Potentiometer 128POS 10KOhm Single 10-Pin TDFN EP T/R 128 TAP FULL RANGE IND DCP 10LD TDFN IC POT DGTL 128TP LN LP 10-TDFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG DCP 10LD Renesas Electronics Corporation | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 10 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 10k | Linear | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 10TDFN EP | 128 | 10-TDFN-EP (3x3) | Serial (I2C) | 1 | 128 | -40 to 125 °C | ±50 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Single | 1000 | 1000 | 1000 | 0.7 mm | 3 mm | 3 mA | ISL22316 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 50KOhm Dual 16-Pin QFN EP 128 TAP FULL RANGE IND DUAL DCP, PB F IC POT DGTL 128TP LN LP 16-QFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG IND DL DCP 16LD 4X4 Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tube | Surface Mount | 16QFN EP | 128 | 16-QFN-EP (4x4) | Serial (I2C) | 2 | 128 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Dual | 750 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 10KOhm Dual 16-Pin QFN EP 128 TAP FULL RANGE IND DUAL DCP, PB IC POT DGTL 128TP LN LP 16-QFN Potentiometer 128Pos 10K Dual QFN16EP Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG DCP 16LD 4X4 POT, DUAL, NV, 128 POS, LIN, 10K, 16QFN Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 10 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 10k | Linear | Tube | Surface Mount | 16QFN EP | 128 | 16-QFN-EP (4x4) | Serial (I2C) | 2 | 128 | -40 to 125 °C | ±50 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Dual | 750 | 75 | 75 | 0.95mm | 4mm | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :± 20% | :10kohm | 0.0001 | :16 | :MSL 1 - Unlimited | :22326 | :128 | :128 | Single | 4mm | QFN | 4 x 4 x 0.95mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 50KOhm Quad 20-Pin TQFN EP 128 TAP FULL RANGE IND QUAD DCP, PB IC POT DGTL 128TP LN LP 20-TQFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG IND QD DCP 20LD 4X4 TQFN 128TAPFULLRANGEQUADDCP,20LD4X4TQFN Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tube | Surface Mount | 20TQFN EP | 128 | 20-TQFN (4x4) | Serial (I2C) | 4 | 128 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Quad | 750 | 75 | 75 | 0.73 mm | 4 mm | 3 mA | ISL22346 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 10KOhm Single 10-Pin TDFN EP 128 TAP FULL RANGE IND DCP 10LD TDFN IC POT DGTL 128TP LN LP 10-TDFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG DCP 10LD 128TAPFULLRANGEDCP10LDTDFN Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 4-Wire SPI (Chip Select) | 10 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 10k | Linear | Tube | Surface Mount | 10TDFN EP | 128 | 10-TDFN-EP (3x3) | Serial (SPI) | 1 | 128 | -40 to 125 °C | ±50 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Single | 1000 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 50KOhm Dual 16-Pin QFN EP 128 TAP FULL RANGE IND DUAL DCP, PB F IC POT DGTL 128TP LN LP 16-QFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG IND DL DCP 16LD 4X4 Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 4-Wire SPI (Chip Select) | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tube | Surface Mount | 16QFN EP | 128 | 16-QFN-EP (4x4) | Serial (SPI) | 2 | 128 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Dual | 750 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 50KOhm Dual 16-Pin QFN EP T/R 128 TAP FULL RANGE IND DUAL DCP, PB F IC POT DGTL 128TP LN LP 16-QFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG IND DL DCP 20LD 4X4 Renesas Electronics Corporation | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 4-Wire SPI (Chip Select) | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 16QFN EP | 128 | 16-QFN-EP (4x4) | Serial (SPI) | 2 | 128 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 128POS 50KOhm Quad 20-Pin TQFN EP T/R 128 TAP FULL RANGE IND QUAD DCP, PB F IC POT DGTL 128TP LN LP 20-TQFN Digital Potentiometer ICs 128 TAP FL RNG IND QD DCP 20LD 4X4 TQFN Renesas Electronics Corporation | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 4-Wire SPI (Chip Select) | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 20TQFN EP | 128 | 20-TQFN (4x4) | Serial (SPI) | 4 | 128 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 32POS 50KOhm Single 8-Pin SOIC N T/R DCP, 8LD SOIC, 1K REEL IC POT DGTL PB 32TP LN LP 8-SOIC Digital Potentiometer ICs DCP 8LD Renesas Electronics Corporation | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 2-Wire Pushbutton | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8SOIC N | 32 | 8-SOIC | Push Button | 1 | 32 | -40 to 125 °C | ±125 ppm/°C Typical | 150 uA | Non Volatile | Single | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 32POS 10KOhm Single 8-Pin SOIC N DCP, 8LD SOIC IC POT DGTL PB 32TP LN LP 8-SOIC Digital Potentiometer ICs DCP 8LD Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 2-Wire Pushbutton | 10 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 10k | Linear | Tube | Surface Mount | 8SOIC N | 32 | 8-SOIC | Push Button | 1 | 32 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | 150 uA | Non Volatile | Single | 980 | 980 | 98 | 1.5 mm (Max) | 5 mm (Max) | 150 uA | ISL22511 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 16POS 10KOhm Single 8-Pin SOIC N 1xDCP xk?/50 SO8 SMD IC POT DGTL PB 16TP LN LP 8-SOIC Digital Potentiometer ICs DCP 8LD 10kΩ 16位置 数字电位计, 按钮接口, 8针 SOIC封装 Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 2-Wire Pushbutton | 10 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 10k | Linear | TUBE | SMD | 8SOIC N | 16 | 8-SOIC | Push Button | 1 | 32 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | 150 uA | Non Volatile | Single | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | 1 | 2.7V | 85°C | -40°C | ISL22512WFB8Z | 12 weeks | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 32POS 10KOhm Single 8-Pin SOIC N DCP, 8LD SOIC IC POT DGTL PB 32TP LN LP 8-SOIC Digital Potentiometer ICs DCP 8LD Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 2-Wire Pushbutton | 10 kOhm | Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 10k | Linear | Tube | Surface Mount | 8SOIC N | 32 | 8-SOIC | Push Button | 1 | 32 | -40 to 125 °C | ±80 ppm/°C Typical | 150 uA | Volatile | Single | 980 | 980 | 98 | 1.5 mm (Max) | 5 mm (Max) | 150 uA | ISL23511 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 32POS 1KOhm Single 8-Pin SOIC N T/R 1K OHM EEPOT(TM)POTENTIOMETER,CMOS,8L IC XDCP 32-TAP 1K 3-WIRE 8-SOIC Digital Potentiometer ICs 1KOHM EEPOT(TMPOT CMOS 8LD IND 1K OHM EEPOT(TM)POTENTIOMETER,CMOS,8LEAD SOIC,IND,PB-FREE HT SUSA CODE:8542390000 Renesas Electronics Corporation | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 3-Wire Serial (Chip Select, Increment, Up/Down) | 1 kOhm | Non-Volatile | 3 V ~ 5.5 V | 1k | Linear | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8SOIC N | 32 | 8-SOIC | Serial (3-Wire) | 1 | 32 | -40 to 85 °C | ±300 ppm/°C Typical | 1 mA | Non Volatile | Single | 2500 | 2500 | 2500 | 1.5 mm (Max) | 5 mm (Max) | 1 mA | X9313 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1K | ±300 ppm/°C Typical | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Quad 24-Pin TSSOP Pb-Free QUAD DCP, 50K OHM, 256 TAPS, IC XDCP QUAD 256TAP 50K 24-TSSOP Digital Potentiometer ICs QD DCP 50KOHM 256 TAPS 2-WIRE Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 50 kOhm | Non-Volatile | 4.5 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tube | Surface Mount | 24TSSOP | 256 | 24-TSSOP | Serial (2-Wire) | 4 | 256 | 0 to 70 °C | ±300 ppm/°C Typical | 3 mA | Non Volatile | Quad | 62 | 62 | 62 | 0.9 mm | 7.8 mm | 3 mA | X9259 | Intersil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 256POS 100KOhm Quad 20-Pin TSSOP 256 TAP FULL RANGE IND QUAD I2C DCP, IC POT DGTL 256TP LN LP 20-TSSOP Digital Potentiometer ICs 256 TAP FL RNG IND QD I2C DCP 20LD DCP, QUAD, 256TAPS, SMD, TSSOP20 Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | I²C (Device Address) | 100 kOhm | Non-Volatile | 2.25 V ~ 5.5 V | 100k | Linear | Tube | Surface Mount | 20TSSOP | 256 | 20-TSSOP | Serial (I2C) | 4 | 256 | -40 to 125 °C | ±45 ppm/°C Typical | 6 uA | Non Volatile | Quad | 740 | 740 | 74 | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85235290 | :± 20% | :100kohm | 0.00027 | :20 | :- | :22343 | :256 | :256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :4 | :SMD | |
Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Quad 24-Pin SOIC W T/R Pb-Free SPI XDCP, 100K QUAD, 256 TAPS IC XDCP QUAD 256TP 50K 24-SOIC Digital Potentiometer ICs SPI XDCP 100K QD 256 TAPS Renesas Electronics Corporation | - | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 6-Wire SPI (Chip Select, Device Address) | 50 kOhm | Non-Volatile | 2.7 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 24SOIC W | 256 | 24-SOIC | Serial (SPI) | 4 | 256 | 0 to 70 °C | ±300 ppm/°C Typical | 400 uA | Non Volatile | Quad | 1000 | 1000 | 1000 | 2.35 mm (Max) | 15.6 mm (Max) | 400 uA | X9250 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digital Potentiometer 32POS 50KOhm Single 8-Pin MSOP Pb-Free CMOS EEPOT, 50K OHM, 32 TAPS IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Digital Potentiometer ICs CMOS EEPOT 50KOHM 32 TAPS Renesas Electronics Corporation | - | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 3-Wire Serial (Chip Select, Increment, Up/Down) | 50 kOhm | Non-Volatile | 4.5 V ~ 5.5 V | 50k | Linear | Tube | Surface Mount | 8MSOP | 32 | 8-MSOP | Serial (3-Wire) | 1 | 32 | -40 to 85 °C | ±300 ppm/°C Typical | 1 mA | Non Volatile | Single | 160 | 80 | 80 | 0.95 mm (Max) | 3.05 mm (Max) | 1 mA | X9313 | Intersil | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
