
Phoenix Contact GmbH & Co. KG- 军用圆形连接器
军用圆形连接器 - 型号列表
共 149 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 系列 | 工厂包装数量 | 产品 | 额定电压 | 连接器类型 | 基础产品编号 | 最大额定电流 | 颜色 | 安装类型 | 安装样式 | 位数 | 端口数 | 电流 | 电压 | 连接器样式 | 保险丝座类型 | 端接样式 | 欧盟RoHS | 产品类别 | 主要材料 | 类型 | 其他名称 | 导线线规 | 工作温度 | 产品特性 | 触点数 | 备注 | 壳体材料 | 重量 | 标准包装规格 | 触头类型 | 交货时间 | 子类别 | 端接方式 | 行业别名 | 连接器性别 | 商标名 | 第一触头极性 | 认证机构 | 极数 | 触头材料 | 材料阻燃等级 | 规格说明 | 包装方式 | 方向 | 产品子类型 | 材料(通用) | 端接排数 | 连接器 - 电缆 | 极性 | CAD图纸 | 其他规格 | 最小输入电压 | 电缆类型 | 附件类型 | SVHC | 海关税号 | 接触镀层 | 插入角度 | 本体材料 | 外壳尺寸-插件 | 第一连接器安装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO 120/20/SWO AC POWER PLUGS AND RECEPTACLES EM-DUO 120/20/SWO DIN RAIL DUAL OUTLET 20A 120VAC PowerOutletFullyenclosed120v(20Amp)receptacleturnedoffbytoggleswitch Phoenix Contact | 10 | 1: ¥363.052 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/20/SWO | 20 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 | 2 | 20A | 120V | NEMA 5-15 | Drawer Not Required | Terminal Block | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | Switch, On/Off, Non-Illuminated | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Circular Metric Connectors RC-09S2N8A0000 CONN FEMALE 9POS CONTACT INSERT RC-09S2N8A0000 Phoenix Contact | 10 | 1: ¥23.052 | 1 | RoHS Compliant | M23 | 1 | - | - | Insert for Female Contacts | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Circular Metric Connectors | - | - | RC-09S2N8A0000 | - | - | - | 9 | Contacts Not Provided | - | 0.079719 oz | - | Crimp | - | - | - | - | - | PLUSCON Circular | Socket (Female) | - | - | - | - | - | Bulk | N (Normal) | Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACパワープラグ&レセプタクル 120/20 OUTLET EM-DUO 120/20 DIN RAIL DUAL OUTLET 20A AC Power Plugs & Receptacles 120/20 OUTLET Outlet,DualUtility,120V,20A Phoenix Contact | 14 | 1: ¥213.86 | 1 | RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/20 | 20 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 20A | 120V | NEMA 5-15 | Drawer Not Required | Screw | - | AC Power Plugs & Receptacles | Power | Outlet | - | 24-10 | - 40 C to + 70 C | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACパワープラグ&レセプタクル EM-DUO-120-GFI-AUX EM-DUO 120/15/GFI/AUX DIN RAIL DUAL OUTLET 15A 120VAC AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO-120-GFI-AUX PowerOutlet,Dual,Voltage:120Vac,Current:20Amps Phoenix Contact | 10 | 1: ¥760.48 | 1 | RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/15/GFI/AUX | 15 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 15A | 120V | NEMA 5-15 | Drawer Not Required | Terminal Block | - | AC Power Plugs & Receptacles | Power | Outlet | - | - | - | GFI (Ground Fault Interrupt) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACパワープラグ&レセプタクル EM-DUO 120/15 Railmountable Double Socket, For Mounting On 35mm Mounting Rail In Acc. With En En 60715, Housing Color White DIN RAIL DUAL OUTLET 15A Sockets EM-DUO 120/15 AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO 120/15 Outlet;RailMount;15A;120VAC;White;PVC(Insulation) Phoenix Contact 象牙色 2P+E 美国 电源插座 插座, 额定125 V 交流 15A Phoenix Contact | 273 | 1: ¥217.192 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/15 | 15 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 15A | 120V | NEMA 5-15 | Fuse Not Required | Screw | Supplier Unconfirmed | AC Power Plugs & Receptacles | Power | Outlet | - | 24-10 | - 40 C to + 70 C | - | 6 | - | PVC | 9.093627 oz | - | Socket | 20 Days | Misc Products | Screw | EM-DUO 120/15 | - | - | - | cULus,UL | 4 | Copper Zinc | - | - | - | - | - | PVC(Insulation) | 螺钉 | 插座 | 2P+E | 3D CAD 模型 | 美国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACパワープラグ&レセプタクル EM-DUO 120/15-IG Conn Power RCP 6 POS Screw 6 Terminal 2 Port DIN RAIL DUAL OUTLET 15A 120VAC AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO 120/15-IG ConvienceOutlet,15ampIsolatedGnd Phoenix Contact | 10 | 1: ¥608.1566 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/15/IG | 15 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 15A | 120V | NEMA 5-15 | Drawer Not Required | Terminal Block | Supplier Unconfirmed | AC Power Plugs & Receptacles | Power | Power | - | - | 50 | Isolated Ground | 6 | - | Polyvinyl Chloride | - | - | - | - | - | Screw | - | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACパワープラグ&レセプタクル EM-DUO 120/20/GFI EM-Duo 120/15/GFI Is A Fully Enclosed, Dual Utility Outlet Rated For 120 VAC/15 A DIN RAIL DUAL OUTLET 20A 120VAC AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO 120/20/GFI Outlet,120VAC,20Amps Phoenix Contact | 10 | 1: ¥823.04 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/20/GFI | 20 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 20A | 120V | NEMA 5-20R, T Slot | Drawer Not Required | Terminal Block | Supplier Unconfirmed | - | Power | Outlet | - | 10 | - 40 C to + 70 C | GFI (Ground Fault Interrupt) | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC Power Plugs & Receptacles HC-P: RJ45 CAT 5 120 VAC CONNECTOR OTHER PLUG CONNECTOR COMPONENT Housing;FemaleOnFrontandBackPort Phoenix Contact | 144 | 1: ¥915.28 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | HC-P | 1 | Power Outlets | 120 V | - | HC-P:RJ45CAT5120VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.640407 oz | - | - | 40 Days | Connector Other | - | HC-P: RJ45 CAT 5 120 VAC | - | HEAVYCON | - | - | - | - | - | AC Outlet, RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FemaleOnFrontandBackPort | Programming Port - Data, Power | - | - | - | - | - | - | - |
AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO-120/15/GFI Railmountable Double Socket With Integrated Fault Current Circuit Breaker DIN RAIL DUAL OUTLET 15A Sockets EM-DUO/120/15/GFI Outlet,DualUtility,120V,15A,withGroundFaultCircuitInterruption Phoenix Contact | 11 | 1: ¥448.392 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/15/GFI | 15 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 15A | 120V | NEMA 5-15 | Drawer Not Required | Screw | Supplier Unconfirmed | AC Power Plugs & Receptacles | Power | Outlet | - | 24-10 | - | GFI (Ground Fault Interrupt) | 6 | - | PVC | - | - | Socket | 14 Days | Misc Products | Screw | EM-DUO 120/15/GFI | - | - | - | cULus,UL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO120/20/GFI/AUX Rail-Mountable Double Socket DIN RAIL DUAL OUTLET 20A 120VAC PowerOutlet,Dual,Voltage:120Vac,Current:20Amps Phoenix Contact | 19 | 1: ¥746.708 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/20/GFI/AUX | 20 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 20A | 120V | NEMA 5-20R, T Slot | Drawer Not Required | Terminal Block | Supplier Unconfirmed | - | Power | Rail | - | 24-10 | - 40 C to + 70 C | GFI (Ground Fault Interrupt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO-120/15/SPD DIN RAIL DUAL OUTLET 15A Conn Power SKT 6 POS Screw RA 6 Terminal 2 Port ConvienceOutlet,15ampTransientVoltageSurgeProtection Phoenix Contact | 14 | 1: ¥774.452 | 1 | RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | Receptacle, Female Sockets | EM-DUO120/15/SPD | 15 A | Ivory, White | DIN Rail | DIN Rail | 3 per connection (2) | 2 | 15A | 120V | NEMA 5-15 | Drawer Not Required | Screw | - | AC Power Plugs & Receptacles | - | - | - | 10 | - 40 C to + 70 C | - | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC Power Plugs & Receptacles EM-DUO 120/20 GFI/AUX/NO Conn Power SKT DIN RAIL DUAL OUTLET 20A 120VAC Sockets EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO Outlet;DINRailMount;20A;120VAC;White;DoubleSocketWithoutProfile Phoenix Contact | 10 | 1: ¥795.60 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | EM-DUO | 1 | Power Outlets | 120 V | - | PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB-USA | 20 A | Ivory, White | Vertical | DIN Rail | - | 2 | - | - | - | - | - | Supplier Unconfirmed | AC Power Plugs & Receptacles | Power | Power | - | 24-10 | - 40 C to + 70 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKT | - | - | - | - | - | - | 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1: ¥624.036 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-17S1N12Q3DU | - | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 1: ¥227.256 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RC-0000000L300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 1: ¥231.404 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RC-00000006C00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 1: ¥386.444 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-16S1N1280DU | - | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 1: ¥397.664 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-17S1N1280DU | - | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1: ¥409.02 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-07S1N1280DU | - | - | - | - | Contacts Not Provided | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥200.124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥324.2702 | - | - | :PLUSCON | - | - | - | :Circular Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :17 | - | - | 0.0348 | - | - | - | - | - | - | :Plug | - | :Pin | - | - | :Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85369010 | :Gold | :M12-17 | :Zinc | :M12 | :Cable |
