
Phihong Technology Co., Ltd.- 电源管理IC
电源管理IC - 型号列表
共 106 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 输出功率 | 工作模式 | 额定电压 | 最小输入电压 | 输出电流/通道 | 尺寸/外形 | 产品 | 产品类别 | 应用领域 | 安装样式 | 输出数量 | 面板安装类型 | 标准包装数量 | 认证机构 | 效率 | 功率(瓦) | 输出电流 | 隔离电压 | 重量 | 端接样式 | 类型 | 产品特性 | 拓扑 | 额定等级 | 工作温度 | 机械寿命 | 零件号别名 | 安装类型 | 系列 | 调光方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1930: ¥64.60 | RoHS Compliant | 10 W | Constant Current (CC) | 211 VAC to 264 VAC | 12 V | 700 mA | 106 mm L x 40 mm W x 21 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1544: ¥71.74 | RoHS Compliant | 15 W | Constant Current (CC) | 211 VAC to 264 VAC | 17.5 V to 42 V | 350 mA | 132 mm L x 40 mm W x 21 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | SMD/SMT | 1 | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RACD60 | - | |
LED Drivers Power Supplies 31.5W 42VDC 700mA 211-264VAC LED Drivr LED Power Supplies 31.5W 42VDC 700mA 211-264VAC LED Drivr Phihong | 10 | 1544: ¥80.24 | RoHS Compliant | 30 W | Constant Current (CC) | 211 VAC to 264 VAC | 42 V | 700 mA | 132 mm L x 40 mm W x 21 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3087: ¥36.516 | RoHS Compliant | 6 W | Constant Current (CC) | 211 VAC to 264 VAC | 7.5 V | 700 mA | 68 mm L x 35.5 mm W x 20.5 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | Chassis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDA006A-S | - | - | - | |
| 41 | 1: ¥70.176 | RoHS Compliant | 6 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 7.5 V | 700 mA | 68 mm L x 35.5 mm W x 20.5 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | Chassis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant | 45 W | Constant Current (CC) | 108 VAC to 304 VAC | 24.5 V | 387 mA | 213.2 mm L x 43.5 mm W x 30.5 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | Chassis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | 49 W | Constant Current (CC) | 108 VAC to 304 VAC | 24.5 V | 453 mA | 213.2 mm L x 43.5 mm W x 30.5 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | Chassis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | ||
| - | RoHS Compliant | 10 W | Constant Current (CC) | 108 VAC to 132 VAC | 28.92 V | 336 mA | 81.4 mm L x 73.5 mm W x 25.3 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | Chassis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | ||
| 44 | 1: ¥136.272 | RoHS Compliant | 10 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 12 V | 700 mA | 106 mm L x 40 mm W x 21 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥169.252 | RoHS Compliant | 30 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 42 V | 700 mA | 132 mm L x 40 mm W x 21 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant | 31 W | Constant Current (CC) | 108 VAC to 132 VAC | 24.5 V | 264 mA | 213.2 mm L x 43.5 mm W x 30.5 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | Chassis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | ||
| 23 | 1: ¥154.972 | RoHS Compliant | 12 W | Constant Current (CC) | 100 VAC to 136 VAC | 43 V | 370 mA | 132 mm L x 40 mm W x 21 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | - | Plug In | 1 | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New At Mouser | - | - | - | - | |
LED Power Supplies 90W 25.2VDC 3.75A 90-304VAC LED Driver LED Drivers Power Supplies 90W 25.2VDC 3.75A 90-304VAC LED Driver Phihong | 22 | 1: ¥513.74 | RoHS Compliant | 90 W | Constant Voltage (CV) | 90 VAC to 304 VAC | 25.2 V | 3.75 A | 169 mm L x 60.7 mm W x 31 mm H | Linear Supplies | LED Drivers Power Supplies | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED SUPPLY CC AC/DC 4-6V 1A LED Drivers Power Supplies 6W 4-6V 1A Wall Plug CC LED PS PHIHONG USA | 53 | 1: ¥70.244 | RoHS Compliant | 6 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 4 ~ 6 V | 1000 mA | 2.62" L x 1.22" W x 1.50" H (66.5mm x 31.0mm x 38.0mm) | - | - | - | - | 1 | Enclosed | 1 | cULus | Level V | 6W | 1A | 3kV (3000V) | 0.088 lb (39.92g) | 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm Female | Constant Current | OCP, OVP, SCP | AC DC Converter | IP20 | 0°C ~ 40°C | - | PDA006A-S | - | - | - |
LED SUPPLY CC AC/DC 5-8.6V 0.7A LED SUPPLY CC AC/DC 5-8.6V 700MA LED Drivers Power Supplies 6W 5-8.6V 700mA Wall Plug CC LED PS PHIHONG USA | 81 | 1: ¥58.888 | RoHS Compliant | 6 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 5 ~ 8.6 V | 700 mA | 2.62" L x 1.22" W x 1.50" H (66.5mm x 31.0mm x 38.0mm) | - | - | - | - | 1 | Enclosed | 1 | cULus | Level V | 6W | 700mA | 3kV (3000V) | 0.088 lb (39.92g) | 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm Female | Constant Current | OCP, OVP, SCP | AC DC Converter | IP20 | 0°C ~ 40°C | - | PDA006A-S | - | - | - |
LED SUPPLY CC AC/DC 6-8V 1.5A LED Drivers Power Supplies 12W 6-8V 1.5A Wall Plug CC LED PS PHIHONG USA | 69 | 1: ¥107.576 | RoHS Compliant | 12 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 6 ~ 8 V | 1500 mA | 2.81" L x 1.33" W x 1.81" H (71.5mm x 33.8mm x 46.0mm) | - | - | - | - | 1 | Enclosed | 1 | cULus | Level V | 12W | 1.5A | 3kV (3000V) | 0.187 lb (84.82g) | 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm Female | Constant Current | OCP, OVP, SCP | AC DC Converter | IP20 | 0°C ~ 40°C | - | - | - | - | - |
LED SUPPLY CC AC/DC 6-12V 1A LED Drivers Power Supplies 12W 6-12V 1A Wall Plug CC LED PS PHIHONG USA | 68 | 1: ¥107.576 | RoHS Compliant | 12 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 6 ~ 12 V | 1000 mA | 2.81" L x 1.33" W x 1.81" H (71.5mm x 33.8mm x 46.0mm) | - | - | - | - | 1 | Enclosed | 1 | cULus | Level V | 12W | 1A | 3kV (3000V) | 0.187 lb (84.82g) | 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm Female | Constant Current | OCP, OVP, SCP | AC DC Converter | IP20 | 0°C ~ 40°C | - | - | - | - | - |
LED SUPPLY CC AC/DC 9-17V 0.7A LED SUPPLY CC AC/DC 9-17V 700MA LED Drivers Power Supplies 12W 9-17V 700mA Wall Plug CC LED PS PHIHONG USA | 133 | 1: ¥94.588 | RoHS Compliant | 12 W | Constant Current (CC) | 90 VAC to 132 VAC | 9 ~ 17 V | 700 mA | 2.81" L x 1.33" W x 1.81" H (71.5mm x 33.8mm x 46.0mm) | - | - | - | - | 1 | Enclosed | 1 | cULus | Level V | 12W | 700mA | 3kV (3000V) | 0.187 lb (84.82g) | 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm Female | Constant Current | OCP, OVP, SCP | AC DC Converter | IP20 | 0°C ~ 40°C | - | - | - | - | - |
LED SUPPLY CV AC/DC 48V 1.7A LED Drivers Power Supplies 80W 48V 1.67A Dimmable CV LED PS PHIHONG USA | 11 | 1: ¥611.796 | RoHS Compliant | 80 W | Constant Voltage (CV) | 100 VAC to 277 VAC | 48V | 1.7 A | 9.50" L x 1.70" W x 1.20" H (241.0mm x 43.0mm x 30.5mm) | - | - | - | Chassis | 1 | Enclosed | 1 | CE, cULus | 87% | 80W | 1.7A | 4.242kV (4242V) | 1.7 lbs (771.1g) | Wire Leads | Constant Voltage | OCP, OVP, SCP | AC DC Converter | IP67 | -40°C ~ 60°C | - | - | Chassis Mount | - | - |
LED SUPPLY CC AC/DC 34-48V 1.67A LED Drivers Power Supplies 80W 35-48V 1.67A Dimmable CC LED PS PHIHONG USA | 12 | 1: ¥488.852 | RoHS Compliant | 80 W | Constant Current (CC) | 100 VAC to 277 VAC | 34 ~ 48 V | 1.6 A | 9.50" L x 1.70" W x 1.20" H (241.0mm x 43.0mm x 30.5mm) | - | - | - | Chassis | 1 | Enclosed | 1 | CE, cULus | 85% | 80W | 1.67A | 4.242kV (4242V) | 1.7 lbs (771.1g) | Wire Leads | Constant Current | OCP, OVP, SCP | AC DC Converter | IP65 | -40°C ~ 60°C | - | - | Chassis Mount | - | Analog |
