- 首页
- 制造商
- Parallax Inc.
LED显示屏

Parallax Inc.- LED显示屏
LED显示屏 - 型号列表
共 10 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | RoHS | 标准包装数量 | 接口 | 显示类型 | 位数或字符数 | 产品 | 尺寸 | 重量 | 底色 | 显示模式 | 供电电压 | 文字颜色 | 可视区域 | 显示格式 | 背光 | 字符数 | 工作温度 | LED正向电流 | 外形尺寸 长x宽x高 | 字符格式 | 其他名称 | 流体类型 | 机械寿命 | 输入功率 | 供电电流 | 产品特性 | 描述 | 字符尺寸 | 连接器用途 | 包装方式 | 深度 | 宽度 | 排数 | 总深度 | 照明颜色 | 外缘宽度 | 总体尺寸 | 照明类型及颜色 | 含胶带 | 数字/字母尺寸 | 列数 | 其他规格 | 矩阵(列×行) | 每行字符数 | 面积(长x宽) | 尺寸/外形 | 标签类型 | 系列 | 分辨率 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 零件号别名 | 点尺寸 | 像素点数 | 屏幕对角线尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Character Display Modules & Accessories 2x16 Serial LCD Non Backlit Version MODULE SRL LCD 2X16 NON-BACKLIT LCD Display, 27976, Parallax Parallax | 10 | 1: ¥9.7886 | LCD Character Display Modules & Accessories | RoHS Compliant | 1 | MCU | STN - Super-Twisted Nematic | 16 x 2 | LCD Character Display Modules | 80 mm x 36 mm x 22.7 mm | 1.664000 oz | Green | Transflective | 5 VDC | Gray | 64.5 mm x 16 mm | 16 x 2 | Without Backlight | 32 | - 20 C to + 70 C | LED Yellow/Green | 80.00mm x 36.00mm x 21.00mm | 5 x 8 Dots | - | STN Positive | - | 5 VDC | 20 mA | Serial LCD | 16x2 without backlight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vacuum Fluorescent Displays - VFD 112 x 16 Serial Graphic VFD Display MODULE VFD DISPLY GRAPHIC 112X16 Parallax | 10 | 1: ¥400.52 | Vacuum Fluorescent Displays - VFD | RoHS Compliant | 1 | Serial | Graphic | 16 x 2 | - | - | 3.232000 oz | - | - | - | - | - | 112 x 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Character Display Modules & Accessories Serial LCD-Parallax 4x20 Backlit MODULE SRL LCD 4X20 BACKLIT 4x20 serial backlit mono LCD display Parallax Inc 半透反射 字母数字 LCD 单色显示器 , LED背光, 4行20个字符 Parallax | 14 | 1: ¥292.332 | LCD Character Display Modules & Accessories | RoHS Compliant | 1 | Serial | STN - Super-Twisted Nematic | 20 x 4 | LCD Character Display Modules | 98 mm x 60.2 mm x 10.8 mm | 3.283200 oz | Green | Transflective | 5V | Gray | 75.9 mm x 40.3 mm | 20 x 4 | LED - Yellow/Green | 80 | - 20 C to + 70 C | LED Yellow/Green | 98.00mm x 60.00mm x 27.50mm | 5 x 8 Dots | - | STN | - | - | - | - | - | 8 x 5mm | - | - | 60.2mm | 98.1mm | 4 | 60.2mm | Black | 98.1mm | 60.2 x 98.1mm | LED | Yes | 8 x 5mm | 20 | 是 | STN | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Character Display Modules & Accessories 2x16 Serial LCD Backlit LCD MODULE 16X2 W/ PIEZO LCD Display, 27977, Parallax Parallax | 20 | 1: ¥203.932 | LCD Character Display Modules & Accessories | RoHS Compliant | 1 | Serial | STN - Super-Twisted Nematic | 16 x 2 | LCD Character Display Modules | 80 mm x 36 mm x 27.1 mm | 1.651200 oz | Green | Transflective | 5V | Gray | 64.5 mm x 16 mm | 16 x 2 | LED - Yellow/Green | 32 | - 20 C to + 70 C | LED Yellow/Green | 80.00mm x 36.00mm x 25.50mm | 5 x 8 Dots | Q2816831 | STN | - | 5 VDC | 20 mA | - | 16x2 with backlight | - | Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00mm x 36.00mm x 25.50mm | 61.00mm L x 15.70mm W | 5 x 8 Dots | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥543.66 | LCD Character Display Modules & Accessories | No | - | Keypad | - | 20 x 2 | LCD Character Display Modules | 116 mm x 37 mm x 27.5 mm | 6.816000 oz | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | LED White | - | - | - | - | - | - | - | Serial LCD with keypad interface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
LCD Character Display Modules & Accessories LCD TERMINAL 2x8 4 PUSH BUTTONS MODULE APP: LCD TERMINAL 2X8 Parallax | - | LCD Character Display Modules & Accessories | RoHS Compliant | 1 | Parallel | LCD - Monochrome | 8 x 2 | LCD Character Display Modules | 51.05 mm x 59.94 mm | - | Monochrome | Reflective | 5 V | Gray | 37.77mm L x 23.37mm W | 8 x 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | Parallel | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LCD Character Display Modules & Accessories 2x16 Parallel LCD 14-pin Cable Connect LCD PARALLEL 2X16 W/CABLE Parallax | 10 | 1: ¥203.932 | LCD Character Display Modules & Accessories | No | 1 | Parallel | LCD - Monochrome | 16 x 2 | LCD Character Display Modules | 81 mm x 36 mm | 1.241600 oz | Green | Reflective | 5V | Gray | 65 mm x 13.7 mm | 16 x 2 | - | 32 | 0°C ~ 70°C | - | 81.00mm x 36.00mm x 6.00mm | 5 x 8 Dots | 60300006 | - | - | - | - | - | - | 5.00mm H x 3.00mm W | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCD Graphic Display Modules & Accessories 120 x 32 Graphic LCD SERIAL RS-232 LCD SERIAL 120X32 GRAPHIC Parallax | - | LCD Graphic Display Modules & Accessories | No | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Yellow / Green | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 x 32 | LCD Display | BASIC Stamp® | - | - | - | - | |
LCD Character Display Modules & Accessories Serial LCD - Matrix Orbital 4x20 Backlit SER LCD 4X20 W/KEYBRD INTERFACE Parallax | - | LCD Character Display Modules & Accessories | No | 1 | Keypad | Monochrome | 20 x 4 | LCD Character Display Modules | 98 mm x 60 mm x 27.5 mm | - | Blue | Transflective | 4.75 V to 5.25 V | White | 70.40mm L x 20.80mm W | - | LED - White | - | 0 C to + 50 C | - | - | - | Q2089249 | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LK204-25-WB-C74 | 0.55mm x 0.55mm | - | - | |
Processor Accessories 7 Mini NTSC Display Monitor DISPLAY LCD 7" A/V TFT Displays & Accessories 7 Mini NTSC Display Monitor Parallax | 10 | 5: ¥611.932 | Processor Accessories | RoHS Compliant | 1 | - | TFT | - | - | - | 5.760000 oz | - | Reflective | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60332000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 x 234 | * |
