
Panduit Corp.- 光纤电缆
光纤电缆 - 型号列表
共 1,738 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | 光纤类型 | 电缆类型 | 类型 | 零件状态 | 包装方式 | 制造商全称 | 重量 | 连接器类型 | RoHS | 产品特性 | 欧盟RoHS | 电缆长度 | 产品类别 | 第一连接器 | 第二连接器 | 电缆颜色 | 弯曲半径 | 护套(绝缘)材料 | 额定等级 | 工作温度 | 长度 | 总长度 | 回波损耗 | 插入损耗 | 电缆直径 | 连接器颜色 | 连接器性别 | 基础产品编号 | 标准包装规格 | 标准包装数量 | 光纤数量 | 交货时间 | 子类别 | 海关税号 | UNSPSC代码 | 输出连接器 | 光纤芯径 | AC输出连接器 | 滤波器数量 | 机械寿命 | 工厂包装数量 | 端部样式 | 导线线规 | 适配器系列 | 装配配置 | 腔体C | 尖端直径 | 典型衰减 | 线缆护套颜色 | 芯径 | 磁芯材料 | 抗拉强度 | 包层直径 | 包层材料 | 护套(绝缘)直径 | 样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-LC 10 GIGABIT 50/125UM Box FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY Fiber Patch Cord LC - LC Multimode, 50 um 10Gig 2-F JUMPER 2MT/7FT 50/125 10GBE LC TO LC DUPLEX ROHS panduit | 5000 | 1: ¥422.892 | :Opti-Core | :Multimode | - | - | - | - | - | 0 | :LC | - | - | RoHS Not Applicable | :2m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 Days | Boxes, Enclosures and Racks | 85447000 | - | :LC | :50um / 125um | :LC | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assembly Dual Fiber Optic Patch Cord 3m Duplex LC to Duplex LC PL-PL Fiber Optic Cable Assemblies LC-LC OFNP 9um Dupl Singlemode LC-LC OFNP 9µm Duplex Single-mode 1.6mm PC 3m panduit | 10 | 1: ¥712.912 | - | OS2 | Dual Fiber Optic Patch Cord | PATCH CORDS | - | - | - | 1.280000 oz | Duplex LC to Duplex LC | RoHS Compliant | - | RoHS Not Applicable | 3 m | Fiber Optic Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | 3 M | 9.84 FT. | - | - | - | - | - | PL-PL | - | - | Bulk | 2 FIBER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥643.565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | Fiber Optic Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥884.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | Fiber Optic Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New At Mouser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiber Optic Cable Assemblies PATCH CORD Cable Assembly Patch Cord 0.6m Pan-Punch 110 to Pan-Punch 110 PL-PL 110 Patch Cord Category 3 - 2 ft 1 Pair UTP Panduit | 152 | 1: ¥22.984 | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | 1.120000 oz | Pan-Punch 110 | RoHS Compliant | Factory assembled patch cord assembly | Not Compliant | 0.6 | Fiber Optic Cable Assemblies | 110 Connector, 1-Pair | 110 Connector, 1-Pair | Gray | - | - | - | - | 24 ft | 2 ft | - | - | - | - | PL-PL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Plug, Clear Cover | 24 | Pan-Punch | 110 Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assembly Fiber Optic Patch Cord 1m 2(St) to 2(ST) PL-PL Fiber Optic Cable Assemblies ST-ST 62.5um mm Dupl Patch Cord 1m ST-ST 62.5 micron mm Duplex Patch Cord 1m panduit | 5000 | 1: ¥315.52 | - | OM1 | Fiber Optic Patch Cord | PATCH CORDS | - | - | - | 1.584000 oz | 2(ST) to 2(ST) | RoHS Compliant | - | Compliant | 1 m | Fiber Optic Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | 1 M | 3.28 FT. | - | - | - | - | - | PL-PL | - | - | Bulk | 2 FIBER | - | - | - | 26121705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assembly Fiber Optic Patch Cord 2m 2(St) to 2(ST) PL-PL C ST-ST 62.5 micron mm Duplex Patch Cord 2m panduit | 5000 | 1: ¥327.624 | - | - | Fiber Optic Patch Cord | - | - | - | - | 0.064 | 2(ST) to 2(ST) | Compliant | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PL-PL | - | - | Bulk | - | - | - | 00000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Fiber Optic Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC-LC 10 GIGABIT 50/125UM Fiber Optic Cables Fiber Patch Cord Box 2-F JUMPER 3.2FT/1MT 50/125 10GBE LC TO LC DUPLEX ROHS panduit | 10 | 1: ¥273.156 | - | OM3 | - | PATCH CORDS | - | - | - | 1 oz | LC - LC | RoHS Compliant | - | RoHS Not Applicable | - | Fiber Optic Cables | - | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 FIBER | 14 Days | Boxes, Enclosures and Racks | - | 26121705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC-LC 10 GIGABIT 50/125UM Box FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY Fiber Patch Cord LC - LC Multimode, 50 um 2-F JUMPER 10FT/3MT 50/125 10GBE LC TO LC DUPLEX ROHS COMPLIANT panduit | 10 | 1: ¥293.624 | :Opti-Core | :Multimode | - | - | - | - | - | 0 | :LC | - | - | RoHS Not Applicable | :3m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 Days | Boxes, Enclosures and Racks | 85447000 | - | :LC | :50um / 125um | :LC | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assembly Dual Fiber Optic Patch Cord 3m Duplex ST to Duplex ST PL-PL Fiber Optic Cable Assemblies ST-ST 62.5um mm Dupl Patch Cord 3m ST-ST 62.5µm mm Duplex Patch Cord 3m panduit | 5000 | 1: ¥339.864 | - | OM1 | Dual Fiber Optic Patch Cord | PATCH CORDS | - | - | - | 2.672000 oz | Duplex ST to Duplex ST | RoHS Compliant | - | Compliant | 3 m | Fiber Optic Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | 3 M | 9.84 FT. | - | - | - | - | - | PL-PL | - | - | Bulk | 2 FIBER | - | - | - | 26121705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10: ¥273.9108 | Opti-Core® | 9/125 | - | Singlemode, OS2 | Active | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | LC/APC | LC/APC | Yellow | 16mm | - | - | -20°C ~ 70°C | - | - | 0.65dB | 0.30dB | 0.06" (1.6mm) | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Opti-Core® | 9/125 | Bend Insensitive Fiber (BIF) | Singlemode, Simplex, OS2 | Obsolete | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | LC/APC | LC/APC | Yellow | 16mm | - | OFNR | -20°C ~ 70°C | - | 9.8' (3.0m) | 0.65dB | 0.30dB | 0.06" (1.6mm) | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥443.088 | Opti-Core® | 9/125 | Bend Insensitive Fiber (BIF) | Singlemode, OS2 | Active | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | Riser, Zipcord | - | - | - | LC/APC | LC Duplex | Yellow | 16mm | - | OFNR | -20°C ~ 70°C | - | 39.4' (12.0m) | 0.65dB | 0.30dB | 0.06" (1.6mm) | Green | - | F92ERB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3280: ¥62.0623 | Opti-Core® | - | - | Multimode | Active | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | 12 Fibers | - | - | - | - | - | - | 96.52mm | - | - | -20°C ~ 60°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aqua | 50µm | - | 136.1kg | - | - | 0.380" (9.65mm) | Multiple Fibers | |
| - | - | - | - | - | Obsolete | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥464.78 | Opti-Core® | 9/125 | Bend Insensitive Fiber (BIF) | Singlemode, Duplex, OS2 | Active | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | Riser, Zipcord | - | - | - | LC/APC | LC/APC | Yellow | 16mm | - | OFNR | -20°C ~ 70°C | - | 49.2' (15.0m) | 0.65dB | 0.30dB | 0.06" (1.6mm) | Green | - | F92ERB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | Obsolete | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FAMCX48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 10: ¥385.9136 | Opti-Core® | 9/125 | Bend Insensitive Fiber (BIF) | Singlemode, Duplex, OS2 | Active | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | Riser, Zipcord | - | - | - | LC/APC | LC/APC | Yellow | 16mm | - | OFNR | -20°C ~ 70°C | - | 18.0' (5.5m) | 0.65dB | 0.30dB | 0.06" (1.6mm) | Green | - | F92ERB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 10: ¥393.1624 | Opti-Core® | 9/125 | Bend Insensitive Fiber (BIF) | Singlemode, Duplex, OS2 | Active | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | Riser, Zipcord | - | - | - | LC/APC | LC/APC | Yellow | 16mm | - | OFNR | -20°C ~ 70°C | - | 23.0' (7.0m) | 0.65dB | 0.30dB | 0.06" (1.6mm) | Green | - | F92ERB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | Obsolete | Bulk | Panduit Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
