- 首页
- 制造商
- Panduit Corp.
片形压接端子

Panduit Corp.- 片形压接端子
片形压接端子 - 型号列表
共 4,087 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | 包装方式 | 绝缘类型 | 导线线规 | 端接方式 | 类型 | RoHS | 端子类型 | 总长度 | 安装类型 | 触头材料 | 螺柱/焊片尺寸 | 外缘宽度 | 接触镀层 | 欧盟RoHS | 基体材料 | 深度 | 镀层 | 绝缘材料 - 类型 | 其他名称 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 重量 | 系列 | 产品特性 | 产品 | 插片厚度 | 端子样式 | 颜色 | 端接样式 | 筒体内径 | 筒体外径 | 长度 | 连接器性别 | 厚度 | 海关税号 | 材料(通用) | 连接器类型 | 绝缘颜色 | 线规或范围 - AWG | 绝缘材料 - 材质 | 直径 - 环内径 | 交货时间 | 子类别 | 绝缘直径 | 进线口数 | UNSPSC代码 | 工作温度 | 宽度 | 尺寸 | 引脚长度(针脚) | 行程角度 | 包装数量 | 主要材料 | 样式 | 制造商全称 | 舌片内部开口 | 最大额定电流 | 线束直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lug Terminal 6-14AWG 30.22mm 9.7mm Terminals COPPER 6AWG 3/16 LUG OFFSET COPPER#6-14 50A 3/16" TERMINAL, MECHANICAL LUG, 3/16IN, SCREW CUMECHANICALLUG,1BARREL1HOLE,OFFSET,#14-#6 Copper Mech Lug, 1 Hole, 1 Barrel, Offset Tongue, 14-6 AWG, 3/16" (4.8mm) Stud, Pack of 100 panduit | 47 | 1: ¥13.532 | Bulk | Bulk | Not Insulated | 6-14 AWG | Screw | Lug Terminal | RoHS Compliant | Lug, Grounding | 1.190" (30.23mm) | Screw | Copper | 4.76 mm | 0.380" (9.65mm) | - | Compliant | Copper | 9.7 | - | - | - | Terminals | 100 | 2.390 lbs | CB | With Screw | Lug Terminals | 0.070" (1.78mm) | Single Stud Hole | - | Screw | - | - | 31.5 mm | Female | - | 85369010 | Copper | :Lug, Mechanical | :Uninsulated | :14AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wire Joint 12-18AWG 23.6mm Tin Terminals WIRE JOINT 4#18-2#12 WIRE JOINT NYL INS 18-12AWG CLR WIRE JOINT;NYLON INSULATED; COLOR CODE CLEAR Conn;WireCap;ClosedEnd;18-12AWG;Nylon;Clear;Crimp;JNSeries;Large Wire Joint, Nylon Insulation, 4 #18, 2 #12 AWG, Pack of 100 panduit | 696 | 1: ¥4.896 | Bulk | Bulk | Insulated | 12-18 AWG | Crimp | Wire Joint | RoHS Compliant | Butt Splice, Closed End, Single Opening | 23.6 | - | - | - | - | - | Compliant | Brass | - | Tin | Nylon | - | Terminals | 100 | 6 oz | JN | - | Wire Terminals | - | - | Clear | Crimp | - | - | 0.93 in | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39121400 | INDOOR/OUTDOOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrules Terminal 18AWG 15mm 5.1mm Tin Bulk Terminals 18AWG INSUL TWN RED FERRULE INS TWIN 18AWG RED 7/16" TERMINAL, FERRULE, 0.31IN, RED InsulatedFerrule,twinwire,18AWG,0.31"pinlength,redDINendsleeve panduit | 1098 | 1: ¥2.244 | Bulk | Bulk | Insulated | 18 AWG | :Crimp | Ferrules Terminal | RoHS Compliant | - | 15.00mm | Wire | Copper | :- | - | Tin | Compliant | Copper | 5.1 | Tin | Polypropylene (PP) | - | Terminals | 500 | 3.200000 oz | FTD | - | Ferrules | - | - | Red | Crimp | - | - | 15 mm | Female | - | 85369010 | Copper | :Ferrule | :Red | :18AWG | :Plastic | - | - | - | - | - | - | + 105 C | - | Two x 18 AWG (1.00mm²) | 8.00mm | Straight | 500 | Insulated | DIN | FTDSeries | - | - | - |
Ring Tongue Terminal 16-22AWG 15.8mm 6.4mm Tin Terminals NON-INSL.RING 22-18 #4 TERM RING NON INS 22-18AWG #4 TERMINAL, RING TONGUE, #4, CRIMP panduit | 1082 | 1: ¥3.196 | Bulk | Bulk | Not Insulated | 16-22 AWG | Crimp | Ring Tongue Terminal | RoHS Compliant | Circular | 0.620" (15.75mm) | Wire | Copper | 2.84 mm | 0.250" (6.35mm) | Tin | Compliant | Copper | 6.4 | Tin | Non-Insulated | - | Terminals | 100 | 2.720000 oz | :P-R | Brazed Seam, Serrated Termination | Ring Terminals | - | - | - | Crimp | - | - | 15.8 mm | Female | 0.030" (0.76mm) | 00000000 | Copper | :Ring Tongue | :Uninsulated | :22AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fork Terminal 22-26AWG 12.45mm 4.83mm Tin Terminals Fork Term 26-22 AWG non insulated TERM FORK NON INS 26-22AWG #4 TERMINAL, SPADE/FORK, #4, CRIMP panduit | 746 | 1: ¥2.992 | Bulk | Bulk | Not Insulated | 22-26 AWG | Crimp | Fork Terminal | RoHS Compliant | Standard | 0.490" (12.45mm) | Wire | Copper | 2.84 mm | 0.190" (4.83mm) | Tin | Compliant | Copper | 4.83 | Tin | Non-Insulated | - | Terminals | 100 | 0.640000 oz | :P-F | Brazed Seam | Fork Terminals | - | - | - | Crimp | - | - | 12.45 mm | - | - | 85366910 | Copper | :Fork / Spade Tongue | :Uninsulated | :26AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.130" (3.30mm) | - | - |
| 2000 | 1: ¥3.026 | Tape & Reel | Reel | Insulated | 10-12 AWG | Crimp | Ring Tongue Terminal | Lead free / RoHS Compliant | Circular | 1.060" (26.92mm) | Free Hanging (In-Line) | Copper | 4.16 mm | 0.380" (9.65mm) | Tin | - | - | - | - | - | 07498381173 | - | - | - | * | Serrated Termination | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | 0.040" (1.02mm) | - | - | - | - | - | Polyamide (PA), Nylon | - | 14 Days | Connector Terminals | 0.230" (5.84mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lug Terminal 2AWG 45.46mm 17.78mm Electro-Tin Terminals Copper Comp Lug 1 Hole #2 AWG LUG COPPER 1 HOLE panduit | 20 | 1: ¥38.012 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | 2 AWG | Crimp, Barrel | Lug Terminal | RoHS Compliant | Rectangular Tongue | 1.790" (45.47mm) | Free Hanging (In-Line) | Copper | 6.35 mm | 0.790" (20.07mm) | Electro-Tin | Compliant | Copper | 17.78 | Electro-Tin | Non-Insulated | 07498355745 | Terminals | 20 | 1 lb | LCAF | - | Lug Terminals | 0.110" (2.79mm) | Single Stud Hole | Brown | Solder Lug | 0.360" (9.14mm) | 0.550" (13.97mm) | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | 0.270" (6.86mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lug Terminal (4/0)AWG 73.15mm 29.71mm Electro-Tin Terminals Copper Comp Lug 1 Hole 4/0 AWG COPPER LUG 1/2" HOLE 4/0 AWG 4/0AWGWire,1/2"StudHole panduit | 11 | 1: ¥77.112 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | (4/0) AWG | Crimp, Barrel | Lug Terminal | RoHS Compliant | Lug, Grounding | 2.880" (73.15mm) | Free Hanging (In-Line) | Copper | 12.7 mm | 1.170" (29.72mm) | Electro-Tin | Compliant | Copper | 29.71 | Electro-Tin | Non-Insulated | - | Terminals | 10 | 1.525 lbs | LCAF | - | Lug Terminals | 0.140" (3.56mm) | Single Stud Hole | Yellow | Solder Lug | 0.630" (16.00mm) | 0.910" (23.11mm) | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | 0.530" (13.46mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lug Terminal (4/0)-2AWG 55.62mm 25.4mm Terminals Copp Mech Lug 1H 1 BRL FIXED TONGUE LUG COPPER MECH 1 HOLE panduit | 5000 | 1: ¥8,160.544 | Bulk | Bulk | Not Insulated | (4/0)-2 AWG | Screw | Lug Terminal | RoHS Compliant | Lug, Grounding | - | Free Hanging (In-Line) | Copper | 7.93 mm | 1.000" (25.40mm) | Tin | - | - | - | - | - | 07498358679 | Terminals | 25 | 6.205 lbs | - | With Screw | Lug Terminals | 0.130" (3.30mm) | Single Stud Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 A | - |
Ring Tongue Terminal 10-12AWG 30.7mm 13.2mm Tin Terminals RING 12-10 YLW NYL STUD SIZE 1/4 TERM RING NYL INS 12-10AWG #1/4 TERMINAL;RING NYLON INSULATED; 12-10AWG; 1/4IN STUD TERMINAL, RING TONGUE 1/4IN CRIMP YELLOW TERMINAL,RINGNYLONINSULATED;12-10AWG;1/4INSTUD Ring Terminal, Nylon Insulated, 12 - 10 AWG, 1/4" Stud Size, Pack of 50 panduit | 317 | 1: ¥9.928 | Bulk | Bulk | Insulated | 10-12 AWG | Crimp | Ring Tongue Terminal | RoHS Compliant | Circular | 1.210" (30.73mm) | Free Hanging (In-Line) | Copper | 6.35 mm | 0.520" (13.21mm) | Tin | Compliant | Copper | 13.2 | Tin | Nylon | - | Terminals | 50 | 5.120000 oz | PN10 | - | Ring Terminals | - | - | Yellow | - | - | - | 30.73 mm | - | 0.040" (1.02mm) | 85369010 | - | :Ring Tongue | :Yellow | :12AWG | Polyamide (PA), Nylon | - | 14 Days | Connector Terminals | 0.225" (5.72mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 1: ¥3.468 | Tape & Reel | Reel | Insulated | 14-16 AWG | Crimp | Ring Tongue Terminal | Lead free / RoHS Compliant | Circular | 1.060" (26.92mm) | Free Hanging (In-Line) | Copper | 6.35 mm | 0.460" (11.68mm) | Tin | - | - | - | - | - | 07498380720 | - | - | - | * | Serrated Termination | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | 0.031" (0.79mm) | - | - | - | - | - | Polyamide (PA), Nylon | - | 14 Days | Connector Terminals | 0.080" ~ 0.162" (2.03mm ~ 4.11mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ring Tongue Terminal 18-22AWG 21.8mm 7.9mm Tin Reel Terminals VYL-RING 22-18 RED #10 TERM RING INS 22-18AWG The PV18-10RB-3K is red, vinyl insulated type, #10 stud size ring terminal. This part uses a 22-18 AWG wire gauge Ring Terminal, Vinyl Insulated, 22 - 18 AWG, #10 Stud Size, Funnel Entry, Reel Fed, Pack of 3000 panduit | 2492 | 1: ¥1.3872 | Tape & Reel | Reel | Insulated | 18-22 AWG | Crimp | Ring Tongue Terminal | RoHS Compliant | Circular | 0.860" (21.84mm) | Wire | Copper | 4.82 mm | 0.310" (7.87mm) | Tin | Compliant | Copper | 7.9 | Tin | Vinyl | 07498380351 | Terminals | 3000 | 8.080 lbs | * | - | Ring Terminals | - | - | Red | Crimp | - | - | 21.8 mm | Female | 0.031" (0.79mm) | - | Copper | - | - | - | Vinyl | - | 20 Days | Connector Terminals | 0.150" (3.81mm) | - | 31163100 | - | 0.31 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm |
| 200 | 1: ¥19.312 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | (3/0) AWG | Crimp, Funnel Opening | Tubular | - | Flat Sided | 2.300" (58.42mm) | Free Hanging (In-Line) | Copper | 12.7 mm | 0.960" (24.38mm) | Tin | Compliant | Copper | 24.38 | Tin | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.130" (3.30mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥272.884 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | 1 AWG | Screw | Lug Terminal | Vendor undefined / Vendor undefined | Butt Splice, Inline, Individual Openings | 44.45 | - | - | - | - | - | Compliant | Copper Alloy | 17.52 | - | Non-Insulated | 07498363233 | - | - | - | - | Serrated Mating Area | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1: ¥87.652 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | (1/0) AWG | Crimp, Barrel | Lug Terminal | Lead free / RoHS Compliant | Rectangular Tongue | 3.230" (82.04mm) | Free Hanging (In-Line) | Aluminum | 7.93 mm | 0.880" (22.35mm) | Tin | Compliant | Aluminum | 22.35 | Tin | - | 07498391025 | - | - | - | - | Gel Filled | - | 0.250" (6.35mm) | Single Stud Hole | - | - | 0.390" (9.91mm) | 0.640" (16.26mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥8,688.496 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | (2/0) AWG | Crimp, Barrel | Lug Terminal | Lead free / RoHS Compliant | Rectangular Tongue | 3.190" (81.03mm) | Free Hanging (In-Line) | Aluminum | 9.52 mm | 0.950" (24.13mm) | Tin | - | - | - | - | - | 07498391030 | - | - | - | - | Gel Filled | - | 0.230" (5.84mm) | Single Stud Hole | - | - | 0.440" (11.18mm) | 0.690" (17.53mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lug Terminal 123.82mm 40.86mm Tin Terminals ALUM COMP LUG 1 HL Lug LUG ALUMINUM 1 HOLE panduit | 5000 | 1: ¥23,392.68 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | 400 MCM (kcmil) | Crimp, Barrel | Lug Terminal | RoHS Compliant | Rectangular Tongue | 4.875" (123.83mm) | Free Hanging (In-Line) | Aluminum | 15.87 mm | 1.609" (40.87mm) | Tin | Compliant | Seamless Aluminum | 40.86 | Tin | - | 07498391060 | Terminals | 2 | 12.560001 oz | - | Gel Filled | - | 0.406" (10.31mm) | Single Stud Hole | - | - | 0.762" (19.35mm) | 1.187" (30.15mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | 1: ¥12,700.224 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | (2/0) AWG | Crimp, Barrel | Lug Terminal | Lead free / RoHS Compliant | Rectangular Tongue | 5.550" (140.97mm) | Free Hanging (In-Line) | Aluminum | 12.7 mm | 0.940" (23.88mm) | Tin | Compliant | Aluminum | 23.87 | Tin | Non-Insulated | 07498391130 | - | - | - | - | Gel Filled | - | 0.250" (6.35mm) | Two Stud Holes | - | - | 0.439" (11.15mm) | 0.687" (17.45mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.540" (13.72mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 1: ¥55.76 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | (1/0) AWG | Crimp, Barrel | Lug Terminal | Lead free / RoHS Compliant | Rectangular Tongue | 38.4 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Copper | 7.93 mm | 0.760" (19.30mm) | Electro-Tin | Compliant | Copper | 19.3 | Tin | Non-Insulated | 07498355919 | - | - | - | - | - | - | 0.120" (3.05mm) | Single Stud Hole | Pink | - | 0.390" (9.91mm) | 0.520" (13.21mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.340" (8.64mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1: ¥115.804 | Bulk | Bulk | Non-Insulated | (6.2/0) AWG | Crimp, Barrel | Lug Terminal | Lead free / RoHS Compliant | Rectangular Tongue | 3.730" (94.74mm) | Free Hanging (In-Line) | Copper | - | 1.280" (32.51mm) | Electro-Tin | Compliant | Copper | 32.5 | Tin | Non-Insulated | 07498371940 | - | - | - | - | - | - | 0.170" (4.32mm) | No Stud Hole | Red | - | 0.700" (17.78mm) | 0.880" (22.35mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
